三星集團
新聞搜尋
關鍵事實
創辦年: 1938年
創始人: 李秉哲(1910年~1987年)
總部: 韓國首爾
全球運營機構: 58個國家有337個代表處及設施
員工人數: 全球222,000個人
附屬於集團的公司數: 14
公司目錄:
- 三星電子有限公司
- 三星證劵有限公司
- 三星SDI有限公司
- 三星物產
- 三星電機有限
- 三星工程有限公司
- 三星Techwin有限公司
- 第一毛織
- 三星重工業有限公司
- 新羅大酒店
- 三星精密化學株式會社
- 三星S1公司
- 三星火災海上保險有限公司
| 年度 | 貨幣 | 凈銷售額* | 資產總額 | 總負債 | 總股東權益 | 凈收入* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
* 韓元/美元年平均匯率:955.18/$1 韓元/歐元:1,199.31/1 * 韓元/美元在2006年12月31日年末匯率:929.60/$1 韓元/歐元:1,222.24/1 |
||||||
| 2006 | 韓元 | 151,766.1 | 260,991.3 | 168,885.5 | 92,105.8 | 12,312.1 |
| 美元 | 158.9 | 280.8 | 181.7 | 99.1 | 12.9 | |
| 歐元 | 126.5 | 213.5 | 138.2 | 75.4 | 10.3 | |
| 2005 | 韓元 | 144,351.0 | 236,869.9 | 155,020.2 | 81,849.7 | 9,679.5 |
| 美元 | 140.9 | 233.8 | 153.0 | 80.8 | 9.4 | |
| 歐元 | 113.3 | 197.5 | 129.3 | 68.2 | 7.6 | |
| 2004 | 韓元 | 139,452.2 | 218.607.9 | 143,179.3 | 75,428.6 | 13,568.7 |
| 美元 | 121.7 | 209.4 | 137.2 | 72.2 | 11.8 | |
| 歐元 | 98.0 | 153.6 | 100.6 | 53.0 | 9.5 | |
| 2003 | 韓元 | 121,216.9 | 204,121.7 | 136,388.0 | 67,733.7 | 6,728.3 |
| 美元 | 101.7 | 170.4 | 113.9 | 56.5 | 5.6 | |
| 歐元 | 90.0 | 135.8 | 90.8 | 45.0 | 4.5 | |
| 2002 | 韓元 | 146,052.3 | 187,335.1 | 132,414.5 | 54,920.6 | 11,072.5 |
| 美元 | 116.8 | 156.1 | 110.3 | 45.8 | 8.9 | |
| 歐元 | 110.4 | 163.5 | 115.5 | 48.0 | 8.4 | |
| 2001 | 韓元 | 127,459.2 | 164,823.3 | 117,707.1 | 47,116.3 | 5,764.6 |
| 美元 | 98.7 | 124.3 | 88.8 | 35.5 | 4.5 | |
| 歐元 | 110.2 | 140.6 | 100.4 | 40.2 | 5.0 | |
| 2000 | 韓元 | 135,037.6 | 143,236.4 | 106,828.4 | 35,408.0 | 8,301.6 |
| 美元 | 119.5 | 113.7 | 84.8 | 28.9 | 7.3 | |
| 歐元 | 129.3 | 120.6 | 90.0 | 30.7 | 8.0 | |
| 1999 | 韓元 | 111,233.0 | 133,651.0 | 101,412.0 | 32,239.0 | 2,561.0 |
| 美元 | 93.5 | 116.7 | 88.5 | 28.2 | 2.2 | |
| 歐元 | 87.7 | 116.2 | 88.1 | 28.1 | 2.0 | |

















