Opće informacije
- Ugradbeni model
- Keramika dostupna
- 4 plamenika
- Okvir od rezanog stakla
- Keramička površina
- Zaslon na dodir
Fizičke karakteristike
- Neto dimenzije 575 x 59,5 x 505 mm (ŠxDxV)
- Veličina isključivača 560 x 490 mm (ŠxV)
- Bruto dimenzije 692 x 145 x 622 mm (ŠxDxV)
- 12kg bruto težine
- 14,5kg bruto težine
- 431/911 Količina punjenja (20/40 ft)
Performanse
- Napajanje prednjeg desnog grijućeg elementa (Plin): 1,8 / 2,6kW (B)
- Napajanje prednjeg lijevog grijućeg elementa (Plin): 1,6 / 2,0kW (B)
- Napajanje stražnjeg desnog grijućeg elementa (Plin): 1,8 / 2,6kW (B)
- Napajanje stražnjeg lijevog grijućeg elementa (Plin): 2,2 / 3,2kW (B)
Opće značajke
- LED tip prikaza
- Ostali indikatori topline dostupni
- Indukcijski grijući element
- Sigurno zaključavanje zbog djece dostupno
- Timer od 99 min.
- Kontrola napajanja dostupna
- Uključivanje/isključivanje podržano
Opće informacije
| Instalacija tipa modela | Ugradbena | |
|---|---|---|
| Tip | Keramika | Da |
| Plin | Ne | |
| Način | 4 plamenika | |
| Okvir | Rezano staklo | |
| Površina | Keramička | |
| Metoda kontrole | Zaslon na dodir | |
| Područje kuhanja na plin | Ne |
Performanse
| Grijući element (Keramika) | Jednostruki (145mm, 1.2kw) | Ne |
|---|---|---|
| Jednostruki (180mm, 1.8kw) | Ne | |
| Dvostruki (210/120mm,2.2kw) | Ne | |
| Ovalni (170 x 265mm, 2.4kw) | Ne | |
| Napajanje grijućeg elementa (Plin) | Prednji desni | 1,8 / 2,6 kW (B) |
| Prednji lijevi | 1,6 / 2,0 kW (B) | |
| Stražnji desni | 1,8 / 2,6 kW (B) | |
| Stražnji lijevi | 2,2 / 3,2 kW (B) | |
| Središnji | Ne |
Opće značajke
| Tip zaslona | LED | |
|---|---|---|
| Ostali indikatori topline | Da | |
| Strugač | Ne | |
| Rešetka | Ne | |
| Grijući element | Indukcijski | |
| Sigurno zaključavanje zbog djece | Da | |
| Tajmer | 99 min. | |
| Kontrola napajanja | Da | |
| Napajanje Uklj/Isklj | Da |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | Neto (ŠxVxD) | 575 x 59,5 x 505 |
|---|---|---|
| Isključivač (ŠxVxD) | 560 x 490 | |
| Bruto (ŠxVxD) | 692 x 145 x 622 | |
| Težina | Neto | 12 |
| Bruto | 14,5 | |
| Količina punjenja | 20/40 stopa | 431 / 911 |
- Opće informacije
- Performanse
- Opće značajke
- Fizičke karakteristike
- Opće informacije
- Performanse
- Opće značajke
- Fizičke karakteristike


Hrvatska / Hrvatski
Karakteristike i specifikacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti.