Pregled
| Funkcija | Ispis u boji, kopiranje, skeniranje, faks |
|---|
Ispis
| Brzina (Mono) | Do 16 ppm na A4 (17 ppm u formatu pismo) | |
|---|---|---|
| Brzina (Boje) | Do 4 ppm na A4 (4 ppm u formatu pismo) | |
| Trajanje prvog ispisa (Mono) | Manje od 14 sekundi (Iz načina rada spremno) | |
| Trajanje prvog ispisa (Boja) | Manje od 26 sekundi (Iz načina rada spremno) | |
| Rezolucija | Do 9600 x 600 dpi učinkovitog izlaza | |
| Emuliranje | SPL-C (Samsung Printer Language Color) | |
| Duplex | Priručnik |
Kopiranje
| Brzina (Mono) | Do 16 ppm na A4 (17 ppm u formatu pismo) | |
|---|---|---|
| Brzina (Boje) | Do 4 ppm na A4 (4 ppm u formatu pismo) | |
| Rezolucija | Tekst, Tekst / Foto, Magazinski režim: do 600 x 600 dpi, foto režim: Do 1200 x 1200 dpi | |
| Vrijeme prve kopije (Mono) | Manje od 18 sekundi | |
| Vrijeme prve kopije (Boja) | Manje od 45 sekundi | |
| Stopa zoom-a | 25 ~ 400% za valjak, 25 ~ 100% za ADF | |
| Višestruko kopiranje | 1 ~ 99 | |
| značajke kopiranja | ID Copy, Clone Copy, N-UP Copy, Poster Copy |
Skeniranje
| Kompatibilnost | TWAIN standard, WIA standard (Windows 2003 / XP / Vista) | |
|---|---|---|
| Metod | Ravni skener u boji | |
| Rezolucija (optička) | Do 1200 x 1200 dpi | |
| rezolucija (poboljšana) | Do 4800 x 4800 dpi | |
| Skeniranje na | Skenirajte na USB / mapu / aplikaciju / mrežu |
FAX
| Kompatibilnost | ITU-T G3 | |
|---|---|---|
| Brzina modema | 33,6 kb/s | |
| Rezolucija | Do 300 x 300 dpi (mono), do 200 x 200 dpi (u boji) | |
| Memorija | 2 MB | |
| Automatsko biranje | Da | |
| značajke faksiranja | Faks u boji, PC-faks (slanje samo mono) |
Rad s papirom
| Kapacitet ulaza i tipovi | Ladica za 150 listova | |
|---|---|---|
| Izlazni kapacitet i tip | 80 stranica licem prema dolje | |
| Veličina medija | 76 x 160 mm (3" x 6,3") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") | |
| Tip medija | Omotnice, naljepnice, stog papira, prozirnost, papiri (veš otisnuti, sjajni, izbušeni, reciklirani) | |
| Kapacitet | 15 stranica | |
| ADF veličina dokumenta | 76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14") |
Opće značajke
| Zaslon | 2-linijski LCD | |
|---|---|---|
| Memorija/Pohrana | 128 MB | |
| OS kompatibilno | Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 Server / Vista, razni Linux OS uključujući Red Hat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2 i Fedora Core 1 ~ 4, Mac OS X 10.3 ~ 10.5, Windows Terminal Services | |
| Sučelje | USB 2.0 visoke brzine, Ethernet 10 / 100 Base-TX | |
| Razina buke | Manje od 48 dBA (ispis), manje od 52 dBA (kopiranje), manje od 27 dBA (pripravnost) | |
| Radni ciklus, mjesečno | Do 20.000 stranica | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 415 x 342 x 373 mm (16,3 x 13,5 x 14,7 inča) | |
| Težina | 15,2 kg (33,5 lb) |
Potrošno
| Kaseta s crnom bojom | Prosječna kontinuirana potrošnja crne patrone: 1.500(1) | |
|---|---|---|
| Kasete boja Žuta/Ružičasta/Modra | Prosječno trajanje žute / magneta / cijan kasete: 1.500(2) | |
| Uređaj za snimanje | Približno 24.000 stranica (mono), 6.000 stranica (u boji) | |
| Spremnik za istrošene tonere | Približno 10.000 stranica (mono), 2.500 stranica (u boji) |
Napomena za uporabu
- (1) Standardnih stranica (isporučuje se sa početnom kasetom tonera za 1.000 stranica)
Deklarirano trajanje kasete prema ISO/IEC 19798 - (2) Standardnih stranica (isporučuje se sa početnom kasetom tonera za 1.000 stranica)
Deklarirano trajanje kasete prema ISO/IEC 19798


Hrvatska / Hrvatski