
Akármerre is jár, az utca forgatagában vagy az otthon nyugalmában, a Samsung Önnel van az élet minden pillanatában. Vezető globális vállalatként mindig a változások élén járunk, és már ma azt kutatjuk, hogy holnap mivel szolgálhatjuk ki ügyfeleinket.

| ÖSSZEGEK MILLIÁRDBAN | WON | DOLLÁR | EURÓ |
|---|---|---|---|
| Nettó értékesítés* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Eszközök összesen | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Források összesen | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Összes részvényesi saját tőke | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Nettó árbevétel* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Összegek milliárd dollárban]
Samsung profil, 2008 (23,1 MB)
