Teljesítmény
- 8530 Btu/óra hűtési kapacitás
- 2150 Cal/óra hűtési kapacitás
- 0,97 ~ 3,3 hűtési kapacitás3310 ~ 11.260 hűtési kapacitás830 ~ 2840 hűtési kapacitás
- 2,5 Kw hűtési teljesítmény
- 11.260 Btu/óra fűtési kapacitás
- 2838 Cal/ óra fűtési kapacitás
- 0,97 ~ 4,7 fűtési kapacitás3310 ~ 16.036 fűtési kapacitás830 ~ 4040 fűtési kapacitás
- 3,3 Kw fűtési teljesítmény
- 13,7 Btu/W effektív hűtés
- 4,02 W/W effektív hűtés
- 4,1 W/W effektív fűtés
- 0,9 l/óra folyadék elvezetés
- 9 m3/perc levegő áramoltatás
- 36 / 21 dB zajszint (beltéri)
- 45 dB zajszint (kültéri)
Elektromos adatok
- 620 W áramfogyasztás (hűtés)
- 800 W áramfogyasztás (fűtés)
- 3 A hűtés
- 3,8 A fűtés
Általános jellemzők
- 80 Full HD szűrő
- 4 sebesség fokozat
- Automata légáramlás (le / fel)
- Kézi légáramlás irányítás
- Kompresszor típus: BLDC
Teljesítmény
| Kapacitás (Hűtés, Blu/h) | 8530 | |
|---|---|---|
| Kapacitás (Hűtés, Cal/h) | 2150 | |
| Kapacitás (Hűtés, Min-Max.) | 0,97 ~ 3,33310 ~ 11.260830 ~ 2840 | |
| Kapacitás (Hűtés, kW) | 2,5 | |
| Kapacitás (Fűtés, Blu/h) | 11.260 | |
| Kapacitás (Fűtés, Cal/h) | 2838 | |
| Kapacitás (Fűtés, Min-Max.) | 0,97 ~ 4,73310 ~ 16.036830 ~ 4040 | |
| Kapacitás (Fűtés, kW) | 3,3 | |
| Energiahatékonyság | EER (Hűtés, btu/W) | 13,7 |
| EER (Hütés, W/W) | 4,02 | |
| COP (Fűtés, W/W) | 4,1 | |
| Páramentesítés kapacitása (l/óra) | 0,9 | |
| Légszállítás (Max, M3/min) | 9 | |
| Zajszint | Beltéri, Magas/Alacsony | 36 / 21 |
| Kültéri, Magas | 45 |
Elektromos adatok
| Áramforrás | Φ/V/Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 |
|---|---|---|
| Energiahatékonyság | Fogyasztás (Hűtés) | 620 |
| Fogyasztás (Fűtés) | 800 | |
| Üzemi áramfelvétel (Hűtés) | 3 | |
| Üzemi áramfelvétel (Fűtés) | 3,8 |
Fizikai paraméterek
| Méret | Nettó méret (SzéxMaxMé, belső) | 820 x 285 x 205 |
|---|---|---|
| Nettó méret (SzéxMaxMé, külső) | 790 x 545 x 285 | |
| Súly | Csomagolási súly (belső) | 10 |
| Rakodási mennyiség | 20/40/40HC csővel | 83/172/198 |
| 20/40/40HC cső nélkül | 84/184/210 |
Általános jellemzők
| Légtisztítás | S-Plasma ion | Nem |
|---|---|---|
| Auto Roof Shutter | Nem | |
| Full HD szűrő | 80 | |
| DNS szűrő | Nem | |
| Szagtalanító filter | Nem | |
| Catechin Filter | Nem | |
| Allergy Care | Nem | |
| Anti-bacteria Coating | Igen | |
| Automatikus tisztítás (öntisztítás) | Igen | |
| Légáramlás | Széles iker lapát | Nem |
| Optimal Single Blade | Igen | |
| Légáramlást szabályzó lépés (hűtés/ventilátor) | 4 | |
| Légkifúvás vezérlés (Fel/Le) | Automata | |
| Légkifúvás vezérlés (Jobbra/Balra) | Kézi | |
| Natural Breeze funkció | Igen | |
| Üzemeltetés | dlight Cool | Nem |
| Kellemes Ébredés | Igen | |
| Smart Saver funkció | Igen | |
| Turbo mód | Igen | |
| Párátlanítás | Igen | |
| Automata mód | Igen | |
| Ventilátor mód | Igen | |
| Csendes mód | Igen | |
| Kényelmi funkciók | Filter Cleaning Indicatior | Nem |
| Belső hőmérséklet kijelzés | Nem | |
| Távirányító | Igen | |
| Kijelző Be/Ki | Nem | |
| Hang Be/Ki | Nem | |
| Valós idejű időzítő | Nem | |
| 24 órás időkijelzés | Igen | |
| Automatikus újraindulás | Igen | |
| Automatikus üzemmódváltás | Igen | |
| Külső egység | Kompresszor típusa | BLDC |
| Anti-corrosion Fin | Igen | |
| többcsatornás kondenzátor | Nem | |
| Működési tartomány | Hűtés | -10 - 46 |
| Fűtés | -15 - 24 |
- Teljesítmény
- Elektromos adatok
- Általános jellemzők
- Teljesítmény
- Elektromos adatok
- Általános jellemzők


Magyarország / Magyar
A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.