Teljesítmény
- A+ Energiahatékonysági osztály
- 6 kg mosási kapacitás
- Vízfogyasztás: 48 Liter
- 1,02 kWh/év energiafogyasztás
Fizikai paraméterek
- 600 x 850 x 450 mm nettó méret
- 670 x 890 x 565 mm bruttó méret
- 55 kg nettó súly
- 58 kg bruttó súly
- 223 rakodási mennyiség
Programok
- Pamutmosás elérhetúő
- Szintetikus anyag mosás elérhető
- Kézimosás elérhető
- Centrifugálás
- Gyors mosás(15 perc) elérhető
Tulajdonságok
- Ajtózár kijelző elérhető
- Babaruha program
- Napi mosás elérhető
- Öblítés+ centrifugálás elérhető
- 1000 rpm (Max) centrifugázás sebessége
- Előmosás elérhető
- Gyerekzár elérhető
- Gyűrődésgátlás elérhető
- Hőmérséklet: Hideg / 30°C / 40°C / 60°C / 95°C
- Késleltetett befejezés
- Öblítési idő + elérhető
- C centrifugálási teljesítmény
- Fuzzy Logic Control elérhető
- Habzásmentesség vezérlése elérhető
- Hátralévő idő kijelző elérhető
- Intenzív program elérhető
- Előrehaladás kijelző elérhető
- Gyémánt dob elérhető
- Kerámia fűtőszál elérhető
- Hideg víz elérhető
- 113 perc szabvány ciklusidő
- OTúlfeszültség védelem elérhető
- Túlmelegedés szabályozó elérhető
- Önellenörző rendszer elérhető
- Öntisztító filter elérhető
- 15 perc gyors mosási idő
- Hibakijelző elérhető
- Dot.LED + központi kijelző
- Fehér készülékszín
- Fehér ajtószín
Teljesítmény
| Energiahatékonyság | A+ | |
|---|---|---|
| Mosási kapacitás | 6 kg | |
| Vízfogyasztás | 48 L | |
| Energiafogyasztás (kWh/év) | 1,02 kWh/év |
Programok
| Programok | Pamut | Igen |
|---|---|---|
| Szintetikus anyag | Igen | |
| Gyapjú(gyapjú jelzés) | Nem | |
| Kézi mosás | Nem | |
| Hand Wash for Wool | Igen | |
| Kényes anyagok | Nem | |
| Vízleeresztés | Nem | |
| Centrifugálás | Igen | |
| Mosás opció | Áztatás | Nem |
| Speciális tulajdonságok | Gyors mosás | 15 perc |
Tulajdonságok
| Ajtózár kijelző | Igen | |
|---|---|---|
| Babaruha program | Igen | |
| Farmer | Nem | |
| Kiemelten környezetbarát mosás | Nem | |
| Nagymosás | Nem | |
| Napi mosás | Igen | |
| Selyem és csipke | Nem | |
| Sport ruházat | Nem | |
| Sötét ruhák | Nem | |
| Öblítés+centrifugálás | Igen | |
| Centrifugázás sebessége | Max | 1000 rpm |
| Eco Bubble™ Technológia | Nem | |
| Előmosás | Igen | |
| Gyerekzár | Igen | |
| Gyűrődésgátlás | Igen | |
| Hang ki | Nem | |
| Hőmérséklet | Hideg / 30°C / 40°C / 60°C / 95°C | |
| Késleltetett befejezés | Igen | |
| Öblítési idő | Igen | |
| Öblítéstartás | Nem | |
| Centrifugálási teljesítmény | C | |
| Fuzzy logikai alapú szabályozás | Igen | |
| Habzásmentesség vezérlése | Igen | |
| Hátralévő idő kijelző | Igen | |
| Intenzív | Igen | |
| Vasaláskönnyítés | Nem | |
| Ezüst mosás | Nem | |
| Folyamat kijelző | Igen | |
| Gyémánt dob | Igen | |
| Kerámia fűtőszál | Igen | |
| Meleg/Hideg víz | Hideg | |
| Szabvány ciklusidő | 113 perc | |
| Túlfeszültség védelem | Igen | |
| Túlmelegedés szabályzó | Igen | |
| Biztonság | Önellenőrző rendszer | Igen |
| Öntisztító filter | Igen | |
| Gyors mosási idő | 15 perc | |
| Hibakijelző | Igen | |
| Kijelző típusa | Dot.LED + közponi kijelző | |
| Szivárgásérzékelő | Nem | |
| Vízvezérlő tömlő | Nem | |
| Jog Dial programkezelő gomb | Nem | |
| Elérhető készülék színek | Fehér | |
| Elérhető ajtó színek | Fehér |
Fizikai paraméterek
| Méret | Nettó (SzéxMaxMé) | 600 x 850 x 450 mm |
|---|---|---|
| Bruttó (SzéxMaxMé) | 670 x 890 x 565 mm | |
| Súly | Nettó | 55 kg |
| Bruttó | 58 kg | |
| Rakodási mennyiség | 40ft H/C | 223 |
- Teljesítmény
- Programok
- Tulajdonságok
- Fizikai paraméterek
- Teljesítmény
- Programok
- Tulajdonságok
- Fizikai paraméterek


Magyarország / Magyar
A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.