Platform
- 850/900/1800/1900 MHz frekvenciasáv
- 900/2100 MHz 3G frekvenciasáv
- GPRS elérhető
- EDGE elérhető
- SHP
- Internet böngésző (Dolphin v2.0)
Akkumulátor
- Legfeljebb 1300 mAh standard kapacitás
Zene és hang
- 64 polifónikus csengőhang
- MP3 csengőhangok támogatása
- DRM (OMA v1.0/WMDRM)
Memória
- 15 MB felhasználói memória
- Külső memória (MicroSD legfeljebb 16 GB)
Személyes információk kezelése
- Világidő támogatás
- Riasztás támogatás
- Árfolyam kalkulátor támogatás
- Konverter támogatás
- Számológép támogatás
- Jegyzetfüzet támogatás
- Stopperóra
- Visszaszámláló időzítő
Fizikai paraméterek
- 116,12 g súly
- 120,8 x 52,1 x 17,9 mm kézibeszélő-méret
Kamera
- 2 megapixeles kamera
- Fehéregyensúly: Auto/Napfény/Izzólámpa/Fénycső/Felhős idő
Szórakozás
- Beágyazott háttérkép támogatás
- FM rádió támogatás
- FM rádió rögzítés támogatás
Üzenetek
- Prediktív szövegbevitel T9 támogatás
Hívás funkciók
- Kihangosítás elérhető
- Hangfelismerés elérhető
- Hívóazonosító támogatás
- Konferenciahívás támogatás
Kijelző
- TFT kijelző (belső)
- QVGA kijelzőfelbontás (belső)
- 2,0" kijelzőméret (belső)
Video
- Videolejátszó (Samsung tulajdon)
Üzleti és irodai alkalmazások
- Kapcsolat nélküli mód
- Hangjegyzet és hangposta támogatás
Csatlakoztathatóság
- Bluetooth 2,1
- USB 2.0
- PC szinkronizálás (Kies)
További tulajdonságok
- Mobilkövető támogatás
Platform
| Sáv | GSM&EDGE frekvenciasáv | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
|---|---|---|
| 3G frekvenciasáv | 900 MHz, 2100 MHz | |
| Hálózat és adat | GPRS | Igen |
| EDGE | Igen | |
| 3G | WEDGE | |
| Operációs rendszer | SHP | |
| Böngésző | Dolphin 2.0 | |
| JAVA™ | MIDP2.1, CLDC 1.1 (SUN VM) |
Fizikai paraméterek
| Súly | 116,12 g | |
|---|---|---|
| Méretek (MaxSzéxMé) | 120,8 x 52,1 x 17,9 mm |
Kijelző
| Belső | Technológia | TFT |
|---|---|---|
| Felbontás | QVGA | |
| Méret | 2,0" |
Akkumulátor
| Normál | Kapacitás | 1300 mAh |
|---|---|---|
| Beszélgetési idő (max.) | 2G: max. 870 perc / 3G: max. 380 perc / max. 210 perc | |
| Készenléti idő | 2G: max 610 óra / 3G: max. 590 óra |
Kamera
| Kamera felbontás | 2 MP | |
|---|---|---|
| Fényképezési módok | Egyszeri, modellfotó, folytonos, keret, mozaik, panoráma, mosolyfotó | |
| Fotó effektek | Nincs, víz, szürke, szépia | |
| Fehéregyensúly | Automata, nappali, fluoreszkáló, felhős |
Video
| Video lejátszás | igen | |
|---|---|---|
| Videó felvevő | 176x144 15fps | |
| Video üzenetek | Támogatott | |
| Video streaming | 3GP, H.263, H.264, MPEG4 | |
| Video telefonálás | AMR-NB, H.263, MPEG4 |
Zene és hang
| Zenelejátszó | Támogatott | |
|---|---|---|
| Polifónikus csengőhangok | 64 polifónikus | |
| MP3 csengőhangok | Támogatott | |
| DRM | OMA1.0, WMDRM | |
| 3D hang technológia | Támogatott |
Szórakozás
| Beágyazott JAVA™ játékok | 7 beágyazott Java játék | |
|---|---|---|
| Telepített háttérképek | Támogatott | |
| FM Rádió | Támogatott | |
| Felvétel rádióból | Támogatott | |
| FM Radio RDS | Támogatott |
Üzleti és irodai alkalmazások
| Dokumentum nézegető | Támogatott | |
|---|---|---|
| Mobil nyomtatás | USB, BT | |
| Hálózat nélküli üzemmód | Támogatott | |
| Hangjegyzet és Hangposta | Támogatott |
Memória
| SMS | 1300 üzenet | |
|---|---|---|
| Felhasználói memória | 15 MB | |
| Telefonkönyv bejegyzések | Támogatott | |
| Külső memória | MICRO SD (max. 16 GB) |
Üzenetek
| Prediktív szövegbevitel (T9) | Támogatott | |
|---|---|---|
| IMAP4, POP3, SMTP, SSL, TLS | ||
| vCard/vCalendar | Támogatott | |
| Egyszerű üzenetküldés (chat) | AIM, Gtalk |
Csatlakoztathatóság
| Bluetooth | V 2.1 | |
|---|---|---|
| USB | USB2.0 | |
| WAP | Támogatott | |
| Internet HTML böngésző | Támogatott | |
| SyncML (DS) támogatás | OMA DATA SYNC | |
| AGPS | Támogatott | |
| PC Sync alkalmazás | KIES |
Személyes információk kezelése
| Naptár | Hónap / hét / nap | |
|---|---|---|
| Emlékeztető | Naponta | |
| Feladatlista | TOTAL | |
| Óra | Valós idő | |
| Világidő | Támogatott | |
| Ébresztő | Támogatott | |
| Valutaváltó | Támogatott | |
| Converter | Támogatott | |
| Számológép | Támogatott | |
| Jegyzetfüzet | Támogatott | |
| Stopper | Támogatott | |
| Visszaszámláló | Támogatott |
Hívás funkciók
| Kihangosítás | Támogatott | |
|---|---|---|
| Hangfelismerés | Támogatott | |
| Hívóazonosító | Szöveg / fotó | |
| Hívásdíj | Utolsó hívás, TOTAL, MAX, törlés, számlálók, max-ra állítás, költség | |
| Hívásidő | Utolsó hívás ideje, számlálók nullázása, összes hívás, összes fogadott | |
| Konferencia-hívás | Támogatott | |
| Tárcsázott/Nem fogadott/Fogadott hívások | Támogatott |
További tulajdonságok
| Mobil nyomkövető | Támogatott |
|---|
- Platform
- Fizikai paraméterek
- Kijelző
- Akkumulátor
- Kamera
- Video
- Zene és hang
- Szórakozás
- Üzleti és irodai alkalmazások
- Memória
- Üzenetek
- Csatlakoztathatóság
- Személyes információk kezelése
- Hívás funkciók
- További tulajdonságok
- Platform
- Fizikai paraméterek
- Kijelző
- Akkumulátor
- Kamera
- Video
- Zene és hang
- Szórakozás
- Üzleti és irodai alkalmazások
- Memória
- Üzenetek
- Csatlakoztathatóság
- Személyes információk kezelése
- Hívás funkciók
- További tulajdonságok


Magyarország / Magyar
A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül.