profil perusahaan
pencarian baru
aliansi strategis utama
Gaya manajemen yang terbuka dan saling menguntungkan.
SAMSUNG Electronics sekarang memiliki kerjasama strategis dengan banyak perusahaan utama di luar Korea. Kami memupuk atmosfer keterbukaan dan saling menguntungkan dengan pemimpin industri lainnya di industri elektronik dunia dan bersama-sama mengembangkan produk yang akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
| Mitra | Tanggal | Bidang Kerjasama |
|---|---|---|
| Nokia | Apr. 2007 | Bersama-sama mengembangkan teknologi untuk solusi standarisasi handset dan DVB-H |
| Limo | Jan. 2007 | Membangun kerjasama untuk mengembangkan platform Linux (SAMSUNG Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola dan NEC) |
| Alcatel | Okt. 2006 | Bekerjasama pada DVB-H satelit |
| Sony (S-LCD) | Jul. 2006 | Bersama-sama berinvestasi pada lini produksi LCD generasi ke-8 (2200mm x 2500mm motherglass) |
| IBM | Mar. 2006 | Bersama-sama mengembangkan dan memasarkan teknologi solusi printer industri |
| Intel & Microsoft | Mar. 2006 | Mengembangkan bersama UMPC |
| Discovery | Sept. 2005 | Bekerja sama menyediakan konten berkualitas tinggi |
| Salvarani | Jul. 2005 | Mengembangkan bersama produk baru yang mengkombinasikan elektronik rumah tangga dengan produk furniture |
| Sun Microsystems | Jul. 2005 | Kerjasama pada bisnis solusi dan sistem komputasi bisnis generasi mendatang |
| Covad | Jul. 2005 | Menyediakan akses ke gateway |
| Lowe's | Jul. 2005 | Memasok peralatan elektronik rumah tangga ke 1100 toko Lowe’s |
| VDL | Feb. 2005 | Bekerjasama pada komersialisasi DMB terestrial |
| Charter | Jan. 2005 | Mengembangkan bersama penerima siaran radio kabel dan set-top box untuk layanan TV Full-Duplex digital |
| KDDI | Jan. 2005 | Menyediakan perlengkapan jaringan 1xEV-DO CDMA2000 di Jepang Bagian Timur |
| Bang & Olufsen | Nov. 2004 | Mitra di bisnis home theater |
| Kent State University | Oct. 2004 | Mengembangkan bersama teknologi layar monitor |
| Qualcomm | Jul. 2004 | Bekerja sama dalam bidang teknologi MDDI (Mobile Display Data Interface) |
| Toshiba (TSST) | Apr. 2004 | Mengembang dan memasarkan perangkat penyimpanan optikal |
| Sony (S-LCD) | Mar. 2004 | Membangun kerjasama untuk pekerjaan LCD generasi ke-7 (1870 x 2200 mm) |
| IBM | Mar. 2004 | Mengembangkan bersama teknologi proses nano-logic |
| Dell | Jan. 2004 | Memasok printer laser multi-fungsi |
| Hewlett-Packard | Sept. 2003 | Berbagi teknologi untuk printer ink-jet |
| Disney | Sept. 2003 | Menyediakan perangkat set-top box “Movie Beam” untuk VOD |
| Napster | Sept. 2003 | Mengembangkan dan memasarkan bersama pemutar media SAMSUNG-Napster |
| Sony | Aug. 2003 | Memperluas dan menggabungkan bisnis memory stick |
| NEC | Jul. 2003 | Bekerjasama pada sistem komputer bisnis canggih |
| Matsushita | Jan. 2003 | Menetapkan standardisasi teknologi, memproduksi dan bersama-sama memasarkan perekam DVD |
| Best Buy | Jul. 2002 | Menjual kulkas tipe bersebelahan melalui jaringan lebih dari 500 pengecer |
| Microsoft | Nov. 2001 | Mengembangkan bersama elektronik rumah tangga digital |

















