
Dimanapun Anda berada... di tengah keramaian jalan raya atau dalam kenyamanan rumah Anda...Samsung adalah bagian dari kehidupan Anda. Sebagai pemimpin global, kami ada di garis terdepan perubahan, mengantisipasi apa yang diinginkan oleh pelanggan kami di seluruh dunia pada hari esok.

| AMOUNTS IN BILLIONS | WON | DOLLARS | EUROS |
|---|---|---|---|
| Penjualan Bersih* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Aset Total | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Kewajiban Total | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Ekuitas Pemilik Total | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Pendapatan Bersih* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Jumlah dalam milyar]
Profil Samsung 2008 (23.1MB)