Feature
| Kapasitas | 6.5Kg | |
|---|---|---|
| Tunda Mulai | Yes |
Performa
| Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 1.14kwh |
|---|
Standar Peras Pencucian
| Wol | Yes | |
|---|---|---|
| Handuk | No | |
| Bilas+Peras | Yes | |
| Cuci Cepat | Yes |
Weight
| Berat (bersih) | 75 |
|---|
Spesifikasi Fisik
| Dimension | Bersih (PxLxT) | 598 x 850 x 550mm |
|---|
| Kapasitas | 6.5Kg | |
|---|---|---|
| Tunda Mulai | Yes |
| Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 1.14kwh |
|---|
| Wol | Yes | |
|---|---|---|
| Handuk | No | |
| Bilas+Peras | Yes | |
| Cuci Cepat | Yes |
| Berat (bersih) | 75 |
|---|
| Dimension | Bersih (PxLxT) | 598 x 850 x 550mm |
|---|
Fitur dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.