Standar Peras Pencucian
- Program Cotton Wash
- Program Synthetics
- Tersedia Hand Wash
- Program Cepat
- Program Rinse+Spin
- Program Spin
Spesifikasi Fisik
- Dimensi Bersih 600 x 530 x 850 mm
- Berat Bersih 58 Kg
- Berat Kotor 61 Kg
Feature
- WAV : [WAV (8 ~ 48 KHz)]
- Kecepatan Putaran Maks 1.200 rpm
- Tersedia Pencegah Kerutan
- Tersedia Pra-Pencucian
- Opsi Pembilasan (1-5)
- Peruntukma Putaran B
- Tersedia Anti Foam Control
- Tersedia Time Left Display
- Tersedia Progress Indicator
- OverHeating Control
- Sistem Self Diagnostic
- Filter Self Cleaning
- Penghitung Waktu Mencuci Cepat 15 menit
- Opsi Tidak Berputar
- MP3 : [MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)]
- WMA : [WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)]
- Tersedia Fault Check Display
- Ogg : [Ogg (Q0 ~ Q10)]
Performa
- Kapasitas Muatan 7 Kg
- Konsumsi Energi 1,19 kWh (Hanya mencuci)
Standar Peras Pencucian
| Kapas | Yes | |
|---|---|---|
| Kain berwarna | No | |
| Sintetis | Yes | |
| Kain Lembut/Cuci denganTangan | No | |
| Wol | Ya | |
| Cuci dengan Tangan | Yes | |
| Cepat | Yes | |
| Bilas+Peras | Yes | |
| Peras | Yes | |
| Pipa Pembuangan | No | |
| Duvet | No | |
| Tempat Tidur | No | |
| Handuk | Ya | |
| Tirai | No |
Feature
| Cuci Perak Ag+ | No | |
|---|---|---|
| Layar Kunci Pintu | WAV : [WAV (8 ~ 48 KHz)] | |
| Kecepatan Peras | Maks | 1.200 rpm |
| Kunci Anak-Anak | Ya | |
| Pencegah Kerut | Yes | |
| Pra-Cuci | Yes | |
| Bilas(1-5) | Yes | |
| Kinerja Peras | B | |
| Kontrol Anti-Busa | Yes | |
| Kontrol Muatan Otomatis | Ya | |
| Layar Waktu Tersisa | Yes | |
| Indikator Kemajuan | Yes | |
| Kontrol Panas Berlebih | Yes | |
| Tahan Bilas | No | |
| Waktu Putaran Standar | 130min | |
| Keselamatan | Sistem Diagnosis Mandiri | Yes |
| Filter Pembersihan Mandiri | Yes | |
| Lama Quick Wash | 15 Menit | |
| Tidak Ada Peras | Yes | |
| Tunda Akhir | MP3 : [MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)] | |
| Ekonomis | WMA : [WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)] | |
| Layar Pemeriksaan Kesalahan | WMA : [WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)] | |
| Panggilan Jog | Ya | |
| Henti&Tambah | Yes | |
| Tipe Layar | Ogg : [Ogg (Q0 ~ Q10)] | |
| Tipe Bukaan Pintu | N.A | |
| Wana (Bodi/Pintu) | Deko Putih / Abu-abu |
Performa
Spesifikasi Fisik
| Dimension | Bersih (PxLxT) | 600 x 530 x 850 mm |
|---|---|---|
| Kotor (PxLxT) | 670X620X890 | |
| Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki | 171 |
| Weight | Bersih | 58 Kg |
| Kotor | 61 Kg |
- Standar Peras Pencucian
- Feature
- Performa
- Spesifikasi Fisik
- Standar Peras Pencucian
- Feature
- Performa
- Tingkat Kebisingan
- Tingkat Kebisingan
- Spesifikasi Fisik




Indonesia / Bahasa Indonesia
Fitur dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.