קיבולת
- קיבולת מקפיא נטו של 129 ליטר
- קיבולת מקרר נטו של 336 ליטר
מפרט פיזי
- ממדי רוחב נטו של 772מ"מ
- ממדי גובה מארז נטו עם ציר של 1,735מ"מ
- ממדי גובה מארז נטו ללא ציר של 1,715מ"מ
- ממד עומק נטו עם ידית דלת של 767מ"מ
- ממד עומק נטו ללא ידית דלת של 735מ"מ
- ממד עומק נטו ללא דלת של 644.5מ"מ
- ממד עומק נטו של 1,443מ"מ (עם דלת מקרר פתוחה ב-90°)
- משקל נטו של 88ק"ג
- משקל כולל של 97ק"ג
מאפיין מקפיא
- 1 תאורה פנימית של 30 ואט
- 2 תאים בדלת המקפיא
- 1 מדפי מקפיא
מאפיין מקרר
- 1 מיכל ביצים
- 6 תאים בדלת
- 3 מדפים
- 3 מדפים מונעי נזילות
- 1 תא צינון
קיבולת
| נטו | נפח תא הקפאה | 129 ליטר |
|---|---|---|
| נפח תא קירור | 336 ליטר | |
| כולל (ברוטו) | נפח כולל | 487 ליטר |
| נפח תא הקפאה | 134 ליטר | |
| נפח תא קירור | 353 ליטר |
מאפיין קירור
| קירור ישיר | לא | |
|---|---|---|
| Twin Cooling System™ | Cool Curtain | |
| TWIN Cooling Plus | לא | |
| זרימת אוויר כפולה | לא | |
| Cool Curtain System | לא | |
| i-COOL™ | לא | |
| i-SPIN COOL | לא |
מאפיין מקפיא
| מכונת קרח | מכונת קרח בסיבוב | |
|---|---|---|
| תאורה פנימית (W*EA) | 30W x 1EA | |
| תאים בדלת | מספר כולל של תאים בדלת | 2 |
| תאים נפתחים בזווית | לא | |
| סוג תא בדלת | מעומם | |
| מגירת פירות וירקות | מספר מגירות | לא |
| שטח נוסף | לא | |
| מחיצת מקפיא | לא | |
| מדפים | מספר כולל של מדפים | 1 |
| מספר מדפים מזכוכית מחוזקת | לא | |
| פלסטיק | 1 | |
| מדף רשת | לא |
מאפיין מקרר
| אזור TriCool | לא | |
|---|---|---|
| מפיג ריחות | לא | |
| מגש ביצים | 1 | |
| מדפים מתקפלים | לא | |
| תא טריות | לא | |
| אזור FreshEver | לא | |
| בקר לחות | כן | |
| אזור Coolever | לא | |
| תאורה פנימית (W*EA) | 30W x 1EA | |
| תאים בדלת | מספר כולל של תאים בדלת | 6 |
| סוג תא בדלת | מעומם | |
| מדפים | מספר כולל של מדפים | 3 |
| חומרי המדפים |
- מאפייני המקרר > חומר כיסוי: [זכוכית] - מאפייני המקרר > חומר מדפים: [זכוכית] |
|
| מספר מגירות פירות וירקות | 2 | |
| מדף יינות | לא | |
| מונע נזילות | 3 | |
| תא צינון | 1 | |
| תא הגנה על מוצרי חלב | לא | |
| מפריד תיבת ירקות | לא | |
| מדף יינות | לא |
מאפיין חיצוני
| מתקן מים וקרח | לא | |
|---|---|---|
| תצוגה ובקרה | חוגה | |
| מסנן מים מוכלל | לא | |
| תחנת משקאות | לא | |
| ידיות | מוט | |
| דלת בדלת | לא | |
| צבע | פלדת אל-חלד |
אחר
| התראת דלת | לא | |
|---|---|---|
| נוזל קירור | R-134a | |
| מנעול ומפתח | כן | |
| מפיג ריחות ננו-כסף | לא |
מפרט פיזי
| כמות טעינה | 20/40/40Hft | 21/42/57 |
|---|---|---|
| ממדים | נטו (ר*ג*ע) | 772מ"מ |
| גובה נטו למארז עם ציר | 1,735מ"מ | |
| גובה נטו למארז ללא ציר | 1,715מ"מ | |
| עומק נטו עם ידית לדלת | 767מ"מ | |
| עומק נטו ללא ידית לדלת | 735מ"מ | |
| עומק נטו ללא דלת | 644.5מ"מ | |
| עומק נטו עם דלת מקרר פתוחה 90° | 1,443מ"מ | |
| ברוטו כולל (ר*ג*ע) |
- ממדים > עומק ברוטו: [775] - ממדים > גובה ברוטו: [1,836] - ממדים > רוחב ברוטו: [821] |
|
| משקל | נטו | 88Kg |
| כולל (ברוטו) | 97Kg |
מאפיין מיוחד
| אזור CoolSelect | לא |
|---|
- קיבולת
- מאפיין מקפיא
- מאפיין מקרר
- מפרט פיזי
- קיבולת
- מאפיין מקפיא
- מאפיין מקרר
- מפרט פיזי


ישראל / עברית