سری
- سری 5
ويژگیهای عمومی
- AllShare (با امکانات DNLA)
- AnyNet+ (HDMI-CEC) موجود است
- جستجوی خودکار کانال موجود است
- EPG موجود است
- تایمر خواب موجود است
- زبان های نمایش روی صفحه (زبان محلی)
- تنظیم کننده خودکار صدا موجود است
- خاموش شدن خودکار موجود است
- ساعت و تایمر روشن / خاموش موجود است
- تایمر خواب موجود است
- حالت بازی موجود است
- تصویر-در-تصویر (1 تیونر تصویر در تصویر)
اکو
- علامت ECO: PLANet First
- سنسور Eco موجود است
ویدئو
- 1,920 x 1,080 دقت تصویری
- 50 Clear Motion Rate
- موتور تصویرپرداز HyperReal
- نسبت کنتراست دینامیک (کنتراست بالا)
سیستم
- تیونر داخلی DTV موجود است
برق
- برق تغذیه 100-240 ولت متناوب 60 / 50 هرتز
صدا
- دالبی دیجیتال پلاس / دالبی پلاس
- SRS TheaterSound
- DTS 2.0 + خروجی دیجیتال
- خروجی صدا (RMS) 10 وات X 2
ورودی و خروجی
- HDMI x 4
- USB x 2
- ورودی کامپوننت (Y / Pb / Pr) x 2
- خروجی صدای دیجیتال (اپتیکال) x 1 (کنار)
- ورودی کامپیوتر (D-sub)
- هدفون
- ورودی صدای کامپیوتر (مینی فیش)
- ورودی صدای DVI (مینی فیش) x 1 (استفاده مشترک برای ورودی صدای کامپیوتر)
- اترنت (LAN)
لوازم جانبی
- ساپورت پایه دیواری Vesa موجود است
- مدل کنترل از راه دور TM950
- باتری همراه دستگاه ارائه شده است
- سیم برق موجود است
سری
| سری | 5 |
|---|
ویدئو
| ابعاد صفحه | 32 اینچ | |
|---|---|---|
| دقت تصویر | 1,920 x 1,080 | |
| سرعت حرکت شفاف | 50 | |
| موتور تصویر | موتور تصویرپرداز HyperReal | |
| Dynamic Contrast Ratio | کنتراست بالا | |
| ارتقادهنده رنگ طیف گسترده (پلاس) | بهبود دهنده گسترده رنگ ها |
صفحه نمایش
| Ultra Clear Panel | خیر |
|---|
صدا
| Dolby | دالبی دیجیتال پلاس / دالبی پلاس | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound | |
| dts 2.0+خروجی دیجیتال | بله | |
| خروجی صدا (RMS) | 2 x 10 وات | |
| نوع بلندگو | داون فایر + دامنه صوتی کامل |
گزینه Smart TV
| Samsung SMART TV | خیر | |
|---|---|---|
| هاب هوشمند | خیر | |
| Search All | خیر | |
| Your Video | خیر | |
| Social TV | خیر | |
| Samsung Apps | خیر | |
| Skype™ on Samsung TV | خیر | |
| Web Browser | خیر |
ويژگیهای عمومی
| سامسونگ 3D | خیر | |
|---|---|---|
| مبدل 3بعدی | خیر | |
| صدای 3بعدی (تلویزیون) | خیر | |
| اشتراک همه (با کمک DLNA) | بله | |
| کنترل لمسی آماده | خیر | |
| پشتیبانی ازراهدور تلفن هوشمند | بله | |
| LAN بیسیم داخلی | خیر | |
| پشتیبان آداپتور LAN بیسیم | بله | |
| اتصال یک پا | بله | |
| تغییر زمانی | خیر | |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | فیلم | |
| BD Wise | خیر | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | بله | |
| تنظیمات خودکار HDMI 1.4 3D | خیر | |
| HDMI 1.4 A/پشتیبانی کانال بازگشت | خیر | |
| InstaPort S (کلید سریع HDMI) | خیر | |
| جستجوی کانال خودکار | بله | |
| راهنمای الکترونیکی برنامههای (ٍEPG) | بله | |
| تلهتکست (TTXT) | بله | |
| زبان OSD | زبانهای محلی | |
| ترازکننده بلندی صدای خودکار | بله | |
| خاموش کردن خودکار | بله | |
| ساعت و تایمر روشن/خاموش | بله | |
| تایمر خواب | بله | |
| حالت بازی | بله | |
| تصویر در تصویر | 1 تیونر تصویر در تصویر |
سیستم
| تیونر DTV داخلی | بله | |
|---|---|---|
| MHP/MHEG (نسخه) | خیر |
ورودی و خروجی
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| ورودی مجزا (Y/Pb/Pr) | 2 | |
| ورودی ترکیبی (AV) | 2 (استفاده مشترک برای مولفه Y) | |
| خروجی صوتی دیجیتال (اپتیکال) | 1 | |
| ورودی رایانه (D-sub) | 1 | |
| ورودی RF (ورودی زمینی/کابل) | 1 | |
| ورودی RF (ورودی ماهواره) | خیر | |
| هدفون | 1 | |
| ورودی صدای رایانه (فیش کوچک) | 1 | |
| ورودی صوتی DVI (فیش کوچک) | 1 (استفاده مشترک برای ورودی صدای کامپیوتر) | |
| خروجی صوتی (فیش کوچک) | خیر | |
| اترنت (LAN) | 1 |
طراحی
| طراحی | طراحی کریستال | |
|---|---|---|
| Bezel Type | عادی | |
| Slim Type | عادی | |
| Front Color | مشکی دودی | |
| جلوه نور | خیر | |
| نوع پایه | مربع | |
| گردان (چپ/راست) | بله |
اکو
| علامت اکو | دوستدار محیط زیست | |
|---|---|---|
| حسگر اکو | بله |
برق
| منبع تغذیه | 100-240 ولت 60 / 50 هرتز | |
|---|---|---|
| مصرف توان (آمادهبکار) | 0.2 وات | |
| مصرف توان (حالت ذخیره انرژی) | 25 وات | |
| مصرف توان (حداکثر) | 110 وات |
ابعاد (عرض×ارتفاع×طول)
| بسته | 1,000.0 x 600.0 x 160.0 میلیمتر | |
|---|---|---|
| دستگاه با پایه | 804.7 x 563.7 x 240.0 میلیمتر | |
| دستگاه بدون پایه | 804.7 x 507.4 x 77.8 میلیمتر |
وزن
| بسته | 13.4 کیلوگرم | |
|---|---|---|
| دستگاه با پایه | 12 کیلوگرم | |
| دستگاه بدون پایه | 9.3 کیلوگرم |
لوازم جانبی
| عینکهای فعال 3بعدی (همراه دستگاه) | خیر | |
|---|---|---|
| Touch Control (Included) | خیر | |
| Ultra Slim Wall Mount Support | خیر | |
| Vesa Wall Mount Support | بله | |
| مدل کنترلکننده ازراهدور | TM950 | |
| باطری (برای کنترلازراهدور) | بله | |
| کابل ANT | خیر | |
| Power Cable | بله | |
| E-Manual | بله | |
| کتابچه راهنمای کاربر | بله |
- سری
- ویدئو
- صدا
- ويژگیهای عمومی
- سیستم
- ورودی و خروجی
- اکو
- برق
- لوازم جانبی
- سری
- ویدئو
- صدا
- ويژگیهای عمومی
- سیستم
- ورودی و خروجی
- اکو
- برق
- لوازم جانبی


ایران / فارسي