profilo aziendale
principali alleanze strategiche
Uno stile di management aperto e reciprocamente vantaggioso.
SAMSUNG Electronics ha stretto alleanze strategiche con molte delle maggiori aziende al di fuori della Corea. Incoraggiamo un’atmosfera di apertura e di reciproco beneficio per favorire una maggiore vicinanza ad altri leader dell’industria elettronica mondiale e promuoviamo lo sviluppo congiunto di prodotti destinati a migliorare la qualità della vita delle persone.
| Partners | Data | Aree di collaborazione |
|---|---|---|
| Nokia | Apr. 2007 | Sviluppo congiunto di tecnologia per apparecchi telefonici e soluzioni di standardizzazione DVB-H. |
| Limo | Gen. 2007 | Joint venture per lo sviluppo di una piattaforma Linux (SAMSUNG Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola e NEC). |
| Alcatel | Ott. 2006 | Cooperazione sul satellite DVB-H |
| Sony (S-LCD) | Lug. 2006 | Investimento congiunto su una linea LCD di ottava generazione (“motherglass” 2200 x 2500 mm) |
| IBM | Mar. 2006 | Sviluppo congiunto e tecnologie di mercato per stampanti industriali |
| Intel & Microsoft | Mar. 2006 | Sviluppo congiunto di UMPC |
| Discovery | Set. 2005 | Cooperazione su contenuti ad alta definizione |
| Salvarani | Lug. 2005 | Sviluppo congiunto di nuovi prodotti che abbinano elettronica per uso domestico e componenti di arredamento |
| Sun Microsystems | Lug. 2005 | Collaborazione su alcune soluzioni e su sistemi di calcolo di prossima generazione |
| Covad | Lug. 2005 | Supply access gateway |
| Lowe's | Lug. 2005 | Fornitura di elettronica per uso domestico a 1.100 negozi Lowe’s |
| VDL | Feb. 2005 | Collaborazione nella commercializzazione del terrestrial DMB |
| Charter | Gen. 2005 | Sviluppo congiunto di un cable broadcasting receiver e un set-top box per il digital TV Full-Duplex |
| KDDI | Gen. 2005 | Fornitura di dispositivi network CDMA2000 1xEV-DO nel Giappone orientale |
| Bang & Olufsen | Nov. 2004 | Partner nel settore home theater |
| Kent State University | Ott. 2004 | Sviluppo congiunto di tecnologie per display |
| Qualcomm | Lug. 2004 | Collaborazione sulla tecnologia MDDI (Mobile Display Data Interface) |
| Toshiba (TSST) | Apr. 2004 | Sviluppo e diffusione di dispositivi di memorizzazione ottica |
| Sony (S-LCD) | Mar. 2004 | Joint venture per linea LCD di settima generazione (1870 x 2200 mm) |
| IBM | Mar. 2004 | Sviluppo congiunto di tecnologie nano-logic |
| Dell | Gen. 2004 | Fornitura di stampanti laser multi-funzione |
| Hewlett-Packard | Set. 2003 | Partecipazione tecnologica nel settore stampanti ink-jet |
| Disney | Set. 2003 | Fornitura di "Movie Beam" set-top box per VOD |
| Napster | Set. 2003 | Sviluppo congiunto e introduzione del SAMSUNG-Napster playe |
| Sony | Ago. 2003 | Espansione e consolidamento settore memory stick |
| NEC | Lug. 2003 | Collaborazione sistemi informatici nel settore high-end business |
| Matsushita | Gen. 2003 | Standardizzazione tecnologica, co-produzione e commercializzazione congiunta dei DVD recorder |
| Best Buy | Lug. 2002 | Vendita di frigoriferi side-by-side attraverso una rete di oltre 500 dettaglianti |
| Microsoft | Nov. 2001 | Sviluppo congiunto di prodotti di elettronica digitali per le famiglie |















