profilo aziendale
rete globale R&D
Abbiamo sei centri di R&D in Corea e un totale di sedici in altri otto paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Russia. Questi centri hanno il compito di assumere i più brillanti talenti locali impegnati nello studio delle più recenti tendenze tecnologiche e di applicare le tecnologie che offrono i massimi benefici.
I centri di R&D all’estero stanno creando tecnologie innovative che possono rafforzare la nostra posizione di leader globale. Questa capacità di esternalizzare ci aiuta a percepire e cogliere le tecnologie per il futuro.
Abbiamo eccellenti organizzazioni addette alla ricerca in ogni grande regione geografica. In futuro, esse diventeranno "centri globali di tecnologie elemental" in grado di offrire tecnologie specializzate dalle rispettive regioni. Stiamo costruendo una rete R&D globale che comprende i nostri centri di ricerca e sviluppo all’estero. Al tempo stesso, stiamo assumendo bravi ingegneri all’estero e stiamo acquisendo tecnologie per il futuro, che ci permetteranno di rimanere un leader globale nell’era digitale.
| Nome del centro | Aree di R&D |
|---|---|
| SAMSUNG Information Systems America, Inc. (SISA) | Parti e componenti strategici, tecnologie core |
| Dallas Telecom Laboratory (DTL) | Tecnologie e prodotti per sistemi di telecomunicazione di prossima generazione |
| SAMSUNG Electronics Research Institute (SERI) | Telefoni cellulari e software per TV digitale |
| Moscow SAMSUNG Research Center (SRC) | Settore ottico, algoritmi software e altre nuove tecnologie |
| SAMSUNG Electronics India Software Operations (SISO) | Software di sistema per prodotti digitali, protocolli per reti e telefoni wired/wireless |
| SAMSUNG Telecom Research Israel (STRI) | Software israeliano per telefonia mobile |
| Beijing SAMSUNG Telecommunication (BST) | Standardizzazione e commercializzazione TLC mobile per la Cina |
| SAMSUNG Semiconductor China R&D (SSCR) | Pacchetti e soluzioni per semiconduttori |
| SAMSUNG Electronics (China)R&D Center (SCRC) | Software, TV digitali e lettori MP3 per la China |
| SAMSUNG Yokohama Research Institute | Parti e componenti core di prossima generazione, tecnologie digitali |















