
Ovunque ti trovi, nel trambusto di una strada cittadina o nel comfort della tua casa, Samsung fa parte della tua vita. Come leader globale, siamo pionieri del cambiamento, prevedendo oggi cosa vorranno i nostri clienti domani.

| IMPORTI IN MILIARDI | WON | DOLLARI ($) | EURO |
|---|---|---|---|
| Fatturato Netto* | 161,847.4 | 174.2 | 127.2 |
| Patrimonio Totale | 284,165.5 | 302.9 | 205.7 |
| Passività Totali | 180,833.2 | 192.7 | 130.9 |
| Quota di capitali totali degli azionisti | 103,332.3 | 110.1 | 74.8 |
| Entrate Nette* | 12,873.7 | 13.9 | 10.1 |
[Importi in miliardi]
Profilo aziendale 2008 (23.1MB)
