Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Piattaforma
| Banda | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|---|
| 3G Band | 900 / 2100 MHz | |
| CDMA Band | 900 / 2100 MHz | |
| Rete e dati | GPRS | GPRS integrato |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si | |
| Sistema operativo | Android 4.x Ice Cream Sandwich | |
| Browser | Google Browser | |
| Valore SAR | SAR corpo: 0.991 W/kg |
Display
| Esterno | Tecnologia | TFT 10,1" WXGA Full touch screen |
|---|---|---|
| Dimensione | 1280 x 800 | |
| Risoluzione | 10,1" | |
| Colori | 16 M di colori |
Processore
| CPU Type | Exinos 4412 Quad-Core @ 1,4 GHz |
|---|
Design
| Fattore di forma | Tablet |
|---|
Memoria
| Memoria | 16 GB interna | |
|---|---|---|
| SMS | SMS / MMS fino ad esaurimento memoria | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Voci con foto fino ad esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | Espandibile con microSD™ o microSDHC™ fino a 64 GB |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera |
Posteriore: 5 Mpx AF Anteriore: 1,9 Mpx FF |
|
|---|---|---|
| Flash | Si | |
| Auto Focus | Si | |
| Modalità scatto | Si | |
| Effetti fotografici | Si | |
| Bilanciamento del bianco | Si | |
| ISO | Si |
Dimensioni / Peso
| Dimensioni (AxLxP) | 18 x 26,2 x 0,89 cm | |
|---|---|---|
| Peso | 600 g |
Batteria
| Standard | Capacità | 7000 mAh |
|---|---|---|
| Durata in conversazione | Fino a 30 ore in chiamata | |
| Tempo di standby | Fino a 1500 ore in standby |
Video
| Lettore video | Si | |
|---|---|---|
| Registrazione video | Si | |
| Video Streaming | Si | |
| Videochiamate | Si |
Musica e audio
| Lettore musicale | Si | |
|---|---|---|
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si |
Divertimento e intrattenimento
| Sfondi incorporati | Si |
|---|
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Si | |
|---|---|---|
| Stampa mobile | Si | |
| Modalità Offline | Si | |
| Promemoria vocali e segreteria telefonica | Si |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | SMS / MMS (invio e ricezione) | |
|---|---|---|
| T9 | Si | |
| Si | ||
| vCard/vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
Connettività
| Bluetooth | 4.0 Smart Ready | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 HS | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DM) | 1.2 | |
| Wi-Fi | Si | |
| AGPS | Si | |
| TV-Output | Si | |
| PC Sync | Si |
Gestione delle informazioni personali
| Calendario | Si | |
|---|---|---|
| Pianificatore | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orologio | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Calcolatrice | Si | |
| Memo | Si |
Funzioni di Chiamata
| Costo di chiamata | No | |
|---|---|---|
| Tempo di chiamata | Si | |
| Nome Chiamante | Si | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si | |
| Conference call | Si | |
| Vivavoce | Si |
Altre informazioni
| Mobile Tracker | Si | |
|---|---|---|
| Touchscreen | Si |
Caratteristiche aggiuntive
| Pocket Excel & Word | Si | |
|---|---|---|
| ActiveSync | Si | |
| Editor di immagini | Si | |
| Doppio autoparlante | Si | |
| mappa metropolitana | Si | |
| Musica in background | Si | |
| Tastiera Qwerty | Si | |
| acceleratore integrato | Si | |
| Lettore RSS | Si | |
| Agg. Automatico orario | Si | |
| Si | ||
| YouTube | Si | |
| doppio orologio | Si | |
| Procedura guidata di configurazione | Si | |
| ricerca veloce | Si | |
| Multitasking | Si | |
| comandi fotocamera avanzati | Si | |
| Google Maps | Si | |
| vNote | Si |





Italia / Italiano