Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Piattaforma
| Banda | GSM&EDGE Band | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Band | 850/ 900/ 1900/ 2100 | |
| CDMA Band | 850/ 900/ 1900/ 2100 | |
| TD-SCDMA Band | N/A | |
| Rete e dati | GPRS | Si |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si | |
| Sistema operativo | Android 2.3.3 | |
| Browser | Web |
Dimensioni / Peso
| Peso | 116 g | |
|---|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 12,58 x 6,61 x 0,84 cm |
Display
| Esterno | Tecnologia | Super AMOLED Plus 16M |
|---|---|---|
| Risoluzione | WVGA 800 x 480 | |
| Dimensione | 4,27" |
Batteria
| Standard | Capacità | 1650 mAh |
|---|---|---|
| Durata in conversazione | Fino a 6 h | |
| Tempo di standby | Fino a 400 ore |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 8 MP | |
|---|---|---|
| Zoom digitale/ottico | Digitale 4x | |
| Flash | Si | |
| Auto Focus | Si | |
| Modalità scatto | Si | |
| Effetti fotografici | Si | |
| ISO | Si |
Video
| Lettore video | Si | |
|---|---|---|
| Registrazione video | Si | |
| Video Streaming | Si | |
| Videochiamate | Si |
Musica e audio
| Lettore musicale | Si | |
|---|---|---|
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si | |
| 3D sound | Si |
Divertimento e intrattenimento
| Sfondi incorporati | Si | |
|---|---|---|
| Radio FM | Si |
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Si | |
|---|---|---|
| Modalità Offline | Si | |
| Promemoria vocali e segreteria telefonica | Si |
Memoria
| SMS | Fino a esaurimento memoria | |
|---|---|---|
| Memoria | 16 GB | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | microSD fino a 32 GB |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | Si | |
|---|---|---|
| T9 | Si | |
| Si | ||
| vCard/vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
Connettività
| Bluetooth | 3.0 Stereo | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 | |
| WAP | 2.0 | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DS) | 1.2 | |
| Wi-Fi | Si | |
| AGPS | Si | |
| TV-Output | Si | |
| PC Sync | Si |
Gestione delle informazioni personali
| Calendario | Si | |
|---|---|---|
| Pianificatore | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orologio | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Calcolatrice | Si | |
| Memo | Si | |
| Cronometro | Si | |
| Conto alla rovescia | Si |
Funzioni di Chiamata
| Vivavoce | Si | |
|---|---|---|
| Riconoscimento vocale | Si | |
| Nome Chiamante | Si | |
| Conference call | Si | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si |
Altre informazioni
| Mobile Tracker | Si | |
|---|---|---|
| Touchscreen | Si |
Caratteristiche speciali
| Editor di immagini | Si | |
|---|---|---|
| Doppio altoparlante | Si | |
| Touch key | Si | |
| Mappa metropolitana | Si | |
| Musica in background | Si | |
| uSearch | Si | |
| uTrack | Si | |
| Tastiera Qwerty | Si (virtuale) | |
| Acceleratore integrato | Si | |
| Lettore RSS | Si | |
| Agg. Automatico orario | Si | |
| Si | ||
| YouTube | Si | |
| Doppio orologio | Si | |
| Multitasking | Si | |
| Comandi fotocamera avanzati | Si | |
| Assisted GPS | Si | |
| Adobe Flash | Si | |
| Google Maps | Si | |
| vNote | Si |





Italia / Italiano