Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Panoramica
| Funzioni | Stampa - Copia - Scan |
|---|
Stampa
| Velocità (B/N) | Fino a 38 ppm in A4 | |
|---|---|---|
| Velocità (colori) | Fino a 38 ppm in A4 | |
| Tempo di uscita prima pagina (B/N) | Inferiore a 14 secondi | |
| Tempo di Uscita Prima Pagina (Colore) | Inferiore a 14 secondi | |
| Risoluzione | Fino a 9600 x 600 dpi | |
| Emulazione | PCL5ce, PCL6, PostScript3, PDF Direct V1.4 | |
| Duplex | Automatica |
Copia
| Velocità (B/N) | Fino a 38 cpm in A4 | |
|---|---|---|
| Velocità (colori) | Fino a 1200 x 1200 dpi | |
| Tempo di uscita prima copia (B/N) | Inferiore a 13 secondi | |
| Tempo di Uscita Prima Pagina (Colore) | Inferiore a 13 secondi | |
| Zoom | 25 ~ 400% (da Lastra), 25 ~ 200% (da DADF) | |
| Multicopia | 1 ~ 999 | |
| Copia Fronte/Retro | Automatica (da DADF) | |
| Caratteristiche copia | ID Copy, 2-up, 4-up, Auto-fit, Clone, Poster copy, Booklet, Book Copy, Erase Edge, Margin Shift |
Scansione
| Compatibilità | N / W Twain standard, WIA standard | |
|---|---|---|
| Risoluzione (ottica) | 600 x 600 dpi | |
| Risoluzione (interpolata) | Fino a 4800 x 4800 dpi |
Fax
| Velocità modem | Opzionale | |
|---|---|---|
| Risoluzione | Opzionale | |
| Memoria | Opzionale | |
| Caratteristiche fax | Opzionale |
Gestione Carta
| Ingresso carta | Cassetto carta da 520 Fogli, Vassoio Multiformato da 100 Fogli | |
|---|---|---|
| Capacità di uscita e tipo | 500 Fogli a Faccia In Giù | |
| Formati carta | A4, JIS B5, ISO B5, Letter, Legal, Oficio, Folio, Executive, A5, A6, Cartolina 4 x 6, Buste B5 / Monarch / COM-10 / DL / C5 / C6, Personalizzato | |
| Formati carta ADF | 100 Fogli (Letter / A4, 75 gr / mq) |
Caratteristiche generali
| Display | LCD 7" a colori - Touch Screen | |
|---|---|---|
| Memoria/archiviazione | 1 GB (espandibile fino a 2 GB) | |
| Compatibilità sistema operativo | [Windows] - 2000 / XP (32 / 64 bit) / 2003 (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) - Windows Terminal Services[Linux] - RedHat 8.0 ~ 9.0 - Fedora Core 1 ~ 4 - Madrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2 [Mac] - Mac OS X 10.3 ~ 10.5, [Others] - Citrix Presentation Server | |
| Interfaccia | USB 2.0 (Alta Velocità), Accesso USB (Stampa diretta da PenDrive, Scansione diretta su PenDrive) | |
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | Inferiore a 54 dBA in Fase di Stampa; Inferiore a 57 dBA in Fase di Copia; | |
| Ciclo di funzionamento, mensile | Fino a 100000 pagine(1) | |
| Dimensioni (LxPxA) | 60,6 x 57,5 x 81,5 cm | |
| Peso | 71,5 kg |
Materiali di consumo
| Cartuccia Toner Nero | Standard 20000 pagine(2) | |
|---|---|---|
| Tamburo fotoconduttore | Durata di 30000 pagine (Per ogni tamburo) | |
| Cinghia di trasferimento | 100000 pagine | |
| Waste Toner Container | 48000 immagini |
Usage note
- (1) Samsung raccomanda di chiedere consulenza al rivenditore di fiducia per la scelta di un prodotto adeguato alle proprie esigenze di stampa e copia. Il valore di “ciclo di funzionamento massimo mensile” è indicativo per la miglior performance della periferica e non del suo consueto utilizzo. Il “ciclo di funzionamento massimo mensile” è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare teoricamente in un mese, una volta sola nel ciclo di vita del prodotto. Questo parametro permette una comparazione di robustezza tra le stampanti ed i multifunzione Samsung di fascia d’utenza diversa.
- (2) @ ISO / IEC 19798





Italia / Italiano