Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Prestazioni
- Capacità Raffreddamento min 3.378 ~ nom 11.942 ~ max 13.649 Btu/h
- Capacità Raffreddamento min 0,99 ~ nom 3,5 ~ max 4,0 kW
- Capacità Riscaldamento min 3.378 ~ nom 13.649 ~ max 20.473 Btu/h
- Capacità Riscaldamento min 0,99 ~ nom 4,0 ~ max 6,0 kW
- Classe di efficienza energetica A/A
- Rendimento energetico in Raffreddamento EER 3,98 W/W
- Rendimento energetico in Riscaldamento COP 4,21 W/W
- Consumo energetico annuo 440 kWh
- Deumidificazione 1,4 L/h
- Circolazione dell'aria (Max) 12.0 ㎥/min
- Rumorosità U. interna (Min/Max) 21 / 39 dB
- Rumorosità U. esterna 45 dB
- Range di funzionamento in Raffreddamento -10 ~ 46 °C
- Range di funzionamento in Riscaldamento -15 ~ 24 °C
Informazioni Tecniche
- Lunghezza tubazioni Max/ Min 15/3 m
- Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante 15 m
- Tubazioni di collegamento Liquido 6,35 mm (1/4")
- Tubazioni di collegamento Gas 9,52 mm (3/8")
- Dislivello u. interna- u. esterna (Max) 8 m
- Refrigerante 1.000 g
Dati elettrici
- Sorgente di alimentazione 1 Φ / 220 ~ 240 V / 50 Hz
- Potenza assorbita in Raffreddamento 880 W
- Potenza assorbita in Riscaldamento 950 W
- Corrente assorbita in Riscaldamento 4,2 A
- Corrente assorbita in Raffreddamento 4,6 A
Dimensioni e peso
- Dimensioni unità interna 890 x 285 x 190 mm
- Dimensioni unità esterna 790 x 548 x 285 mm
- Peso unità interna 9,9 Kg
- Peso unità esterna 35 Kg
Prestazioni
| Capacità Raffreddamento (Btu/h) | min 3.378 ~ nom 11.942 ~ max 13.649 Btu/h | |
|---|---|---|
| Capacità Raffreddamento (kW) | min 0,99 ~ nom 3,5 ~ max 4,0 kW | |
| Capacità Riscaldamento (Btu/h) | min 3.378 ~ nom 13.649 ~ max 20.473 Btu/h | |
| Capacità Riscaldamento (kW) | min 0,99 ~ nom 4,0 ~ max 6,0 kW | |
| Classe di efficienza energetica | A/A | |
| Rendimento energetico in Raffreddamento EER (W/W) | 3,98 W/W | |
| Rendimento energetico in Riscaldamento COP (W/W) | 4,21 W/W | |
| Consumo energetico annuo (kWh/anno) | 440 kWh | |
| Capacità di deumidificazione | 1,4 L/h | |
| Aria trattata (max) | 12.0 ㎥/min | |
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | U. interna (Min/Max) | 21 / 39 dB |
| U. esterna | 45 dB | |
| Range di funzionamento (°C) | Raffreddamento | -10 ~ 46 °C |
| Riscaldamento | -15 ~ 24 °C |
Dati elettrici
| Sorgente di alimentazione | Φ/V/Hz | 1 Φ / 220 ~ 240 V / 50 Hz |
|---|---|---|
| Potenza assorbita (W) | Raffreddamento | 880 W |
| Riscaldamento | 950 W | |
| Corrente assorbita (A) | Raffreddamento | 4,2 A |
| Riscaldamento | 4,6 A |
Dimensioni e peso
| Dimensioni unità interna (in mm) | 890 x 285 x 190 mm | |
|---|---|---|
| Dimensioni unità esterna (in mm) | 790 x 548 x 285 mm | |
| Peso unità interna (Kg) | 9,9 Kg | |
| Peso unità esterna (Kg) | 35 Kg |
Informazioni Tecniche
| Lunghezza tubazioni | Max/ Min | 15/3 m |
|---|---|---|
| Max senza aggiunta di refrigerante | 15 m | |
| Tubazioni di collegamento | Liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Gas | 9,52 mm (3/8") | |
| Dislivello u. interna- u. esterna (Max) | 8 m | |
| Refrigerante | 1.000 g |
- Prestazioni
- Dati elettrici
- Dimensioni e peso
- Informazioni Tecniche
- Prestazioni
- Dati elettrici
- Dimensioni e peso
- Informazioni Tecniche




Italia / Italiano