Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Prestazioni
- Circolazione dell'aria (Max) 11,0 ㎥/min
- Capacità Raffreddamento min 3.378 ~ nom 11.942 ~ max 13.648 Btu/h
- Capacità Riscaldamento min 3.310 ~ nom 13.648 ~ max 18.425 Btu/h
- Capacità Riscaldamento min 0,99 ~ nom 4,0 ~ max 5,4 kW
- Capacità Raffreddamento min 0,99 ~ nom 3,5 ~ max 4,0 kW
- Deumidificazione 1,1 L/h
- Rumorosità U. interna (Min/Max) 21 / 41 dB
- Rumorosità U. esterna 45 dB
- Classe di efficienza energetica A/A
- Rendimento energetico in Raffreddamento EER 4,12 W/W
- Rendimento energetico in Riscaldamento COP 4,08 W/W
- Consumo energetico annuo 425 kWh
- Range di funzionamento Raffreddamento -10 ~ 46 °C
- Range di funzionamento Riscaldamento -15 ~ 24 °C
Dimensioni e peso
- Dimensioni unità interna 880 x 313 x 237 mm
- Dimensioni unità esterna 790 x 545 x 285 mm
- Peso unità interna 12,1 Kg
- Peso unità esterna 31,2 Kg
Dati elettrici
- Sorgente di alimentazione 1 Φ / 220 ~ 240 V / 50 Hz
- Potenza assorbita Raffreddamento 850 W
- Potenza assorbita Riscaldamento 980 W
- Corrente assorbita Riscaldamento 3,9 A
- Corrente assorbita Raffreddamento 4,1 A
Informazioni Tecniche
- Lunghezza tubazioni Max/ Min 15/3 m
- Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante 5 m
- Tubazioni di collegamento Liquido 6,35 mm (1/4")
- Tubazioni di collegamento Gas 9,52 mm (3/8")
- Dislivello u. interna- u. esterna (Max) 8 m
- Refrigerante 1.050 g
- Carica Refrigerante Aggiuntiva (g/m) 15 g/m
Prestazioni
| Aria trattata (max) | 11,0 ㎥/min | |
|---|---|---|
| Capacità Raffreddamento (Btu/h) | min 3.378 ~ nom 11.942 ~ max 13.648 Btu/h | |
| Capacità Riscaldamento (Btu/h) | min 3.310 ~ nom 13.648 ~ max 18.425 Btu/h | |
| Capacità Riscaldamento (kW) | min 0,99 ~ nom 4,0 ~ max 5,4 kW | |
| Capacità Raffreddamento (kW) | min 0,99 ~ nom 3,5 ~ max 4,0 kW | |
| Capacità di deumidificazione | 1,1 L/h | |
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | U. interna (Min/Max) | 21 / 41 dB |
| U. esterna | 45 dB | |
| Classe di efficienza energetica | A/A | |
| Rendimento energetico in Raffreddamento EER (W/W) | 4,12 W/W | |
| Rendimento energetico in Riscaldamento COP (W/W) | 4,08 W/W | |
| Consumo energetico annuo (kWh/anno) | 425 kWh | |
| Range di funzionamento (°C) | Raffreddamento | -10 ~ 46 °C |
| Riscaldamento | -15 ~ 24 °C |
Dati elettrici
| Sorgente di alimentazione | Φ/V/Hz | 1 Φ / 220 ~ 240 V / 50 Hz |
|---|---|---|
| Potenza assorbita (W) | Raffreddamento | 850 W |
| Riscaldamento | 980 W | |
| Corrente assorbita (A) | Riscaldamento | 3,9 A |
| Raffreddamento | 4,1 A |
Informazioni Tecniche
| Lunghezza tubazioni | Max/ Min | 15/3 m |
|---|---|---|
| Max senza aggiunta di refrigerante | 5 m | |
| Tubazioni di collegamento | Liquido | 6,35 mm (1/4") |
| Gas | 9,52 mm (3/8") | |
| Dislivello u. interna- u. esterna (Max) | 8 m | |
| Refrigerante | 1.050 g | |
| Carica aggiuntiva refrigerante | 15 g/m |
Dimensioni e peso
| Dimensioni unità interna (in mm) | 880 x 313 x 237 mm | |
|---|---|---|
| Dimensioni unità esterna (in mm) | 790 x 545 x 285 mm | |
| Peso unità interna (Kg) | 12,1 Kg | |
| Peso unità esterna (Kg) | 31,2 Kg |
- Prestazioni
- Dati elettrici
- Informazioni Tecniche
- Dimensioni e peso
- Prestazioni
- Dati elettrici
- Informazioni Tecniche
- Dimensioni e peso




Italia / Italiano