Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Energia
- Classe di efficienza energetica : A+++
Categoria
| Tipo | Combinato |
|---|
Tecnologia di refrigerazione
| Sistema No Frost | Si | |
|---|---|---|
| Multi Flow | Si |
Caratteristiche freezer
| Tasto Congelamento Rapido | Si | |
|---|---|---|
| Balconcini porta | Numero di balconcini | No |
| Cassettini ghiaccio | Twist ice maker |
Caratteristiche frigorifero
| Sistema Fuzzy Logic con Sensori di Temperatura | Si | |
|---|---|---|
| Contenitore uova | Si | |
| Doppio circuito di refrigerazione | No | |
| N° di Evaporatori | 1 | |
| Scomparto bottiglie | Si | |
| Controllo indipendente Frigorifero-Freezer | Si | |
| Gas Refrigerante | R600a(1) | |
| Balconcini porta | Numero di balconcini | 6 |
| Tipo di Isolante | Ciclo-pentano(2) | |
| N° di Compressori | 1 (inverter) | |
| Cassetto verdura "Superfresco" | Numero di cassetti | 1 |
| Controllo Temperatura | Automatico (sensore) | |
| Cassetto Zerogradi | Cool zone | |
| Tasto Raffreddamento Rapido | No | |
| Funzione Vacation | Si | |
| Ripiani | Numero di ripiani | 3 in vetro |
| Scomparto bottiglie jumbo | No | |
| Cool Curtain System | No |
Caratteristiche parte esterna
| Dispenser bevande | No | |
|---|---|---|
| Pannello di controllo | Elettronico | |
| Maniglie | Corte attive | |
| Porta Reversibile | Si | |
| Segnalazione Acustica di apertura porte | Si | |
| Colore | Inox spazzolato |
Peso e dimensioni
| Dimensioni | Nette (LxAxP) | 60 cm |
|---|---|---|
| Altezza netta custodia con cardini | 201 cm | |
| Profondità netta escluse maniglie | 67 cm | |
| Peso | Netto | 85 kg |
Prestazioni
| Classificazione Star freezer | 4 stelle |
|---|
Altre caratteristiche
| Classe di efficienza energetica | A+++ | |
|---|---|---|
| Classe Climatica | SN-T | |
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | 40 dB(3) | |
| Consumo energetico | 190 kWh/anno(4) | |
| Capacità di congelamento (Kg/24h) | 14 Kg/24h | |
| Autonomia | 12 h |
Capacità
| Lorda | Totale | 434 litri |
|---|---|---|
| Netto | Frigorifero | 258 |
| Freezer | 112 |
Altro
| Tipo di Isolante | N/D | |
|---|---|---|
| Tecnologia Silver Nano | N/D |
Energia
| Classe di efficienza energetica | A+++ |
|---|
Usage note
- (1) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l’ambiente e non danneggiano la fascia di ozono
- (2) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l’ambiente e non danneggiano la fascia di ozono
- (3) Ad un metro di distanza (livello sonoro massimo)
- (4) In base ai risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dal modo in cui l’apparecchio viene utilizzato e dal luogo in cui viene installato
- Energia
- Energia




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.