Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Categoria
| Tipo | Side by side |
|---|
Capacità
| Capacità totale | 641 litri | |
|---|---|---|
| Capacità netta frigorifero | 417 litri | |
| Capacità netta freezer | 224 litri |
Dimensioni
| Larghezza | 90,8 cm | |
|---|---|---|
| Altezza | 178 cm |
Tecnologia di refrigerazione
| Sistema No Frost | Sì | |
|---|---|---|
| Multi Flow | Si |
Caratteristiche frigorifero
| Sistema Fuzzy Logic con Sensori di Temperatura | Sì | |
|---|---|---|
| Doppio circuito di refrigerazione | Sì | |
| Contenitore uova | Si | |
| N° di Evaporatori | 2 | |
| Controllo Temperatura | Automatico (sensore) | |
| Controllo indipendente Frigorifero-Freezer | Si | |
| Balconcini porta | Numero di balconcini | 6 |
| N° di Compressori | 1 (inverter) | |
| Cassetto verdura "Superfresco" | Numero di cassetti | 2 |
| Cassetto Zerogradi | Si | |
| Funzione Vacation | Si | |
| Scomparto bottiglie | 2 + vano bar | |
| Scomparto bottiglie jumbo | 1 | |
| Ripiani | Numero di ripiani | 4 in vetro |
Caratteristiche freezer
| Tasto Congelamento Rapido | Sì | |
|---|---|---|
| Cassettini ghiaccio | Dispenser ghiaccio a cubetti/tritaghiaccio |
Caratteristiche parte esterna
| Dispenser bevande | Acqua e ghiaccio | |
|---|---|---|
| Pannello di controllo | Elettronico | |
| Maniglie | Long Bar | |
| Colore | Inox spazzolato |
Altre caratteristiche
| Classe di efficienza energetica | A+ | |
|---|---|---|
| Trattamento Antibatterico | Sì | |
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | 42 dBA | |
| Consumo energetico | 512 (kWh/anno) | |
| Segnalazione Acustica di apertura porte | Sì | |
| Tipo di gas refrigerante | R600a | |
| Tipo di Isolante | Ciclo-pentano |
Peso
| Peso | 130 kg |
|---|




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.