Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Colore
| Colore scocca | Mirror gray |
|---|
Prestazioni
| Livello Pressione sonora (U. Interna / U. Esterna) | 60 dBA | |
|---|---|---|
| Velocità | 30 cm/sec |
Controllo potenza
| Display LED | LED Touch |
|---|
Dimensioni
| Dimensioni (ØxA) | 35,5 x 9,3 cm |
|---|
Batteria
| Ni-MH | Ni-MH |
|---|
Specifiche logistiche
| Peso | Netto | 3,7 kg |
|---|
Informazioni Tecniche
| Sistema di navigazione | Intelligente | |
|---|---|---|
| Mappatura della casa | Visionary Mapping TM | |
| Calcolo del percorso di pulizia | Si | |
| Ritorno automatico alla base (homing) | Si | |
| Pet Hair Care | Si | |
| Capacità contenitore | 0,6 litri | |
| Autonomia di pulizia | 90 min | |
| Tempo di carica | 2 ore | |
| Sensori anti collisione | Si | |
| Sensori anti intrappolamento | Si | |
| Sensori anti caduta | Si | |
| Sensori anti annodamento | Si | |
| Sistema Quick Empty | Quick Empty | |
| N. Spazzole laterali | 2 | |
| Lunghezza spazzole laterali | 8 cm | |
| Rivestimento laterale | Gomma | |
| Modalità pulizia | Turbo, Auto, Spot, Max, Manual, Edge,Delay Start, Daily Schedule | |
| Lunghezza spazzola centrale | 17 cm |
Accessori in dotazione
| Telecomando | Si | |
|---|---|---|
| Muri virtuali | 2 | |
| Pennello per pulizia spazzole | Si | |
| Panno in microfibra | Si |
Accessori extra
| Filtro HEPA | Si |
|---|




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.