Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Caratteristiche
- Capacità di lavaggio: 7 kg
- Velocità centrifuga massima: 1200 n° giri/minuto
- Durata del ciclo a 60°C: 135 min
- Display: LED Touch
- Corpo: Bianco
- Tecnologia Ecolavaggio®
- Fuzzy Logic Control
- Oblò: Crystal White
Programmi
- Cotone
- Sintetici
- Lavaggio quotidiano
- Super Eco Wash
- Outdoor Care
- Stain away
- 15' Quick wash
- Baby Care
- Lana
- Lavaggio a mano
- Centrifuga
- Risciacquo+centrifuga
- Rinse+
- Sound Off
- Avvio ritardato
- Prelavaggio
- Lavaggio intensivo
- Ammollo
- Resistenza in ceramica
- Cestello Diamond
- OverVolt Control
- Smart Check
- Last memory
- Selezione temperatura: Freddo - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 95°C
- Selezione velocità centrifuga: 0-400-800-1000-1200
- Cotone 60° a carico parziale: 239 min
- Cotone 40° a carico parziale: 171 min
- Cotone 60° a pieno carico: 211 min
Prestazioni
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo di energia annuo: 173 kWh/anno (in media 220 cicli)
- Consumo di acqua annuo: 9400 Lt/anno (in media 220 cicli)
- Efficacia Centrifuga: B
- Rumorosità lavaggio: 62 dB
- Rumorosità lavaggio: 76 dB
Sicurezza
- Blocco bambini
- Anti Foam Control
- Overheating Control
- Self Diagnostic System
- Self Cleaning Filter
Informative Functions
- Avvio ritardato
- Blocco bambini
- Blocco porta
- Indicatore di avanzamento
- Controllo guasti
Specifications
- Dimensioni nette (L x P x A): 60 x 55 x 85 cm
- Dimensioni lorde (L x P x A): 65 x 67 x 88 cm
- Peso netto: 59 kg
- Peso lordo: 63 kg
Caratteristiche
| Capacità di lavaggio | 7kg | |
|---|---|---|
| Maximum Spin Speed | 1200rpm | |
| Durata ciclo standard | 135min | |
| Display | LED Touch | |
| Available Body Color | Bianco | |
| Eco Bubble™ Technology | Si | |
| Digital Inverter Motor | No | |
| VRT plus™ | No | |
| Fuzzy Logic Controls | Si | |
| oblò | Crystal White |
Prestazioni
| Classe di efficienza energetica | A+++ | |
|---|---|---|
| Annual Energy Consumption (220 cycle) kWh/annum | 173 kWh(1) | |
| Annual Water Consumption (220 cycles) L/annum | 9400 L(2) | |
| Spin-drying Efficiency Class | B | |
| Noise Level Washing (dB(A) re 1pW) | 62 dB | |
| Noise Level Spinning (dB(A) re 1pW) | 76 dB |
Informative Functions
| Arresto ritardato | Si | |
|---|---|---|
| Child Lock Display | Si | |
| Display blocco sportello | Si | |
| Indicatore avanzamento | Si | |
| Display controllo guasti | Si |
Programmi
| Program | Cotone | Si |
|---|---|---|
| Sintetici | Si | |
| Denim | No | |
| Lenzuola | No | |
| Gamma scura | No | |
| Daily Wash | Si | |
| Pulizia del cestello Eco | No | |
| Super Eco Wash | Si | |
| Outdoor Care | Si | |
| Stain Away | Si | |
| 15' Quick wash | Si | |
| Sportswear | Si | |
| Sicurezza bambini | Si | |
| Lana | Si | |
| Lavaggio a mano | Si | |
| Scarico | No | |
| Centrifuga | Si | |
| Risciacquo+centrifuga | Si | |
| Opzioni | Eco Bubble On/Off | No |
| Ciclo personale | No | |
| Quick Wash(15'~60') | No | |
| Easy Iron | No | |
| Rinse + | Si | |
| Sospensione risciacquo | No | |
| Sound Off | Si | |
| Arresto ritardato | Si | |
| Language setting | No | |
| Wash Option | Prelavaggio | Si |
| Intensive Wash | Si | |
| Soak | Si | |
| Caratteristiche speciali | Ceramic Heater | Si |
| Cestello Diamond | Si | |
| Volt Control | Si | |
| Smart Check | Si | |
| Last memory | Si | |
| Temperature Selections | Freddo - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 95°C | |
| Spin Speed Selections | 0-400-800-1000-1200 | |
| Durata media ciclo | Cotone 60° a carico parziale | 239 min |
| Cotone 40° a carico parziale | 171 min | |
| Cotone 60° a pieno carico | 211 min |
Sicurezza
| Chiave elettronica (sicurezza bambini) | Si | |
|---|---|---|
| Anti Foam Control | Si | |
| Controllo surriscaldamento | Si | |
| Sistema di controllo automatico | Si | |
| Filtro autopulente | Si | |
| Water Safety | Aqua Stop Hose | No |
| Sensore antiallagamento | No |
Specifications
| Net Dimension (WxDxH) | 60 x 55 x 85 cm | |
|---|---|---|
| Gross Dimension (W x D x H) | 65 x 67 x 88 cm | |
| Peso Netto | 59kg | |
| Peso Lordo | 63kg |
Usage note
- (1) Conforme al Regolamento delegato (UE) N. 1061/2010. I programmi standard 60 °C e a 40 °C per tessuti di cotone sono programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda. Questi programmi sono adatti per lavare biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
- (2) Consumo basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico.
- Caratteristiche
- Prestazioni
- Informative Functions
- Programmi
- Sicurezza
- Specifications
- Caratteristiche
- Prestazioni
- Informative Functions
- Programmi
- Sicurezza
- Specifications




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.