Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Memoria
- 16GB / 32GB / 64GB Memory
Piattaforma
| Banda | 3G Band | 850/900/1900/2100 |
|---|---|---|
| CDMA Band | 850/900/1900/2100 | |
| GSM&EDGE Band | 850/900/1800/1900 | |
| Rete e dati | EDGE | Si |
| 3G | Si | |
| GPRS | Si | |
| Sistema operativo | Android 4.1 | |
| Browser | Web | |
| Valore SAR |
SAR testa 0.171 W/Kg SAR corpo 0.369 W/Kg |
Display
| Esterno | Dimensione | 5,5" |
|---|---|---|
| Risoluzione | WXGA 1280 x 720 | |
| Tecnologia | Super AMOLED HD 16M |
Memoria
| Memoria | 16 GB | |
|---|---|---|
| SMS | Fino a esaurimento memoria | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | microSD fino a 64 GB |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 8 MP | |
|---|---|---|
| Flash | Si | |
| Auto Focus | Si | |
| Zoom digitale/ottico | Digitale 4x | |
| Modalità scatto | Si | |
| Effetti fotografici | Si | |
| Bilanciamento del bianco | Si | |
| ISO | Si |
Dimensioni / Peso
| Dimensioni (AxLxP) | 15,1 x 8,04 x 0,94 cm | |
|---|---|---|
| Peso | 180 g |
Batteria
| Capacità | 3100 mAh | |
|---|---|---|
| Carica via USB | Si | |
| Autonomia in chiamata | Fino a 15 ore (3G) | |
| Durata in conversazione | Fino a 500 ore (3G) |
Video
| Registrazione video | Si | |
|---|---|---|
| Video Streaming | Si | |
| Lettore video | Si | |
| Videochiamate | Si |
Musica e audio
| Lettore musicale | Si | |
|---|---|---|
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si | |
| 3D sound | Si |
Divertimento e intrattenimento
| Sfondi incorporati | Si | |
|---|---|---|
| Radio FM | Si |
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Si | |
|---|---|---|
| Stampa mobile | Si | |
| Modalità Offline | Si | |
| Promemoria vocali e segreteria telefonica | Si |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | Si / - / Si | |
|---|---|---|
| T9 | Si | |
| Si | ||
| Cell broadcast | Si | |
| vCard/vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
Connettività
| Bluetooth | 4.0 | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 HS | |
| WAP | - | |
| Wi-Fi | Si | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DM) | 1.2 | |
| Supporto SyncML (DS) | 1.2 | |
| AGPS | Si | |
| TV-Output | Si | |
| NFC | Si | |
| PC Sync | Si |
Gestione delle informazioni personali
| Calcolatrice | Si | |
|---|---|---|
| Calendario | Si | |
| Orologio | Si | |
| Conto alla rovescia | Si | |
| Pianificatore | Si | |
| Cronometro | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Memo | Si |
Funzioni di Chiamata
| Costo di chiamata | Si | |
|---|---|---|
| Tempo di chiamata | Si | |
| Nome Chiamante | Si | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si | |
| Conference call | Si | |
| Vivavoce | Si | |
| Riconoscimento vocale | Si |
Altre informazioni
| Mobile Tracker | Si | |
|---|---|---|
| Touchscreen | Si |
Caratteristiche aggiuntive
| Pocket Excel & Word | Si | |
|---|---|---|
| Editor di immagini | Si | |
| Doppio autoparlante | Si | |
| Tastiera Qwerty | Si (virtuale) | |
| Agg. Automatico orario | Si | |
| Si | ||
| Google Maps | Si | |
| YouTube | Si | |
| doppio orologio | Si | |
| Procedura guidata di configurazione | Si | |
| ricerca veloce | Si | |
| Multitasking | Si | |
| comandi fotocamera avanzati | Si | |
| vNote | Si |




Italia / Italiano