Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Piattaforma
- 850/900/1800/1900
- 900/2100
- 900/2100
- Si
- Si
- Si
- Android 2.3.6 Gingerbread
- Web
- SAR solo testa: 0,543 W/Kg SAR Corpo: 0,750 W/Kg
Batteria
- 7 h
- 500 h
- 1500 mAh
Divertimento e intrattenimento
- Si
- Si
- Si
Messaggistica
- Si/ No/ Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Funzioni di Chiamata
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Dimensioni / Peso
- 120 g
- 12,32 x 6,3 x 0,97 cm
Fotocamera
- 5 Mpx
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Applicazioni professionali
- Si
- Si
- Si
Connettività
- 3,0 Stereo HS
- 2.0 HS
- 2.0
- Google Browser
- 1,2
- Si
- Si
- Si
- Opzionale
- Samsung Kies
Altre informazioni
- Si
- Si
Display
- Super AMOLED 16M
- WVGA 800x480
- 4,0"
Musica e audio
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Memoria
- Fino a esaurimento memoria
- 8 GB
- Fino a esaurimento memoria
- microSD fino a 32 GB
Gestione delle informazioni personali
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Caratteristiche speciali
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si (Virtuale)
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
- Si
Piattaforma
| Banda | GSM&EDGE Band | 850/900/1800/1900 |
|---|---|---|
| 3G Band | 900/2100 | |
| CDMA Band | 900/2100 | |
| Rete e dati | GPRS | Si |
| EDGE | Si | |
| 3G | Si | |
| Sistema operativo | Android 2.3.6 Gingerbread | |
| Browser | Web | |
| Valore SAR | SAR solo testa: 0,543 W/Kg SAR Corpo: 0,750 W/Kg |
Dimensioni / Peso
| Peso | 120 g | |
|---|---|---|
| Dimensioni (AxLxP) | 12,32 x 6,3 x 0,97 cm |
Display
| Esterno | Tecnologia | Super AMOLED 16M |
|---|---|---|
| Risoluzione | WVGA 800x480 | |
| Dimensione | 4,0" |
Gestione alimentazione
N/A
Batteria
| Standard | Durata in conversazione | 7 h |
|---|---|---|
| Tempo di standby | 500 h | |
| A lunga durata | Capacità | 1500 mAh |
Fotocamera
| Risoluzione fotocamera | 5 Mpx | |
|---|---|---|
| Zoom digitale/ottico | No | |
| Flash | Si | |
| Auto Focus | Si | |
| Modalità scatto | Si | |
| Effetti fotografici | Si | |
| Bilanciamento del bianco | Si | |
| ISO | Si |
Video
| Zoom | No | |
|---|---|---|
| Lettore video | Si | |
| Registrazione video | Si | |
| Video Streaming | Si | |
| Videochiamate | Si |
Musica e audio
| Lettore musicale | Si | |
|---|---|---|
| Suonerie polifoniche | Si | |
| Suonerie MP3 | Si | |
| DRM | Si | |
| 3D sound | Si |
Divertimento e intrattenimento
| Sfondi incorporati | Si | |
|---|---|---|
| Mobile TV | No | |
| Podcast | No | |
| Radio FM | Si | |
| Radio FM RDS | Si |
Applicazioni professionali
| Visualizzatore documenti | Si | |
|---|---|---|
| Stampa mobile | No | |
| Modalità Offline | Si | |
| Promemoria vocali e segreteria telefonica | Si |
Memoria
| SMS | Fino a esaurimento memoria | |
|---|---|---|
| Memoria | 8 GB | |
| Numeri memorizzabili in rubrica | Fino a esaurimento memoria | |
| Memoria esterna | microSD fino a 32 GB |
Messaggistica
| SMS/EMS/MMS | Si/ No/ Si | |
|---|---|---|
| T9 | Si | |
| Si | ||
| Push to talk | No | |
| Cell broadcast | No | |
| vCard/vCalendar | Si | |
| Instant Messaging | Si |
Connettività
| Bluetooth | 3,0 Stereo HS | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 HS | |
| WAP | 2.0 | |
| Browser Internet | Google Browser | |
| Supporto SyncML (DS) | 1,2 | |
| Sincronizzazione Outlook | Si | |
| Wi-Fi | Si | |
| AGPS | Si | |
| TV-Output | No | |
| NFC | Opzionale | |
| PC Sync | Samsung Kies |
Gestione delle informazioni personali
| Calendario | Si | |
|---|---|---|
| Pianificatore | Si | |
| Cose da fare | Si | |
| Orologio | Si | |
| Orari nel mondo | Si | |
| Sveglia | Si | |
| Calcolatrice | Si | |
| Memo | Si | |
| Cronometro | Si | |
| Conto alla rovescia | Si |
Funzioni di Chiamata
| Vivavoce | Si | |
|---|---|---|
| Riconoscimento vocale | Si | |
| Nome Chiamante | Si | |
| Conference call | Si | |
| Chiamate effettuate/perse/ricevute | Si |
Altre informazioni
| Mobile Tracker | Si | |
|---|---|---|
| Touchscreen | Si |
Caratteristiche speciali
| Editor di immagini | Si | |
|---|---|---|
| Doppio altoparlante | Si | |
| Touch key | Si | |
| Musica in background | Si | |
| Tastiera Qwerty | Si (Virtuale) | |
| Acceleratore integrato | Si | |
| Lettore RSS | Si | |
| Agg. Automatico orario | Si | |
| Si | ||
| YouTube | Si | |
| Doppio orologio | Si | |
| Multitasking | Si | |
| Comandi fotocamera avanzati | Si | |
| Assisted GPS | Si | |
| Adobe Flash | Si | |
| Google Maps | Si | |
| ActiveSync | Si | |
| Ricerca veloce | Si |
- Piattaforma
- Dimensioni / Peso
- Display
- Batteria
- Fotocamera
- Musica e audio
- Divertimento e intrattenimento
- Applicazioni professionali
- Memoria
- Messaggistica
- Connettività
- Gestione delle informazioni personali
- Funzioni di Chiamata
- Altre informazioni
- Caratteristiche speciali
- Piattaforma
- Dimensioni / Peso
- Display
- Batteria
- Fotocamera
- Musica e audio
- Divertimento e intrattenimento
- Applicazioni professionali
- Memoria
- Messaggistica
- Connettività
- Gestione delle informazioni personali
- Funzioni di Chiamata
- Altre informazioni
- Caratteristiche speciali




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.