Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Tipo
| Interfaccia software | Proprietaria |
|---|
Informazioni Tecniche
| Formati video supportati | PAL | Si |
|---|---|---|
| NTSC | Si | |
| ATSC | No | |
| CA integrato | No | |
| Middleware | SAMSUNG | |
| EPG | Si | |
| OTA | Si | |
| Ingresso Smart Card | No | |
| CI (Common Interface) | No | |
| Memoria | Anynet+ (HDMI-CEC) | 1 MB |
| SDRAM | 8 MB SDRAM | |
| Hard Disk | No | |
| USB | No | |
| IEEE 1394 | No | |
| Sintonizzatore | Terrestre | |
| DISEqC/SCR | No | |
| Banda di frequenza | VHF: 174 - 230 MHz , UHF: 470 ~ 862 MHz | |
| Loop through IF | 47 - 862 MHz | |
| Modem | No | |
| Uscite | Uscita Audio Digitale | Si (SPDIF Coassiale) |
| Uscita Modulatore RF | No | |
| RGB | No | |
| Uscita DVI/HDMI | No | |
| Uscita component | No | |
| Uscite RCA | No | |
| Uscita scart | Si (2: TV, VCR) | |
| Uscita S-Video | No | |
| Uscita 0/12 Volt | No | |
| Interfaccia Seriale | No |
Design
| Colore | Nero | |
|---|---|---|
| Display | No | |
| Pannello di controllo frontale | ON/Stand-by, CH +/-, Volume +/- |
Accessori
| Telecomando | Si | |
|---|---|---|
| Cavo RF | No | |
| Presa Scart | No | |
| Cavo RCA | No | |
| Cavo S-Video | No | |
| Cavo Ottico/Coassiale | No | |
| Manuale utente | Si | |
| Cavo di alimentazione | Si |
Alimentazione
| Tensione | AC Power DC 5,25 V 1,0 A, AC Voltage 200 - 240 V | |
|---|---|---|
| Consumo energetico | 4,9 W | |
| Consumo energetico in standby | 0,95 W |
Dimensioni
| Dimensioni (LxAxP) | 25,8 x 4,2 x 16,5 cm |
|---|
Peso
| Peso | 750 g |
|---|




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.