Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Tipo
| Interfaccia software | MHP |
|---|
Informazioni Tecniche
| Formati video supportati | PAL | Si |
|---|---|---|
| NTSC | Si | |
| ATSC | No | |
| CA integrato | Si | |
| Middleware | MHP | |
| EPG | Si | |
| OTA | Si | |
| Ingresso Smart Card | 2 smart card reader | |
| CI (Common Interface) | No | |
| Memoria | Anynet+ (HDMI-CEC) | 32 MB |
| SDRAM | 256 MByte SDRAM | |
| Hard Disk | No | |
| USB | Si | |
| IEEE 1394 | - | |
| Sintonizzatore | Terrestre | |
| DISEqC/SCR | - | |
| Banda di frequenza | VHF: 170 ~ 230 MHz, UHF: 470 ~ 862 MHz | |
| Loop through IF | Si | |
| Modem | Modem telefonico V.90 | |
| Ingressi AV | - | |
| Uscite | Uscita Audio Digitale | SI (SPDIF Ottica) |
| Uscita Modulatore RF | No | |
| RGB | No | |
| Uscita DVI/HDMI | Si | |
| Uscita component | No | |
| Uscite RCA | No | |
| Uscita scart | Si | |
| Uscita S-Video | No | |
| Uscita 0/12 Volt | No | |
| Interfaccia Seriale | No | |
| Altro | - |
Design
| Colore | Nero | |
|---|---|---|
| Display | Si (4 cifre) | |
| Pannello di controllo frontale | ON/Stand-by, CH +/- ; Vol+/- | |
| Altro | - |
Accessori
| Telecomando | Si (Universale Programmabile) | |
|---|---|---|
| Cavo RF | No | |
| Presa Scart | No | |
| Cavo RCA | No | |
| Cavo S-Video | No | |
| Cavo Ottico/Coassiale | No | |
| Manuale utente | Si | |
| Cavo di alimentazione | Si | |
| Altro | - |
Alimentazione
| Tensione | AC Power DC 12 V 2,0 A, AC Voltage 220 V | |
|---|---|---|
| Consumo energetico | 11.3 W | |
| Consumo energetico in standby | - |
Dimensioni
| Dimensioni (LxAxP) | 28 x 4,2 x 21 cm |
|---|
Peso
| Peso | - |
|---|




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.