Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Funzioni
| Qualità audio/video | Funzione upscaling | Si |
|---|---|---|
| Progressive Scan | Si | |
| Risoluzione massima | 1080 p | |
| Compatibilità | Compatibilità in lettura | DVD-RAM / -RW / +RW / -R / +R / CD-R / CD-RW |
| Compatibilità media | DVD / CD | |
| Praticità | Protezione per bambini | No |
| Time Slip | No | |
| Time Shift | No | |
| G-Code / Video+ / Show View | Showview | |
| EPG | No | |
| Modalità EZ REC | Si | |
| Modalità Editing EZ | Si | |
| Registrazione Mpeg4 | No | |
| One Touch Copy | Si | |
| Visualizzazione immagini | Si | |
| Creazione capitoli | Si | |
| Riconoscimento ingresso DV automatico | No | |
| Album fotografico in JPEG | Si |
Caratteristiche aggiuntive
| Combinazione | Sintonizzatore digitale | No |
|---|---|---|
| HDD | No | |
| VCR | Si | |
| Connettività | Uscita audio coassiale digitale | Si |
| Uscita component | Si | |
| Uscita composita | Si | |
| Ingresso DV | Si | |
| HDMI CEC | Si | |
| Uscita HDMI | Si | |
| Uscite Optical Audio | Si | |
| Presa Scart | Si | |
| Ingresso S-Video | No | |
| Uscita S-Video | No | |
| Porta USB 2.0 | No | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si | |
| Dimensioni e peso prodotto | Dimensioni | 43 x 7,9 x 33,1 cm |
| Peso | 4,4 kg | |
| Interfaccia | Interfaccia comune | No |
| Uscita audio | Uscita digitale Dolby | Si |
| Uscita digitale DTS | Si | |
| PCM | Si | |
| Uscite video | MPEG-1 | Si |
| MPEG-2 | Si | |
| Digitale terrestre | MHP | No |
| Sintonizzatore | PAL | Si |
| NTSC | No | |
| DVB-T | No |
Registrazione
| Compatibilità | Formato di registrazione | DVD-RAM / -RW / +RW / -R / +R |
|---|---|---|
| Tempo di registrazione | Single Layer | 8 ore |
| Double Layer | 16 ore | |
| HDD | No | |
| Velocità di registrazione | DVD to HDD | No |
| HDD to DVD | No |




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.