Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Caratteristiche generali
- 160 W + 120 W consumo totale
- 10% 4 ohm (THD e impedenza di riferimento)
- 2.1 canali
- Risposta in frequenza 20 Hz - 20 KHz (amp)
Caratteristiche speciali
- Crystal Sound (Discrete Amp) disponibile
Caratteristiche audio
- Dolby Digital disponibile
- DTS disponibile
- Smart Volume disponibile
- Velocità sincronizzazione labiale disponibile
- 7 DSP
Altoparlanti
- Altoparlante subwoofer attivo wireless
- Altoparlante anteriore 2 vie 3
Connettività
- Dock Cradle per iPod disponibile
- Ingresso digitale 2/0 (ottico / coassiale)
- 1 ingresso audio
Dimensioni e peso
- Dimensioni del set principale 95,6 x 9,2 x 4,5 cm
- Peso del set principale 2,25 kg
- Dimensioni nette altoparlante subwoofer 17,8 x 36 x 29,5 cm
- Peso netto altoparlante subwoofer 5,2 kg
- Dimensioni lorde, una confezione 103,2 x 46,2 x 24,6 cm
- Peso lordo, una confezione 10,17 kg
Caratteristiche generali
| Potenza totale | 80 W x 2 + 120 W | |
|---|---|---|
| THD di riferimento/impedenza/frequenza | 10% 4 ohm | |
| Numero di canali (DSP) | 2.1 | |
| Numero di canali (amplificatore) | N/A | |
| Intervallo di frequenza | 20 Hz ~ 20 kHz |
Caratteristiche audio
| Dolby Digital | Si | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | N/A | |
| Dolby Pro Logic IIx | N/A | |
| Dolby Pro Logic IIz | N/A | |
| Dolby Digital EX | N/A | |
| Dolby Digital Plus | N/A | |
| Dolby True HD | N/A | |
| DTS | Si | |
| DTS ES Discrete 6.1 | N/A | |
| DTS 96/24 | N/A | |
| DTS Neo 6 | N/A | |
| Audio principale DTS HD | N/A | |
| Smart Volume | Si | |
| MP3 Enhancer | N/A | |
| Auto Sound Calibration (ASC) | N/A | |
| Lip Sync | Si | |
| # of DSP | 7 (Incl. 3D Depth Sound) | |
| Multi-Ch PCM Processing | N/A |
Connettività
| Bluetooth | N/A | |
|---|---|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | N/A | |
| Porta USB | N/A | |
| Creato per iPod/iPhone | N/A | |
| Base docking per iPod/iPhone inclusa | Opzionale (WDC10) | |
| ARC (Audio Return Channel) | N/A | |
| Ingresso/uscita HDMI | N/A | |
| Ingresso e uscita component | N/A | |
| Ingresso digitale (ottico/coassiale) | 2 / 0 | |
| Ingresso audio | 1 | |
| Ingresso multicanale | N/A | |
| Uscita multicanale | N/A | |
| Front A/V Inputs | N/A | |
| Uscita cuffie | N/A |
Sintonizzatore
| FM | N/A | |
|---|---|---|
| RDS | N/A | |
| AM | N/A | |
| Numero di preimpostazioni | N/A | |
| HD Radio | N/A |
Altre caratteristiche
| Zone 2 Output (Line) | N/A | |
|---|---|---|
| 12V Trigger | N/A | |
| IR Port | N/A | |
| Caratteristiche aggiuntive | N/A |
Caratteristiche speciali
| Altoparlanti assegnabili per la zona 2 | N/A | |
|---|---|---|
| Altoparlante A/B | N/A | |
| Crystal Sound (amplificazione separata) | Si | |
| Energy Star | N/A |
Caratteristiche video
| On Screen Display (OSD) | N/A | |
|---|---|---|
| Video Up Conversion | N/A | |
| Bi-Amping | N/A | |
| Video Up-Scale | N/A | |
| 3D Video Pass | N/A | |
| Deep Color/xvYCC | N/A | |
| Auto AV Sync | N/A |
Altoparlanti
| Tipologia speaker | N/A | |
|---|---|---|
| Subwoofer | Wireless Active | |
| Front | 2 vie 3 altoparlanti | |
| Center | N/A | |
| Surround | N/A | |
| Altezza/retro (7.1) | N/A |
Dimensioni e peso
| Dimensioni set principale (LxAxP) | 95,6 x 9,2 x 4,5 cm | |
|---|---|---|
| Peso set principale | 2,25 kg | |
| Dimensioni nette subwoofer (LxAxP) | 17,8 x 36 x 29,5 cm | |
| Peso subwoofer | 5,2 kg | |
| Peso altoparlante frontale | N/A | |
| altoparlante frontale (LxAxP) | N/A | |
| Altoparlante centrale (1 pezzo) (LxAxP) | N/A | |
| Peso altoparlante centrale (1 pezzo) | N/A | |
| Dimensioni altoparlante surround (LxAxP) | N/A | |
| Peso altoparlante surround | N/A | |
| Altoparlante posteriore (retro/altezza) | N/A | |
| Dimensioni nette altoparlante posteriore (retro/altezza) (LxAxP) | N/A | |
| Dimensioni lorde (LxAxP): una confezione | 103,2 x 46,2 x 24,6 cm | |
| Peso lordo: una confezione | 10,17 kg |
- Caratteristiche generali
- Caratteristiche audio
- Connettività
- Caratteristiche speciali
- Altoparlanti
- Dimensioni e peso
- Caratteristiche generali
- Caratteristiche audio
- Connettività
- Caratteristiche speciali
- Altoparlanti
- Dimensioni e peso




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.