Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
AMP
- 800 W PMPO
Caratteristiche audio
- Power Bass disponibile
Sintonizzatore
- Sintonizzatore FM disponibile
- Sintonizzatore (RDS) disponibile
- Memoria con 15 valori preimpostati
AMP
| Canale | 2 | |
|---|---|---|
| RMS | 70 W | |
| PMPO | 800 W | |
| Alimentazione altoparlante frontale | 35 W (8 ohm) | |
| Dimensioni driver altoparlante frontale (woofer, tweeter) | 5,0" | |
| Potenza altoparlante posteriore | No | |
| Rear speaker driver size (woofer, tweeter) | No | |
| Potenza subwoofer | No | |
| Dimensione driver subwoofer | No |
Caratteristiche di base
| Ripeti/Salta/Cerca | Si / Si / Si | |
|---|---|---|
| Jog di ricerca | No | |
| Tasto attenuatore di luminosità/display | Si | |
| Timer/orologio/spegnimento | No / Si / Si | |
| Demo | Si | |
| Equalizzatore predefinito | 17 | |
| Equalizzatore utente | No | |
| Timer registrazione radio | Si | |
| LED Flash Speaker | No | |
| LED POP UP | No | |
| LED Flash Volume | No |
Caratteristiche generali
| Capacità disco | 1 | |
|---|---|---|
| Intervallo di frequenza | 20 Hz ~ 20 KHz |
Display
2C-FLT (DC)
Karaoke
| Karaoke Scoring | No | |
|---|---|---|
| Registrazione USB microfono+musica (CD) | No | |
| Connettore jack microfono | No | |
| Volume microfono | No |
Connettività
| Creato per iPod/iPhone | No | |
|---|---|---|
| Ingresso component | No | |
| Ingresso composito | No | |
| iPod/iPhone tramite USB | No | |
| Base docking per iPod/iPhone inclusa | No | |
| Uscita scart | No | |
| Base iPod/iPhone integrata | No | |
| Uscita HDMI | No | |
| ARC (Audio Return Channel) | No | |
| Porta USB | 1 | |
| CD Ripping (X1 with playing occasion) | Si | |
| AUX IN (L,R) | No | |
| AUX IN (Front) | 1 | |
| Uscita cuffie | 1 |
Caratteristiche audio
| DTS | No | |
|---|---|---|
| Dolby Digital | No | |
| Dolby Pro Logic II | No | |
| Power Bass | Si | |
| Giga Sound | No | |
| MP3 Enhancer | Si (EQ Mode) |
Caratteristiche video
| Video Up-Scale (DVD) | No |
|---|
Etc
| Dischi compatibili | MP3-CD, WMA, CD-R / CD-RW | |
|---|---|---|
| File compatibili | MP3, WMA | |
| Connettore jack da 75 Ω | Si | |
| Tasto remoto | 32 | |
| Anynet+ | No | |
| Con tecnologia wireless | No |
Sintonizzatore
| FM | Si | |
|---|---|---|
| AM | No | |
| RDS | Si | |
| DAB | No | |
| Memoria dei valori predefiniti | 15 |
Dimensioni e peso
| Dimensioni nette set (LxAxP) | 20 x 20,7 x 14,2 cm | |
|---|---|---|
| Dimensioni nette altoparlante frontale (LxAxP) | 14,4 x 26 x 19 cm | |
| Dimensioni nette altoparlante posteriore (1 pezzo, LxAxP) | No | |
| Dimensioni nette subwoofer (1 pezzo) (LxAxP) | No | |
| Dimensioni confezione (LxAxP): misura inscatolamento interno | 54,3 x 23,4 x 37,7 cm | |
| Dimensioni confezione (LxAxP): misura inscatolamento esterno | 55,7 x 25,9 x 39,1 cm | |
| Peso netto set | 1,8 kg | |
| Peso confezione set | 6 kg | |
| Peso confezione altoparlante | No |
Numero di confezioni
1
Quantità di carico
| 40ft | 1,078 |
|---|
- AMP
- Caratteristiche audio
- Sintonizzatore
- AMP
- Caratteristiche audio
- Sintonizzatore




Italia / Italiano