Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Alimentazione
- Classe di efficienza energetica : B
Serie
7
Display
| Ultra Clear Panel | Sì |
|---|
Video
| Dimensioni schermo | 40 | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| Rapporto di contrasto dinamico | Mega contrasto | |
| Motore ottimizzazione immagine | 3D HyperReal Engine | |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus | |
| Clear Motion Rate | 800 | |
| Attenuazione luminosità di precisione | Micro Dimming |
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+uscita digitale | Sì | |
| Uscita audio (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipologia speaker | Down Firing + Full Range |
Funzioni Smart TV
| Samsung SMART TV | Sì | |
|---|---|---|
| Smart Hub | Sì | |
| Search All | Sì | |
| Your Video | Sì | |
| Social TV | Sì | |
| Samsung Apps | Sì | |
| Skype™ | Sì | |
| Web Browser | Sì |
Caratteristiche
| Touch Control | Sì | |
|---|---|---|
| Supporto remoto smartphone | Sì | |
| Wireless LAN integrata | Sì | |
| Connessione One Foot | Sì | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Movie | |
| Impostazioni automatiche HDMI 1.4 3D | Sì | |
| Supporto canale di ritorno/HDMI 1.4a | Sì | |
| InstaPort S (switching rapida HDMI) | Sì | |
| Convertitore 3D (2D->3D) | Sì | |
| 3D Sound (TV) | Sì |
Caratteristiche generali
| Samsung 3D | Sì | |
|---|---|---|
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sì | |
| Ricerca automatica dei canali | Sì | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Livellatore automatico del volume | Sì | |
| BD Wise | Sì | |
| Allshare (con tecnologia DLNA) | Sì | |
| EPG | Sì | |
| Modalità Gioco | Sì | |
| Lingua OSD | Sì | |
| Picture-In-Picture (PIP) | 1 Tuner PIP | |
| Timer spegnimento | Sì | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Sì | |
| Supporto adattatore Wi-Fi | No | |
| Videoregistrazione da USB (PVR ready) | Sì | |
| Time Shift | Sì | |
| Televideo | Sì |
Sistema
| Ricezione DTV | DVB-T/C/S2 | |
|---|---|---|
| Tuner Digitale terrestre HD integrato | Sì | |
| MHP/MHEG (versione) | MHP (1.1.3) | |
| CI/ CI+ | CI+ |
Ingressi e uscite
| Uscita audio (connettore mini-jack) | 1 | |
|---|---|---|
| Ingresso component (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Ingresso composito (AV) | 1 (uso comune per Component Y) | |
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 | |
| Ingresso audio DVI (mini-jack) | 1 (uso comune per Audio PC) | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| Cuffie | 1 | |
| HDMI | 4 | |
| Ingresso audio PC (Mini-jack) | 1 | |
| Ingresso PC (D-sub) | 1 | |
| Ingresso RF | 1 | |
| USB | 3 | |
| Slot CI | 1 | |
| Scart | 2 | |
| Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo) | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso satellite) | 1 |
Design
| Slim | Ultrasottile | |
|---|---|---|
| Colore | Nero | |
| Effetti luce | No | |
| Tipo di stand | Quad | |
| Base girevole (sinistra/destra) | Sì | |
| Design | ONE | |
| Tipo cornice | Super sottile |
Alimentazione
| Alimentazione elettrica | 220 ~ 240 Vca 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Consumo energetico (massimo) | 130 W | |
| Consumo energetico (tipico) | 48 W | |
| Consumo energetico (standby) | < 0,1 W | |
| Classe di efficienza energetica | B |
Dimensioni (LxAxP)
| Confezione | 115,8 x 65,1 x 14 cm | |
|---|---|---|
| Set con stand | 91,6 x 60,3 x 24,1 cm | |
| Set senza stand | 91,6 x 53,1 x 2,9 cm |
Peso
| Confezione | 14,8 kg | |
|---|---|---|
| Set con stand | 11,5 kg | |
| Set senza stand | 10,1 kg |
Accessori
| Occhiali 3D attivi (inclusi) | Sì | |
|---|---|---|
| Cavo antenna | No | |
| Batteria (per telecomando) | Sì | |
| Manuale utente | Sì | |
| Cavo di alimentazione | Sì | |
| Modello telecomando | TM1170 | |
| Adattatore Slim | 1 Component (AV share), 2 Scart, 1 CI Slot | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete ultra sottile | Sì | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete Vesa | Sì | |
| Supporto ricarica pavimento | Sì | |
| Touch Control | No | |
| Adattatore LAN Wireless | No |
- Alimentazione
- Alimentazione




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.