Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Serie
- Serie 6
Video
- 50"
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Wide Color Enhancer Plus
- Digital Noise Filter
- 400Hz CMR Clear Motion Rate
- Micro Dimming
Design
- One Design
- Silver Color
- Tipo di stand quad
- Perno (sinistra/destra)
- Cornice D1
Peso
- Set senza stand: 12,7 Kg
- Set senza stand: 14,6 Kg
- Set con stand: 18,7 Kg
Smart Convergence
- Allshare (con tecnologia DLNA)
- AllShare Play
- WiFi Direct
Funzioni Smart TV
- Samsung Apps
- Samsung SMART TV
- Smart Hub
- Skype™ su Samsung TV
- Social TV
- Web Browser
- Search All
- Your Video
- Fitness
- Kids
- Family Story
Audio
- Dolby Digital Plus / Dolby Pulse
- SRS TheaterSound HD
- Uscita digitale dts 2.0+
- Uscita audio (RMS) 10W x 2
- Tipologia speaker Down Firing + Full Range
- Livellatore automatico del volume
Alimentazione
- Alimentazione elettrica AC220-240V 50/60Hz
- Classe di efficienza energetica A
- Sensore Eco
- Consumo energetico (modalità risparmio energetico) 40 W
- Spegnimento automatico
- Consumo energetico (standby) sotto 0,1 W
- Orologio e timer di accensione/spegnimento
- Timer spegnimento
- Consumo standard 76 W
- Consumo energetico annuale (standard EU) 111 W
Accessori
- Occhiali 3D attivi (inclusi) x 2
- Modello telecomando TM1270
- Batteria (per telecomando)
- Compatibile con supporto montaggio a parete ultra sottile
- Compatibile con supporto montaggio a parete Vesa
- Adattatore Slim
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente incluso
- E-Manual incluso
- Compatibile con supporto montaggio a parete mini
3D
- 3D
- Convertitore 3D
Smart Content
- Dual Core
- Recent History
Connettività
- 3 HDMI
- 3 USB
- Cuffie x 1
- LAN wireless integrata
- Ingresso component (Y/Pb/Pr) x 1
- Ingresso composito (AV) x 1
- Uscita audio digitale (ottica) x 1
- Scart x 1
- Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo) x 1
- Ingresso RF (ingresso satellite) x 1
- Ingresso audio DVI (mini-jack) x 1
- Ethernet (LAN) x 1
Dimensioni (LxAxP)
- Set senza stand: 111,88 x 3,07 x 64,54 cm
- Set con stand: 111,88 x 27,67 x 72,92 cm
- Confezione: 137,5 x 15,5 x 77,2 cm
Smart Convenience
- Videoregistrazione da USB (PVR ready)
- Time Shift Ready
- ConnectShare™ (USB2.0)
- Smart Phone Remote supportato
- BD Wise
- Modalità gioco
- Anynet+ (HDMI-CEC)
- Picture-In-Picture (PIP)
- 29 Lingue europee disponibili
Tuner/Broadcasting
- DVB-T/C/S2
- Tuner analogico
- MHP / MHEG (version)/ ACAP
- EPG
- Elenco canali USB-Clone
- CI+ 1.2
- Ricerca automatica dei canali
- Teletext (TTX) (1,000 pagine)
Serie
6
Funzioni Smart TV
| Samsung Apps | Si | |
|---|---|---|
| Samsung SMART TV | Si | |
| Smart Hub | Si | |
| Skype™ TV su Samsung | Si | |
| Social TV | Si | |
| Web Browser | Si | |
| Search All | Si | |
| Your Video | Si | |
| Fitness | Si | |
| Kids | Si | |
| Family Story | Si |
Smart Interaction
| Camera Built-in | No | |
|---|---|---|
| Face Recognition | No | |
| Motion control | No | |
| Voice Control (Embedded) | No | |
| Voice Control (Server) | No | |
| Camera App | No | |
| Samsung TV Apps supportate | No |
Smart Content
| Dual Core | Si | |
|---|---|---|
| Recent History | Si |
Video
| Dimensioni schermo | 50" | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| Wide Color Enhancer | Wide Color Enhancer Plus | |
| Ultra Clear Panel | No | |
| Digital Noise Filter | Si | |
| Clear Motion Rate | 400Hz CMR | |
| Micro Dimming | Si |
Audio
| 3D Sound | No | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+uscita digitale | Si | |
| Uscita audio (RMS) | 10W x 2 | |
| Tipologia speaker | Down Firing + Full Range | |
| Livellatore automatico del volume | Si |
Connettività
| HDMI | 3 | |
|---|---|---|
| USB | 3 | |
| Cuffie | 1 | |
| LAN wireless integrata | Si | |
| Ingresso component (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Ingresso composito (AV) | 1 (Common Use for Component Y) | |
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 | |
| Ingresso PC (D-sub) | No | |
| Scart | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo) | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso satellite) | 1 | |
| Ingresso audio PC (Mini-jack) | No | |
| Ingresso audio DVI (mini-jack) | 1 | |
| Uscita audio (connettore mini-jack) | No | |
| Ethernet (LAN) | 1 | |
| MHL | No |
Design
| Design Name | One Design | |
|---|---|---|
| Colore | Silver | |
| Effetti luce | No | |
| Tipo di stand | Quad | |
| Base girevole (sinistra/destra) | Si | |
| Tipo di cornice | D1 |
Alimentazione
| Alimentazione elettrica | AC220-240V 50/60Hz | |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | A | |
| Sensore Eco | Si | |
| Consumo energetico (modalità risparmio energetico) | 40 W | |
| Spegnimento automatico | Si | |
| Consumo energetico (standby) | Sotto 0,1 W | |
| Orologio e timer di accensione/spegnimento | Si | |
| Timer spegnimento | Si | |
| Typical Power Consumption | 76 W | |
| Consumo energetico annuale (standard EU) | 111 W |
Dimensioni (LxAxP)
| Set senza stand | 111,88 x 3,07 x 64,54 cm | |
|---|---|---|
| Set con stand | 111,88 x 27,67 x 72,92 cm | |
| Confezione | 137,5 x 15,5 x 77,2 cm |
Peso
| Set senza stand | 12,7 Kg | |
|---|---|---|
| Set con stand | 14,6 Kg | |
| Peso Confezione | 18,7 Kg |
Accessori
| Occhiali 3D attivi (inclusi) | 2 | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | No | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | No | |
| Modello telecomando | TM1270 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | No | |
| Wireless Keyboard | No | |
| Batteria (per telecomando) | Si | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete ultra sottile | Si | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete Vesa | Si | |
| Adattatore Slim | Si | |
| Cavo antenna | No | |
| Cavo di alimentazione | Si | |
| Manuale utente | Si | |
| E-Manual | Si | |
| Adattatore LAN Wireless (incluso) | No | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete mini | Si |
Smart Convenience
| Videoregistrazione da USB (PVR ready) | Si | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | Si | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Si | |
| RUI | No | |
| RVU | No | |
| Smart Phone Remote supported | Si | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | No | |
| BD Wise | Si | |
| Modalità Gioco | Si | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si | |
| Picture-In-Picture (PIP) | 1 PIP | |
| Triple Protector | No | |
| Lingua OSD | 29 Lingue europee disponibili |
Smart Convergence
| Allshare (con tecnologia DLNA) | Si | |
|---|---|---|
| AllShare Play | Si | |
| Samsung SMART View | No | |
| WiFi Direct | Si |
3D
| 3D | Si | |
|---|---|---|
| Convertitore 3D | Si | |
| 3D Sound | No |
Tuner/Broadcasting
| Tuner DTV | DVB-T/C/S2 | |
|---|---|---|
| Tuner Analogico | Si | |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP | Si | |
| EPG | Si | |
| Elenco canali USB-Clone | Si | |
| CI+ | CI+ 1.2 | |
| Ricerca automatica dei canali | Si | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Si | |
| HbbTV | No |
- Funzioni Smart TV
- Smart Content
- Video
- Audio
- Connettività
- Design
- Alimentazione
- Dimensioni (LxAxP)
- Peso
- Accessori
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- 3D
- Tuner/Broadcasting
- Funzioni Smart TV
- Smart Content
- Video
- Audio
- Connettività
- Design
- Alimentazione
- Dimensioni (LxAxP)
- Peso
- Accessori
- Smart Convenience
- Smart Convergence
- 3D
- Tuner/Broadcasting




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.