Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Alimentazione
- Classe di efficienza energetica : A
Serie
5
Video
| Dimensioni schermo | 40 (101 cm) | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| Micro Dimming | No | |
| Clear Motion Rate | 100 Hz | |
| Motore ottimizzazione immagine | HyperReal Engine | |
| Rapporto di contrasto dinamico | Mega Contrasto | |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Wide Color Enhancer Plus |
Display
| Ultra Clear Panel | No |
|---|
Audio
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
|---|---|---|
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+uscita digitale | Sì | |
| Uscita audio (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipologia speaker | Down Firing + Full Range |
Funzioni Smart TV
| Samsung SMART TV | No | |
|---|---|---|
| Smart Hub | No | |
| Search All | No | |
| Your Video | No | |
| Social TV | No | |
| Samsung Apps | No | |
| Skype™ TV su Samsung | No | |
| Web Browser | No |
Caratteristiche generali
| Samsung 3D | No | |
|---|---|---|
| Convertitore 3D | No | |
| 3D Sound (TV) | No | |
| Allshare (con tecnologia DLNA) | Sì | |
| Con tecnologia Touch Control | No | |
| Supporto remoto smartphone | Sì | |
| LAN wireless integrata | No | |
| Supporto per adattatore LAN wireless | Sì | |
| Connessione One Foot | Sì | |
| Con tecnologia Personal Video Recorder (PVR estesa) | No | |
| Time Shift | No | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Movie | |
| BD Wise | No | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sì | |
| Impostazioni automatiche HDMI 1.4 3D | No | |
| Supporto canale di ritorno/HDMI 1.4a | No | |
| InstaPort S (switching rapida HDMI) | No | |
| Elenco canali USB-Clone | Sì | |
| Ricerca automatica dei canali | Sì | |
| EPG | Sì | |
| Televideo | Sì | |
| Lingua OSD | 29 lingue europee | |
| Calibrazione audio automatica (ASC)/EQ ambiente | No | |
| Livellatore automatico del volume | Sì | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Orologio e timer di accensione/spegnimento | Sì | |
| Timer spegnimento | Sì | |
| Modalità Gioco | Sì | |
| Picture-In-Picture (PIP) | 1 Tuner PIP |
Sistema
| Tuner Digitale terrestre HD integrato | Sì | |
|---|---|---|
| Ricezione DTV | DVB-T/C | |
| Cl/Cl+ | CI+ | |
| MHP/MHEG (versione) | No |
Ingressi e uscite
| HDMI | 4 | |
|---|---|---|
| USB | 2 | |
| Ingresso component (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Ingresso composito (AV) | 1 (uso comune per Component Y) | |
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 | |
| Ingresso PC (D-sub) | 1 | |
| Slot CI | 1 | |
| Scart | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo) | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso satellite) | No | |
| Cuffie | 1 | |
| Ingresso audio PC (Mini-jack) | 1 | |
| Ingresso audio DVI (mini-jack) | 1 (uso comune per ingresso PC Audio) | |
| Uscita audio (connettore mini-jack) | No | |
| Ethernet (LAN) | 1 |
Design
| Tipo di cornice | Normale | |
|---|---|---|
| Slim | Ultrasottile | |
| Colore | Nero carbone | |
| Effetti luce | No | |
| Tipo di stand | Square | |
| Base girevole (sinistra/destra) | Sì |
Alimentazione
| Alimentazione elettrica | 220 ~ 240 Vca 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Consumo energetico (standby) | < 0,3 W | |
| Consumo energetico (tipico) | 50 W | |
| Consumo energetico (modalità risparmio energetico) | 34 W | |
| Consumo energetico (massimo) | 100 W | |
| Consumo energetico annuale (standard EU) | 73 W | |
| Classe di efficienza energetica | A |
Dimensioni (LxAxP)
| Confezione | 118,5 x 68,1 x 12 cm | |
|---|---|---|
| Set con stand | 94,8 x 63,5 x 25,5 cm | |
| Set senza stand | 94,8 x 56,7 x 3 cm |
Peso
| Confezione | 17,7 kg | |
|---|---|---|
| Set con stand | 14,18 kg | |
| Set senza stand | 10,9 kg |
Accessori
| Occhiali 3D attivi (inclusi) | No | |
|---|---|---|
| Touch Control (Included) | No | |
| Wireless Charger (Included) | No | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete ultra sottile | Sì | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete Vesa | Sì | |
| Supporto ricarica pavimento | Sì (200 x 200) | |
| Adattatore LAN Wireless (incluso) | No | |
| Modello telecomando | TM1051 | |
| Batteria (per telecomando) | Sì | |
| Adattatore Slim | 1 Component (AV share), 1 Scart, 1 CI Slot | |
| Cavo antenna | No | |
| Cavo di alimentazione | Sì | |
| E-Manual | Sì | |
| Manuale utente | Sì |
- Alimentazione
- Alimentazione




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.