Visualizzazione a elenco
Visualizzazione a griglia
Prodotto
- PDP
Audio
- Dolby Digital Plus / Pulse
- SRS TheaterSound HD
- Dts 2.0 + uscita digitale disponibile
- Uscita audio (RMS) 10 W x 2
- Down Firing + Full Range
- Livellatore automatico del volume disponibile
Alimentazione
- Alimentazione elettrica 220 - 240 V in CA a 50 / 60 Hz
- Classe di efficienza energetica B
- Sensore Eco disponibile
- 75 W
- Funzione di spegnimento automatico disponibile
- Meno di 0,3 W
- Orologio & timer accensione / spegnimento disponibile
- Timer spegnimento disponibile
- Consumo energetico tipico 133 W
Accessori
- Telecomando TM1240
- Batterie (per telecomando) incluse
- Staffa per montaggio a parete Vesa supportata
- Cavo di alimentazione incluso
- Manuale utente incluso
- Manuale elettronico disponibile
- Staffa mini per montaggio a parete supportata
Serie
- 4 Series
Connettività
- 2 HDMI
- 1 USB
- 1 Cuffie
- Ingresso component (Y / Pb / Pr) x 1
- Ingresso composito (AV) x 1 (uso comune per Component Y)
- Uscita audio digitale (ottica) x 1
- Scart disponibile
- Ingresso RF (ingresso terrestre / cavo) x 1
- Ingresso audio DVI (mini jack) x 1
Dimensioni (LxAxP)
- Unità senza base (L x A x P): 118,78 x 70,66 x 5,6 cm
- Unità con base (L x A x P): 118,78 x 76,01 x 26,2 cm
- Confezione (L x A x P): 130 x 83,6 x 33 cm
Smart Convenience
- ConnectShare™ Movie
- Modalità gioco disponibile
- 1 sintonizzatore PIP disponibile
- 29 lingue europee
Video
- 51 pollici (128,85 cm)
- Risoluzione 1024 x 768
- Real Black disponibile
- Clear Image Panel disponibile
- Wide Color Enhancer disponibile
- Subfield Motion 600 Hz disponibile
- Filtro rumore digitale disponibile
Design
- High Glossy
- Colore Charcoal Black
- Tipo di base Quadrata
- Tipo di cornice Sottile
Peso
- Unità senza base: 19,6 kg
- Unità con base: 20,8 kg
- Confezione: 26,7 kg
Tuner/Broadcasting
- DVB-T/C
- Sintonizzatore analogico disponibile
- EPG disponibile
- Clonazione USB elenco canali disponibile
- CI+
- Ricerca automatica canali disponibile
- Televideo (TTX) (1000 pagine) disponibile
- Si (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU)
Prodotto
PDP
Serie
4
Video
| Dimensioni schermo | 51" (128,85 cm) | |
|---|---|---|
| Risoluzione | 1024 x 768 | |
| Real Black | Real Black | |
| Clear Image Panel | Si | |
| Wide Color Enhancer | Si | |
| 600Hz Subfield Motion | Si | |
| Digital Noise Filter | Si |
Audio
| 3D Sound | No | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse | |
| SRS | SRS TheaterSound HD | |
| dts 2.0+uscita digitale | Si | |
| Uscita audio (RMS) | 10 W x 2 | |
| Tipologia speaker | Down Firing + Full Range | |
| Livellatore automatico del volume | Si |
Connettività
| HDMI | 2 | |
|---|---|---|
| USB | 1 | |
| Cuffie | 1 | |
| LAN wireless integrata | No | |
| Ingresso component (Y/Pb/Pr) | 1 | |
| Ingresso composito (AV) | 1 (uso comune per Component Y) | |
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 | |
| Ingresso PC (D-sub) | No | |
| Scart | Si | |
| Ingresso RF (ingresso terrestre/cavo) | 1 | |
| Ingresso RF (ingresso satellite) | No | |
| Ingresso audio PC (Mini-jack) | No | |
| Ingresso audio DVI (mini-jack) | 1 | |
| Uscita audio (connettore mini-jack) | No | |
| Ethernet (LAN) | No | |
| MHL | No |
Funzioni Smart TV
| Samsung Apps | No | |
|---|---|---|
| Family Story | No | |
| Samsung SMART TV | No | |
| Fitness | No | |
| Search All | No | |
| Kids | No | |
| Skype™ TV su Samsung | No | |
| Smart Hub | No | |
| Social TV | No | |
| Web Browser | No | |
| Your Video | No |
Design
| Design Name | High Glossy | |
|---|---|---|
| Colore | Charcoal Black | |
| Effetti luce | No | |
| Tipo di stand | Quadrata | |
| Base girevole (sinistra/destra) | No | |
| Tipo di cornice | Sottile |
Alimentazione
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V in CA a 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | B | |
| Sensore Eco | Si | |
| Consumo energetico (modalità risparmio energetico) | 75 | |
| Spegnimento automatico | Si | |
| Consumo energetico (standby) | Meno di 0,3 W | |
| Orologio e timer di accensione/spegnimento | Si | |
| Timer spegnimento | Si | |
| Typical Power Consumption | 133 | |
| Consumo energetico annuale (standard EU) | Da definire |
Dimensioni (LxAxP)
| Set senza stand | 118,78 x 70,66 x 5,6 cm | |
|---|---|---|
| Set con stand | 118,78 x 76,01 x 26,2 cm | |
| Confezione | 130 x 83,6 x 33 cm |
Peso
| Set senza stand | 19,6 | |
|---|---|---|
| Set con stand | 20,8 | |
| Peso Confezione | 26,7 |
Accessori
| Occhiali 3D attivi (inclusi) | No | |
|---|---|---|
| MoIP Camera | No | |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | No | |
| Modello telecomando | TM1240 | |
| Samsung IR Blaster (Included) | No | |
| Wireless Keyboard | No | |
| Batteria (per telecomando) | Si | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete ultra sottile | No | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete Vesa | Si | |
| Adattatore Slim | No | |
| Cavo antenna | No | |
| Cavo di alimentazione | Si | |
| Manuale utente | Si | |
| E-Manual | Si | |
| Adattatore LAN Wireless (incluso) | No | |
| Compatibile con supporto montaggio a parete mini | Si |
Smart Content
| Recent History | No |
|---|
Smart Convenience
| Videoregistrazione da USB (PVR ready) | No | |
|---|---|---|
| Time Shift Ready | No | |
| ConnectShare™ (USB2.0) | Film | |
| RUI | No | |
| Smart Phone Remote supported | No | |
| Wirelss LAN Adapter Ready | No | |
| BD Wise | No | |
| Modalità Gioco | Si | |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | |
| Picture-In-Picture (PIP) | 1 sintonizzatore PIP | |
| Lingua OSD | 29 lingue europee |
Smart Convergence
| Allshare (con tecnologia DLNA) | No | |
|---|---|---|
| AllShare Play | No | |
| Samsung SMART View | No | |
| WiFi Direct | No |
Smart Interaction
| Camera Built-in | No | |
|---|---|---|
| Face Recognition | No | |
| Motion control | No | |
| Voice Control (Embedded) | No | |
| Voice Control (Server) | No | |
| Camera App | No | |
| Samsung TV Apps supportate | No |
Smart Evolution
| Smart Evolution Ready | No |
|---|
3D
| 3D | No | |
|---|---|---|
| Convertitore 3D | No | |
| 3D Sound | No |
Tuner/Broadcasting
| Tuner DTV | DVB-T/C | |
|---|---|---|
| Tuner Analogico | Si | |
| EPG | Si | |
| Elenco canali USB-Clone | Si | |
| CI+ | CI+ | |
| Ricerca automatica dei canali | Si | |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Si | |
| HbbTV | Si (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU) |
- Video
- Audio
- Connettività
- Design
- Alimentazione
- Dimensioni (LxAxP)
- Peso
- Accessori
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting
- Video
- Audio
- Connettività
- Design
- Alimentazione
- Dimensioni (LxAxP)
- Peso
- Accessori
- Smart Convenience
- Tuner/Broadcasting




Italia / Italiano
Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.