Design elegante e sottile
Cuore di una reflex semplicità di una compatta.L'irresistibile look elegante e compatto della NX100 rappresenta l'ingresso in una nuova era del design delle fotocamere digitali: ultra leggera, solo 282 gr, ti consente di liberare tutta la tua creatività in ogni occasione. Devi solo scegliere il colore perfetto per il tuo stile.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Sensore CMOS APS-C
Qualità professionale delle immagini.Samsung NX100 è equipaggiata con un sensore CMOS, lo stesso montato sulle reflex. Ultra sensibile alla luce, il CMOS cattura immagini senza rumore anche in condizioni di luminosità difficili. Le dimensioni APS-C più grandi di quelle delle classiche compatte, danno inquadrature migliori, con una resa del colore straordinaria.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
7.2mm 5.3 Sensore
1/1.8
(compatto)
17.3mm 13 Sensore
4/3
(Quattro terzi)
23.4mm 15.6 Sensore
NX100
CMOS APS-C
Display AMOLED 3,0”
Visibile anche sotto la piena luce del sole.Il display AMOLED offre tempi di risposta più veloci e maggiore luminosità, che consentono una visualizzazione più realistica della foto appena scattata. La tecnologia AMOLED impiega molto meno energia rispetto ai classici LCD e permette di scattare – e visualizzare – più scatti con la stessa carica di batteria.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Scatti ad alta velocità
Non perdere il momento.Il sistema AF intelligente della NX100 regala la sicurezza di una messa a fuoco rapida e precisa. Potrai cogliere senza ritardi esattamente l’istante che cercavi, proprio mentre sta accadendo.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Filmati in alta definizione
Cattura l’azione con una qualità da cinema.I filmati girati con la NX100 hanno la straordinaria qualità dell’alta definizione. Le ottiche eccellenti e il sensore di grandi dimensioni danno vita a filmati unici, da rivedere sul TV senza perdita di qualità tramite la porta HDMI. E grazie al formato di registrazione H.264 i file sono due volte più leggeri.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Effetti lenti
Aggiungi creatività ai tuoi scatti.Gli effetti lenti disponibili sulla NX100 ti permettono di intervenire creativamente sulla foto trasformandola in un’opera d’arte. Scegli l’effetto che preferisci e libera la tua immaginazione.
Inoltre, grazie alla funzionalità Panorama Shot puoi scattare foto panoramiche, per inquadrare tutto l’orizzonte.*
*il firmware sarà reso a breve disponibile sul sito internet www.samsung.it
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Sound Picture
Immagini da ascoltare.La modalità Sound Picture aggiunge una nuova dimensione alle tue immagini: ora puoi accompagnarle con la registrazione audio di quello che sta succedendo mentre scatti. Regola le impostazioni e registra 10 secondi prima e dopo il click!
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Sistema GPS
Crea il tuo album di viaggio.Il sistema GPS opzionale trasforma una raccolta di foto in un dettagliato album di viaggio. Basta montarlo sulla fotocamera per registrare le coordinate del luogo dove viene scattata ogni immagine.
* Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
* Questa rappresentazione web simula da vicino le reali performance della macchina.
Lenti
- S2050NB20-50mmF3.5-5.6
- W20NB20mmF2.8
- T50200SB *50-200mm OIS EDF4-5.6
- S1855SB *18-55mm OISF3.5-5.6
- S30NB30mmF2
- MA9NXKCompatibile
con le lenti K-Mount
* A breve saranno disponibili anche nella versione i-function.
Flash e accessori
- SEF42A Numero guida 42
- SEF20A Numero guida 20
- SEF15A Numero guida 15
- EVF10 Mirino elettronico
- GPS10 Modulo GPS
Filtri
- Filtro protettivo
58 / 52 / 43 / 40.5mm - Filtro a densità neutra
58 / 52 / 43 / 40.5mm - Filtro Polarizzatore
58 / 52 / 43mm
Telecomando e alimentazione
- BP1310
Batteria al litio - Adattatore
- SR9NX01
Il telecomando permette di schiacciare il tasto dell’otturatore senza sfiorare la macchina, eliminando il rischio mosso.
Borse e tracolle
- CC9N20B / CC9U40B / CC9N80B
- CJ9N2W/ B
- CC9N60U/ A
- CC9N10E/ B
- SS9M30P/ E
- SS9M10B/ 20B
| Sensore | Tipo | CMOS |
|---|---|---|
| Dimensione | 23.4×15.6mm | |
| Pixel effettivi | Circa 14.6 megapixel | |
| Pixel totali | Circa 15.1 megapixel | |
| Filtro colore | Filtro a colori primari RGB | |
| Lenti | Baionetta | Attacco Samsung |
| Lenti compatibili | Lenti Samsung per attacco Samsung NX | |
| Stabilizzatore di immagine | Tipo | Stabilizzatore ottico Lens Shift (a seconda delle lenti) |
| Modalità | OIS Modalità 1 / Modalità 2 | |
| Correzione della distorsione | Modalità | LDC attivo / disattivo (a seconda delle lenti) |
| Sistema di riduzione della polvere | Tipo | Sistema Super Sonic |
| Display | Tipo | AMOLED |
| Dimensione | 3.0” | |
| Risoluzione | VGA (640x480) 614000 punti (Tecnologia PenTile) | |
| Copertura | Circa 100% | |
| Informazioni Display | Griglia (4 tipi), istogramma, Icone : On / Off | |
| Mirino | Tipo | EVF (opzionale) |
| Messa a fuoco | Tipo | AutoFocus a contrasto |
| Punto di messa a fuoco | Selezione: 1 punto (selezione libera) | |
| Multi: Normale 15 punti, Primo piano 35 punti | ||
| Riconoscimento volti: max 10 volti | ||
| Modalità | AF singolo, AF continuo, MF (messa a fuoco manuale) | |
| Luce ausiliaria AF | Sì (LED verde) | |
| Otturatore | Tipo | Otturatore su piano focale a lamelle verticali |
| con controllo elettronico | ||
| Velocità | Auto:1/4000sec ~ 30sec | |
| Manuale: 1/4000 sec ~ 30 sec (incrementi 1/3 EV) | ||
| Bulb: tempo limite 8 min | ||
| Esposizione | Modalità di misurazione | TTL 247 (19 x 13) Block segment |
| Misurazione esposimetrica: Multi, Media pesata al centro, spot | ||
| Range di sensibilità: EV0 ~ 18 (ISO100·30 mm F2.0) | ||
| Compensation | ±3 EV (incrementi di 1/3 EV) | |
| Blocco Esposizione | Tasto AEL | |
| Sensibilità ISO equivalente | Automatica, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| (incremento 1 EV o 1/3 EV) | ||
| Estensione impostabile: ISO 6400 | ||
| * Il livello massimo di ISO in modalità Auto è selezionabile fino a ISO 1600 | ||
| Modallità Automatica | Modalità | Singolo, Continuo, Raffica, Autoscatto, Bracket(AE, WB, PW) |
| Scatto continuo | JPEG: 3 fps fino a 6 scatti (LDC attivo) o 10 scatti | |
| (LDC disattivo) | ||
| Scatti a raffica: velocità selezionabili 10, 15, 30 fps, 30 scatti per 1 click | ||
| RAW: 3 fps fino a 3 scatti | ||
| Bracket (esposizione a forcella) | Bracket esposizione a tre scatti (± 3 EV), | |
| Bracket bilanciamento del bianco (± 3 incrementi), | ||
| funzione Bracket Picture Wizard (3 modalità selezionabili) | ||
| Autoscatto | 2 - 30 sec (incrementi di 1 sec) | |
| Telecomando | Cavo: SR9NX01 (opzionale) | |
| Flash | Flash integrato | Non disponibile |
| Flash esterno | Flash esterni Samsung diponibili | |
| SEF42A, SEF20A, SEF15A: opzionali | ||
| Supporto Flash | Terminale Hot Shoe | |
| Bilanciamento del bianco | Modalità | Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente (W, N, D), Tungsteno, Flash, Personalizzato, K (manuale) |
| Compensazione bilanciamento del bianco | Assi Ambra / Blu / Verde / Magenta: 7 livelli ciascuno | |
| Funzione DRE (Dynamic Range Expansion) | Smart Range attivo / disattivo | |
| Picture Wizard | Modalità | Standard, Brillante Ritratto, Paesaggio, Foresta,Retrò, Cool, Calmo, Classico, Personalizzato (1 - 3) |
| Parametri | Contrasto, Nitidezza, Saturazione, Tono di colore | |
| Scatto | Modalità | Smart Auto, Priorità obiettivo, Programma,Priorità tempi, Priorità diaframma, Manuale,Scena, Filmato |
| Scene preimpostate | Beauty shot, Bambini, Primo piano, Testo, Tramonto,Alba, Retroilluminazione, Fuochi d'artificio, Spiaggia e Neve,Notte, Ritratto, Panorama, Sport,Sound Picture | |
| Sound Picture | Durata registrazione suono solo per JPEG | |
| (5 o 10 sec prima e dopo lo scatto) | ||
| Dimensioni immagini | JPEG (3:2) : 14M (4592x3056), | |
| 10M (3872x2592), 6M (3008x2000), | ||
| 2M (1920x1280), 1.4M (1472x976): | ||
| solo modalità Raffica | ||
| JPEG (16:9) : 12M (4592x2584), | ||
| 8M (3872x2176), 5M (3008x1688), | ||
| 2M (1920x1080) | ||
| JPEG (1:1) : 9M (3056x3056), | ||
| 6.7M (2592x2592), 4M (2000x2000), | ||
| 1.6M (1280x1280) | ||
| RAW : 14M (4592x3056) | ||
| Qualità | Super fine , Fine, Normale | |
| Formato RAW | SRW | |
| Spazio colore | sRGB, Adobe RGB | |
| Filmati | Formato | MP4 (H.264) |
| Compressione | Video: H.264, Audio: ACC | |
| Modalità | Programma, Priorità diaframma | |
| Movie Clip | Con o senza audio | |
| (selezionabile dall'utente, tempo di registrazione: 25 minuti) | ||
| Dimensione Video | 1280x720 , 640x480 , 320x240 | |
| (Default : 1280x720) | ||
| Frame rate | 30fps | |
| Audio | Audio Mono | |
| Modifica filmati | Fermo immagine, Regolazione tempi | |
| Visualizzazione immagini | Tipo | Immagine singola, Miniature (3 / 9 / 20 immagini), Presentazione, Filmato |
| Avviso sovraesposizione | Disponibile | |
| Modifica immagini | Riduzione occhi rossi, Compensazione controluce, Selettore stile foto, Ridimensiona, Ruota, Ritocco volto, Filtro Intelligente |
|
| Filtri Smart | Vignettatura, Miniatura, Fish Eye, Disegno, Defog, Puntinato, Soft Focus | |
| Dimensioni | JPEG (3:2) : 6M (3008x2000), 2M (1920x1280), | |
| VGA (640x424) | ||
| JPEG (4:3) : 6M (3008x2256), 2M (1920x1440), | ||
| VGA (640x480) | ||
| JPEG (16:9) : 5M (3008x1688), 2M (1920x1080), | ||
| VGA (640x360) | ||
| JPEG (1:1) : 4M (2000x2000), 1.6M (1280x1280), | ||
| VGA (480x480) | ||
| Selettore stile foto | Morbido, Brillante, Foresta, Autunno, Nebbioso, Buio, Classico | |
| Archiviazione | Supporto | SD, SDHC |
| Formato file | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
| Capacità (1 GB) | 14M : RAW 34 | |
| 14M (3:2) : Super Fine 141, Fine 282, | ||
| Normale 423 | ||
| 10M (3:2) : Super Fine 195, Fine 391, | ||
| Normale 587 | ||
| 6M (3:2) : Super Fine 320, Fine 640, Normale 961 | ||
| 2M (3:2) : Super Fine 732, Fine 1465, | ||
| Normale 2198 | ||
| Raffica (1.4M) : Super Fine 1161, Fine 2322, | ||
| Normale 3484 | ||
| 12M (16:9) : Super Fine 166, Fine 332, | ||
| Normale 499 | ||
| 8M (16:9) : Super Fine 232, Fine 464, | ||
| Normale 696 | ||
| 5M (16:9) : Super Fine 376, Fine 752, | ||
| Normale 1129 | ||
| 2M (16:9) : Super Fine 850, Fine 1703, | ||
| Normale 2550 | ||
| 9M (1:1) : Super Fine 210, Fine 420, | ||
| Normale 630 | ||
| 6.7M (1:1) : Super Fine 288, Fine 576, | ||
| Normale 864 | ||
| 4M (1:1) : Super Fine 470, Fine 940, | ||
| Normale 1411 | ||
| 1.6M (1:1) : Super Fine 1041, Fine 2083, | ||
| Normale 3121 | ||
| Filmato : 1280x720 : Alta qualità 15min | ||
| Normale 22min | ||
| 640x480 : Alta qualità 44min, Normale 66min | ||
| 320x240 : Alta qualità 145min, Normale 210min | ||
| ※ Valori misurati secondo lo standard Samsung | ||
| Lingue | 16 (coreano, inglese, danese, tedesco, olandese, svedese, spagnolo, italiano, ceco, francese, portoghese, polacco, finlandese, russo, cinese semplificato / tradizionale) |
|
| Stampa diretta | PictBridge | |
| GPS | Tipo | Geo-tagging con modulo GPS opzionale (WGS84) |
| Function | -Nome località (OSD – On Screen Display) (solo inglese e coreano) | |
| -Collegamento a Google Map (con Intelli-Studio) | ||
| Interfaccia | Connettore uscita digitale | USB 2.0 (ad alta velocità) |
| Uscita video | NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) | |
| HDMI 1.3 : (1080i, 720P, 576P / 480P) | ||
| External Release | Sì | |
| Connettore ingresso alimentazione | DC 9.0V, 1.5A (100 ~ 240V) | |
| Alimentazione | Tipo | Batteria ricaricabile: BP1310 (1300 mAh) |
| Caricabatteria: BC1310 | ||
| Adattatore CA: AD9NX01 (opzionale) * La batteria inclusa può variare in base alla regione di vendita del prodotto. |
||
| Durata batteria | Foto: 420 scatti / 210 min (standard CIPA) | |
| Filmati: 130 min | ||
| Specifiche fisiche | Dimensioni (L x A x P) | 12 x 7,1 x 3,4 cm (esclusi gli elementi sporgenti della fotocamera) |
| Peso | 282 g (senza batteria e scheda di memoria) | |
| 340 g (con batteria e scheda di memoria) | ||
| Temperatura di esercizio | 0 ~ 40 °C | |
| Umidità di esercizio | 5 ~ 85% | |
| Software | Applicazioni | intelli-studio 2.1, Samsung RAW Converter 4 |
| Adobe Reader |
* Tutti i marchi sono propietà dei rispettivi proprietari















Italia / Italiano