Тюнер
| FM | да(MO OIRT / RDS) | |
|---|---|---|
| AM | да(MW) | |
| LW | нет | |
| THD (Mono) | 0.003 | |
| THD (Stereo) | 0.005 | |
| Разъем 75 Ом | опция | |
| Предустановки памяти | 30 |
Динамики
| Тип | 2 SPK | |
|---|---|---|
| Входной импеданс (Ом) | 6 Ohm | |
| Активный сабвуфер | нет | |
| Мощность тылового динамика | нет |
Дисплей
| Дисплей | 2C-FLT(AC) |
|---|
Усилитель
| RMS (Общее гармоническое искажение 10%), 1 канал | 35Вт/канал | |
|---|---|---|
| PMPO | 1300Вт | |
| Многофункциональный поворотный переключатель Jog Dial | да | |
| Макс. BASS | да | |
| Диммер/Демо | да | |
| Светодиодный дисплей | 3режима / 3режима | |
| S.Bass | да | |
| Loop Dance | да | |
| Power Surround XT/Power Surround/Sound | нет / нет / да | |
| Таймер / Часы / Сон | да / да / да | |
| Диапазон частот | 20Hz ~ 30KHz |
Запись на магнитную ленту
| Тип деки | 2 логич | |
|---|---|---|
| Автореверс | AUTO STOP(CIS 1RVS) | |
| Запись с автореверсом | да(CIS) | |
| Счетчик расхода ленты | да | |
| A.M.P.S | нет | |
| Блокирование записи | нет | |
| Скоростное копирование | нет | |
| Dolby | нет |
Подключения
| НЧ-входы | да | |
|---|---|---|
| Цифровой выход | нет | |
| Гнездо постоянного тока | нет | |
| Компонентный вход | нет | |
| Композитный вход | нет | |
| Scart | нет | |
| Мультиформатный слот для карт памяти | нет | |
| Bluetooth | N/A | |
| Вход HDMI | N/A | |
| WiFi | N/A | |
| Ethernet | N/A | |
| Подключение iPod | N/A |
Жесткий диск
N/A
Количество клавиш на пульте ДУ
33 Key
Караоке
| Подавление микрофонного эха | да |
|---|
Опции (караоке)
| 2 микрофона | 1MIC | |
|---|---|---|
| Громкость микрофона | да |
USB
| PLAY | нет | |
|---|---|---|
| MP3 | нет |
Загружаемое количество
| 20 футов | 20 футов | 270 |
|---|---|---|
| 40 футов | 40 футов | 558 |
Размеры и вес
| Размеры нетто динамика объемного звучания (ШхВхГ) | Усилитель | N/A |
|---|---|---|
| Размеры нетто прибора (ШхВхГ) | Ресивер | 270 x 332 x 358 |
| Размеры нетто сабвуфера (ШхВхД) | Динамики | N/A |
| Размеры нетто фронтального динамика (1 шт.) (Ш х В х Г) | Фронтальная колонка | 210 x 330 x 207 |
| Размеры упаковки динамика объемного звучания (ШхВхГ) | Мощность тылового динамика | N/A |
| Размеры упаковки прибора (ШхВхГ) | Ресивер | 341 x 390 x 490 |
| Размеры упаковки сабвуфера (ШхВхГ) | Сабвуфер | N/A |
| Размеры упаковки фронтального динамика (Ш х В х Г) | Фронтальная колонка | 475 x 365 x 260 |
| Масса нетто прибора | Ресивер | 6.25 |
| Масса нетто прибора | Ресивер | 6.40 |
| Вес с упаковкой | 13kg | |
| Размеры упаковки (ШхВхГ) | 601 x 391 x 491 |
Физические характеристики
| Размеры (ШхВхГ), мм | Центральная колонка (одна) | N/A |
|---|---|---|
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | Центральная колонка | N/A |
| Вес, кг | Динамики | 4.70 |
| Вес с упаковкой, кг | Динамики | 5.50 |
CD/DVDP
| Тип CD деки | 3 CD | |
|---|---|---|
| Поддерживаемые типы дисков | MP3-CD, WMA, CD-R/CD-RW | |
| Повтор/Пропуск/Поиск | да / да / да | |
| Повторить a ↔ b | нет | |
| Воспроизведение в случайном порядке | да | |
| Програмирование | 24 | |
| ЦАП | нет | |
| MP3 декодер | нет | |
| VCD | нет | |
| Тип аудио сигнала | 2 CH | |
| Super Video | нет |

Kazakhstan / Pусский
Функциональные возможности и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.