Tipo de señal
| Tipo de señal | NTSC |
|---|
Tipo de almacenamiento
| Tipo de señal | SDHC / SD / MMC+ |
|---|
Sensor de imagen
| Tipo de sensor | CCD | |
|---|---|---|
| Tamaño de sensor | 1/6" | |
| Número de píxeles | 680 K |
Lente
| Valor F | F1.6 ~ 4.3 | |
|---|---|---|
| Zoom óptico | 42x (zoom inteligente), 34x (zoom óptico) | |
| Zoom digital | 1200x | |
| Filtro | 30 mm | |
| Tipo | lente Schneider |
Pantalla
| Pantalla principal | Tipo de dispositivo | color LCD |
|---|---|---|
| Tamaño | 2.7" | |
| Número de píxeles | 112 K |
Función de grabación de video
| Especificaciones de video | Formato de grabación | H.264 BP |
|---|---|---|
| Resolución de grabación | D1 (720 x 480 / 60i), grabación en intervalos disponible | |
| Calidad de grabación | TV súper fino, TV fino, TV normal, web y movil | |
| Velocidad de obturador | Obturador Manual | 1/60 ~ 1/10000, 8 pasos |
| Automático | Sí | |
| Imagen Fija | hyper D.I.S. | |
| Enfoque | Enfoque automático | Sí |
| Enfoque manual | Sí | |
| Compensación de retroalimentación | Sí | |
| Sensibilidad de luz baja | 3 lux ↓ (visual) | |
| Balance de Blancos | Automático | Sí |
| Manual | Sí |
Interfaz
| PC | USB | 2.0 |
|---|---|---|
| IEEE 1394 | No | |
| Video | Compuesto | Sí |
| S-Video | No | |
| Componente | No | |
| HDMI | No | |
| Audio | Entrada de audífonos | No |
| Tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria | Sí (SD / SDHC / MMC+) |
Imagen Fija
| Imagen Fija | Formato | JPEG |
|---|---|---|
| Resolución | 800 x 600 | |
| Calidad | super fino solamente | |
| Tipo de grabación | SDHC / SD / MMC+ |
Accesorios
| Alimentación | Cable de alimentación de cargador CA | Sí |
|---|---|---|
| Paquete de baterías | Sí | |
| Correa | Correa de mano | Sí |
| Estuche | Estuche de transporte | Sí (opcional) |
| Cable | Cable A/V | Sí |
| Cable USB | Sí | |
| Otros | Control remoto | No |
| Instructivo | Sí (CD) |
S/W y SO PC
| SO | SO compatible | Windows XP SP2, Vista32, 64 |
|---|
Dimensión y peso
| Dimensiones | 4.92" x 2.36" x 2.38" | |
|---|---|---|
| Peso | 270 g |
Operación
| Reproducción/Detener | Sí | |
|---|---|---|
| Detener | Sí | |
| FF/FPS | Sí | |
| REW/RPS | Sí | |
| Línea de grabacion | No | |
| Cámara lenta | Sí | |
| Avance de cuadros | Sí |


Latin / Español