Rendimiento
- 6.048 Cal/hr
- 24.000 Btu/hr capacidad de enfriamiento
- 7 Kw
- 9,8 EER(Btu/W)
- 2,88 EER(W/W)
- Removedor de humedad de 2,4 l/hr
- 17 m3/min
- 42/33
- Nivel de ruido de 54 dB (exteriores alto)
Información técnica
- R22 tipo de refrigerante
- Φ6,35 mm
- Φ15,88 mm
- Longitud de tubería de 20 m (máx.)
- Altura de tubería de 8 m (máx.)
Electricidad
- Consumo de energía de 2.440 vatios (enfriamiento)
- Corriente de funcionamiento para enfriamiento de 11,5
Características generales
- 80 Filtro completo de alta densidad
- 4 velocidades del abanico
- Dirección del aire (arriba/abajo) automático
- Dirección del aire (derecha/izquierda) manual
- Tipo de compresor por rotación
Especificaciones físicas
- 31,1'' x 21,6'' x 11,2'' dimensión neta (ancho*alto*profundidad) interperie
- 41,9'' x 11,7'' x 8,9'' dimensión neta (ancho*alto*profundidad) interior
- 78 / 162 / 181 W Pipe 20 / 40 / 40 HC
- 78 / 164 / 186 W / O Pipe 20 / 40 / 40 HC
Rendimiento
| Capacidad (Enfriamiento, Cal/hr) | Cal/hr | 6.048 |
|---|---|---|
| Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) | Btu/hr | 24.000 |
| Capacidad (Enfriamiento, kW) | Kw | 7 |
| Eficiencia de energía | EER (Enfriamiento, Btu/W) | 9,8 |
| EER (Enfriamiento, W/W) | 2,88 | |
| Remoción de humedad (l/hr) | 2,4 | |
| Circulación del aire (Max, ㎥/min) | m3/min | 17 |
| Nivel de ruido | Interior, alto/bajo | 42 / 33 |
| Alto de exterior | 54 |
Electricidad
| Fuente de alimentación | Φ/V/Hz | 1 / 220V / 60Hz |
|---|---|---|
| Eficiencia de energía | Consumo (enfriamiento) | 2.440 |
| Operación actual (enfriamiento) | 11,5 |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, exterior) | 31,1'' x 21,6'' x 11,2'' |
|---|---|---|
| Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, interior) | 41,9'' x 11,7'' x 8,9'' | |
| Peso | Peso de envío (exterior) | 45 |
| Peso de envío (interior) | 14 | |
| Peso neto (exterior) | 40 | |
| Peso neto (interior) | 11 | |
| Cantidad de carga | 20/40/40HC con tubo | 78 / 162 / 181 |
| 20/40/40HC sin tubo | 78 / 164 / 186 |
Información técnica
| Tipo de refrigerante | R22 | |
|---|---|---|
| Válvula SVC | Líquido (ODxL) | Φ6,35 mm |
| Gas (ODxL) | Φ15,88 mm | |
| Longitud de tubería | Longitud de tubería (máx.) | 20 |
| Altura de tubería | Altura de tubería (máx.) | 8 |
Características generales
| Purificación del aire | S-Plasma Ion | No |
|---|---|---|
| Auto Roof Shutter | No | |
| Filtro HD completo | 80 | |
| Filtro DNA | No | |
| Filtro desodorizante | No | |
| Filtro Catechin | No | |
| Cuidado contra alergias | No | |
| Revestimiento antibacteria | Sí | |
| Autolimpiante | Sí | |
| Flujo de aire | Paleta simple ancha | No |
| Paleta simple óptima | Sí | |
| Paso de control de flujo del aire (frío/ventilador) | 4 | |
| Control de dirección del aire (arriba/abajo) | Automático | |
| Control de dirección del aire (izquierda/derecha) | Manual | |
| Briza natural | Sí | |
| Modo de operación | Dlight Cool | No |
| Modo Good Sleep | Sí | |
| Ahorrador inteligente | Sí | |
| Modo Turbo | Sí | |
| Dehumidificación | Sí | |
| Modo automático | Sí | |
| Modo de ventilador | Sí | |
| Silencioso | No | |
| Comodidad | Indicador de limpieza de filtro | No |
| Display de temp. interior | No | |
| Control Remoto | Sí | |
| Display encendido/apagado | No | |
| Pitido activado/desactivado | No | |
| Timer en tiempo real | No | |
| Timer de 24 horas | Sí | |
| Reinicio automático | Sí | |
| Unidad externa | Tipo de compresor | ROTATIVO |
| Aleta anticorrosión | Sí | |
| Condensador de canales | No | |
| Ambiental bajo | Enfriamiento | 15 ~ 43 |
| Calefacción | N/A |
- Rendimiento
- Electricidad
- Especificaciones físicas
- Información técnica
- Características generales
- Rendimiento
- Electricidad
- Especificaciones físicas
- Información técnica
- Características generales


Latin / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.