Rendimiento
- Capacidad de enfriamiento de 2.150 cal/hr
- Capacidad de enfriamiento de 8.500 Btu/hr
- Capacidad de enfriamiento de 2,5 x` kW
- Circulación del aire de 8,6 (máx., ㎥/min.)
- Nivel de ruido de 36 / 21 dB (exteriores alto)
- Nivel de ruido de 45 dB (exteriores alto)
Electricidad
- Corriente de funcionamiento para enfriamiento de 9,5
Información técnica
- Válvula SVC (líquido, DE*L) Φ0,25"
- Válvula SVC (gas, DE*L) Φ0,37"
Rendimiento
| Capacidad (Enfriamiento, Cal/hr) | Cal/hr | 2.150 |
|---|---|---|
| Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) | Btu/hr | 8.500 |
| Capacidad (Enfriamiento, kW) | Kw | 2,5 |
| Capacidad (Enfriamiento, mín/máx) | (min~max) | 0,75 ~ 3,2 / 2.259 ~ 10.918 / 650 ~ 2.750 |
| Eficiencia de energía | EER (Enfriamiento, Btu/W) | 12,3 |
| EER (Enfriamiento, W/W) | 3 | |
| Remoción de humedad (l/hr) | 1,0 | |
| Circulación del aire (Max, ㎥/min) | m3/min | 8,6 |
| Nivel de ruido | Interior, alto/bajo | 36 / 21 |
| Alto de exterior | 45 |
Electricidad
| Fuente de alimentación | Φ/V/Hz | 1 / 220V / 60Hz |
|---|---|---|
| Eficiencia de energía | Consumo (enfriamiento) | 740 |
| Operación actual (enfriamiento) | 3,8 |
Especificaciones físicas
| Dimensiones | Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, exterior) | 28,3'' x 21,6'' x 10,4'' |
|---|---|---|
| Dimensiones netas (ancho x alto x profundidad, interior) | 32,3'' x 11,2'' x 8,1'' | |
| Peso | Peso de envío (exterior) | 29 |
| Peso de envío (interior) | 9 | |
| Peso neto (exterior) | 26 | |
| Peso neto (interior) | 8 | |
| Cantidad de carga | 20/40/40HC con tubo | 93/193/225 |
| 20/40/40HC sin tubo | 95/200/232 |
Información técnica
| Tipo de refrigerante | R410A | |
|---|---|---|
| Válvula SVC | Líquido (ODxL) | Φ0,25" |
| Gas (ODxL) | Φ0,37" | |
| Longitud de tubería | Longitud de tubería (máx.) | 15 |
| Altura de tubería | Altura de tubería (máx.) | 7 |
Características generales
| Purificación del aire | S-Plasma Ion | Sí |
|---|---|---|
| Auto Roof Shutter | No | |
| Filtro HD completo | 80 | |
| Filtro DNA | No | |
| Filtro desodorizante | No | |
| Filtro Catechin | No | |
| Cuidado contra alergias | No | |
| Revestimiento antibacteria | Sí | |
| Autolimpiante | Sí | |
| Flujo de aire | Paleta simple ancha | No |
| Paleta simple óptima | Sí | |
| Paso de control de flujo del aire (frío/ventilador) | 4 | |
| Control de dirección del aire (arriba/abajo) | Automático | |
| Control de dirección del aire (izquierda/derecha) | Manual | |
| Briza natural | Sí | |
| Modo de operación | Dlight Cool | No |
| Modo Good Sleep | Sí | |
| Ahorrador inteligente | Sí | |
| Modo Turbo | Sí | |
| Dehumidificación | Sí | |
| Modo automático | Sí | |
| Modo de ventilador | Sí | |
| Silencioso | Sí | |
| Comodidad | Indicador de limpieza de filtro | No |
| Display de temp. interior | No | |
| Control Remoto | Sí | |
| Display encendido/apagado | No | |
| Pitido activado/desactivado | No | |
| Timer en tiempo real | No | |
| Timer de 24 horas | Sí | |
| Reinicio automático | Sí | |
| Auto Cambiador | No | |
| Unidad externa | Tipo de compresor | Doble BLDC |
| Aleta anticorrosión | Sí | |
| Condensador de canales | No | |
| Ambiental bajo | Enfriamiento | 16 - 46 |
| Calefacción | N/A |
- Rendimiento
- Electricidad
- Información técnica
- Rendimiento
- Electricidad
- Información técnica


Latin / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.