Capacidad
| Neto Total | 21 | |
|---|---|---|
| Congelador Neto | 5.6 | |
| Refrigerador Neto | 12.1 |
Dimensiones
| Ancho neto | 32.2" | |
|---|---|---|
| Altura Neta de la cubierta con bisagra | 63.2" | |
| Profundidad Neta con manija de puerta | 25.9" | |
| Profundidad Neta sin manija de puerta | 23.7" | |
| Profundida Neta sin puerta | 21.4" |
Peso
| Neto | 117 kg |
|---|
Características de Enfriamiento
| No Escarcha | Sí | |
|---|---|---|
| Multi flujo | Sí |
No Escarcha
| Sistema de Enfriamiento | Mono Cooling |
|---|
Características de Refrigerador
| Compartimiento frío | Sí | |
|---|---|---|
| Compartimiento de lácteos | 1 EA |
Características de la heladera
| Cajón de frutas y verduras | Cantidad de cajones | 3 |
|---|---|---|
| Control de humedad | No | |
| Repisas plegables | No | |
| Bolsillo de puerta | Cantidad de bolsillos en la puerta | 4 EA |
| Almacenamiento en la puerta | 2 | |
| Contenedor de Huevo | Sí | |
| Deodorizador | No | |
| Luz interior (WxEA) | 40 W x 1 EA | |
| Bandejas | Número de estante | 4 |
| Cantidad de estantes de vidrio templado | 4 EA | |
| A prueba de derrames | No |
Características especiales
| CoolSelect Zone™ | No |
|---|
Características de congelador
| Espacio Extra | Sí | |
|---|---|---|
| Número de estante | 3 | |
| Colores | Platinum silver |
Características de congelador
| Hielera | automático | |
|---|---|---|
| Bandejas | Número de estante | 2 |
| Materiales de los estantes: vidrio templado | 2 | |
| Bolsillo de puerta | Cantidad de bolsillos en la puerta | 3 |
| Luz interior (WxEA) | 40 W x 1 EA | |
| Dispensador | Si | |
| Pantalla y Control | LED | |
| Manijas | largas |
Otros
| Sistema Silver Nano | Sí | |
|---|---|---|
| Alarma de puerta | Sí | |
| Star Rating de congelador | 4 estrellas | |
| Refrigerante | R134A | |
| Recubrimiento de ciclopentano | Sí |
Categoría
| Tipo de refrigerador | Side by Side |
|---|


Latin / Español
Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin notificación previa.