Display
- 2C-FLT (DC) DisPlay
Connectivity
- USB Host
Dimension&Weight
- 144 x 260 x 190mm Net Dimension
- 200 x 207 x 142mm Net Dimension
Basic Feature
- CD / DVDP (Repeat / Skip / Search) available
- Clock / Sleep
Tuner
- 15 (Presets)
General Feature
- Amp Frequency Response 20Hz - 20KHz
Etc
- 75Ω Jack (Option)
- Divx, MP3-CD, WMA, CD-R / CD-RW available
Display
2C-FLT (DC)
AMP
| Channel | 2 | |
|---|---|---|
| Front Speaker Driver Size (Woofer, Tweeter) | 5.0" | |
| Front Speaker Power | 35 watts (8ohm) | |
| PMPO | 800 watts | |
| Rear Speaker Driver Size (Woofer, Tweeter) | No | |
| Rear Speaker Power | No | |
| RMS | 70 watts | |
| Subwoofer Driver Size | No | |
| Subwoofer Power | No |
Basic Feature
| Demo | Yes | |
|---|---|---|
| Dimmer/Display key | Yes | |
| LED Flash Speaker | No | |
| LED Flash Volume | No | |
| LED POP UP | No | |
| Preset EQ | 17 | |
| Radio Rec Timer | Yes | |
| Repeat/Skip/Search | Yes / Yes / Yes | |
| Search Jog | No | |
| Timer/Clock/Sleep | No / Yes / Yes | |
| User EQ | No |
Karaoke
| Karaoke Scoring | No | |
|---|---|---|
| Mic + Music USB REC (CD Disc) | No | |
| Mic Jack | No | |
| Mic Volume | No |
General Feature
| Disc Capacity | 1 | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 20Hz ~ 20KHz |
Video Feature
| Video Up-Scale (DVD) | No |
|---|
Audio Feature
| Dolby Digital | Yes | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | No | |
| DTS | No | |
| Giga Sound | No | |
| MP3 Enhancer | Yes (EQ Mode) | |
| Power Bass | Yes |
Connectivity
| ARC (Audio Return Channel) | No | |
|---|---|---|
| AUX IN (Front) | 1 | |
| AUX IN (L,R) | No | |
| CD Ripping (X1 with playing occasion) | Yes | |
| Component Input | Yes | |
| Composite Inputs | Yes | |
| EZ MP3 Maker | Yes (CD x 3) | |
| HDMI Out | No | |
| Headphone Out | 1 | |
| iPod/iPhone Built-in Dock | No | |
| iPod/iPhone Dock Cradle included | No | |
| iPod/iPhone over USB | No | |
| Made for iPod/iPhone | No | |
| SCART Out | No | |
| USB Host | 1 |
Tuner
| AM | No | |
|---|---|---|
| DAB | No | |
| FM | Yes | |
| Preset Memory | 15 | |
| RDS | No |
Etc
| 75Ω Jack | Yes | |
|---|---|---|
| Anynet+ | No | |
| Compatible Disc | DVD, DVD±R, DVD±RW, CD (DA,-R,-RW) | |
| Compatible File | DivX (3.11 / 4.x / 5.x / 6.x / HD), MP3, WMA, WMV (1 / 2 / 3 / 7), JPEG | |
| Remote Key | 38 | |
| Wireless-Ready | No |
Dimension&Weight
| Front Speaker Net Dimension (WxHxD) | 144 x 260 x 190mm | |
|---|---|---|
| Package Dimension (WxHxD): Boxing Inner Size | No | |
| Package Dimension (WxHxD): Boxing Outer Size | 557 x 391 x 259mm | |
| Rear Speaker Net Dimension (1-Piece) (WxHxD) | No | |
| Set Net Dimension (WxHxD) | 200 x 207 x 142mm | |
| Set Net Weight | 1.8Kg | |
| Set Package Weight | 6.5Kg | |
| Speaker Net Weight | 4.0Kg | |
| Speaker Package Weight | No | |
| Sub Woofer Net Dimension (1-Piece) (WxHxD) | No |
Loading Quantity
| 40ft | 1,078 |
|---|
Number of Pack
1
- Basic Feature
- General Feature
- Connectivity
- Tuner
- Etc
- Dimension&Weight
- Basic Feature
- General Feature
- Connectivity
- Tuner
- Etc
- Dimension&Weight


Levant / English
Product specifications, features and physical design may differ slightly by country