Bendrosios funkcijos
| Diskų įrenginio tipas | DVD rašytuvas | |
|---|---|---|
| Intarpo tipas | Išorinis | |
| Diskų įrenginio aukštis | Plonas (9,5 mm) | |
| Įkėlimo tipas | Dėklas | |
| Sąsaja | USB 2.0 | |
| Diskų įrenginio montavimas | Horizontalus / Vertikalus | |
| Buferinė atmintis | 1,5 MB | |
| Tinkami diskų formatai | DVD-RAM, DVD+R, dviejų sluoksnių DVD+R, DVD+RW, DVD-R, dviejų sluoksnių DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, vaizdo DVD, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, garso CD, vaizdo CD, nuotraukų CD, CD-I (FMV), CD-Text |
Duomenų perdavimo sparta
| DVD+R | Įrašymas | 8x (10,8 MB/sek.) |
|---|---|---|
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD+R Dual Layer | Įrašymas | 6x (8,1 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD-R | Įrašymas | 8x (10,8 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD-R Dual Layer | Įrašymas | 6x (8,1 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD+RW | Įrašymas | 8x (10,8 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD-RW | Įrašymas | 6x (8,1 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 8x (10,8 MB/sek.) | |
| DVD-ROM | Įrašymas | 8x (10,8 MB/sek.) |
| DVD-RAM | Įrašymas | 5x (6,75 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 5x (6,75 MB/sek.) | |
| CD-R | Įrašymas | 24x (3,6 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 24x (3,6 MB/sek.) | |
| CD-RW | Įrašymas | 24x (3,6 MB/sek.) |
| Nuskaitymas | 24x (3,6 MB/sek.) | |
| CD-ROM | Nuskaitymas | 24x (3,6 MB/sek.) |
Eksploatacinės savybės
| Vidutinė prieigos trukmė | DVD-ROM | 190 ms |
|---|---|---|
| CD-ROM | 190 ms | |
| Pagalbinė diskų žymėjimo priemonė | Ne |
Technologija
| AV Connectivity | Taip | |
|---|---|---|
| „Buffer Underrun Free“ technologija | Taip | |
| Greičio reguliavimo technologija: S.A.T | Taip | |
| „Magic“ greitis | Ne | |
| Dvigubos O.P.C technologija | Taip | |
| Mikroprograminės įrangos tiesioginis atnaujinimas | Taip | |
| Pasukimo pavaros kompensavimo technologija: T.A.C | Taip | |
| E-Co gaminys: RoHS | Taip | |
| Svorio balansavimo sistema: W.B.S | Ne | |
| Automatinė guolio balansavimo sistema: A.B.S | Ne |
Fizinės ypatybės
| Gaminio svoris ir matmenys | Matmenys (P x A x G) | 146 x 17 x 137,2 mm |
|---|---|---|
| Svoris | mažiau nei 0,27 kg | |
| Mažmeninės prekybos rinkinio svoris ir matmenys | Matmenys (P x A x G) | 182 x 60 x 175 mm |
| Svoris | mažiau nei 0,41 kg |


Lietuva / Lietuvių
Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.