alianzas estratégicas principales
Un estilo de gestión que es abierto y mutuamente benéfico.
SAMSUNG Electronics disfruta ahora de sociedades estratégicas con muchas compañías líderes fuera de Corea. Estamos adoptando una atmósfera de apertura y mutuo beneficio al unir esfuerzos con otros líderes en la industria electrónica mundial y estamos co-desarrollando productos que mejorarán la calidad de vida de las personas.
| Socios | Fecha | Áreas de cooperación |
|---|---|---|
| Nokia | Abril 2007 | Co-desarrollo de tecnología para teléfonos móviles y soluciones de estandarización DVB-H |
| Limo | Enero 2007 | Establecer un negocio conjunto para desarrollar una plataforma Linux (Samsung Electronics, Vodafone, DoCoMo, Motorola y NEC) |
| Alcatel | Octubre 2006 | Cooperar en DVB-H satelital |
| Sony (S-LCD) | Julio 2006 | Inversión conjunta en la línea de LCD de 8ª generación (2200mm x 2500 vidrio-madre) |
| IBM | Marzo 2006 | Co-desarrollar y comercializar tecnologías para soluciones de impresión industrial |
| Intel y Microsoft | Marzo 2006 | Co-desarrollar UMPCs |
| Discovery | Sep. 2005 | Cooperar en contenidos de alta definición |
| Salvarani | Julio 2005 | Co-desarrollar nuevos productos integrados combinando aparatos electrónicos para el hogar y muebles |
| Sun Microsystems | Julio 2005 | Cooperación en solución de negocios y sistemas computacionales de siguiente generación |
| Covad | Julio 2005 | Proporcionar puertas de acceso |
| Lowe’s | Julio 2005 | Surtir electrónicos para el hogar a 1,100 tiendas Lowe’s |
| VDL | Febrero 2005 | Cooperar en la comercialización de DMB terrestre |
| Charter | Enero 2005 | Co-desarrollar un receptor de transmisión por cable y receptor externo para el servicio TV Full-Duplex digital |
| KDDI | Enero 2005 | Suministrar equipo de red CDMA2000 1xEV-DO a Japón oriental |
| Bang & Olufsen | Nov. 2004 | Socio en el negocio de cine en casa |
| Kent State University | Octubre 2004 | Co-desarrollar tecnologías de pantalla |
| Qualcomm | Julio 2004 | Cooperación en tecnología MDDI (Interfaz de datos de pantalla móvil) |
| Toshiba (TSST) | Abril 2004 | Desarrollar y comercializar aparatos de almacenamiento óptico |
| Sony (S-LCD) | Marzo 2004 | Establecer una empresa conjunta para la 7ª generación de la línea de LCD (1870 x 2200 mm) |
| IBM | Marzo 2004 | Co-desarrollar tecnologías de proceso nanológicas |
| Dell | Enero 2004 | Surtir impresoras láser multifuncionales |
| Hewlett-Packard | Sep. 2003 | Compartir tecnología para impresoras de inyección de tinta |
| Disney | Sep. 2003 | Proporcionar el receptor externo “Movie Beam” para VOD (video bajo demanda) |
| Napster | Sep. 2003 | Co-desarrollar y comercializar el reproductor Samsung-Napster |
| Sony | Agosto 2003 | Sales of side-by-side refrigerators through more than 500 retailer channels |
| NEC | Julio 2003 | Cooperar en negocio de sistemas computacionales de alto nivel |
| Matsushita | Enero 2003 | Estandarizar la tecnología, co-producir y comercializar conjuntamente grabadores de DVD |
| Best Buy | Julio 2002 | Vender refrigeradores de puertas dobles verticales a través de una red de más de 500 minoristas |
| Microsoft | Nov. 2001 | Co-desarrollar aparatos electrónicos digitales para el hogar |
















