Plataforma
- Sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
Especificaciones físicas
- 257.8 x 175.3 x 8.9 mm
- 580 gramos
Cámara
- Resolución de la cámara 5 megapixeles
- La cámara incluye Flash de LED
- Soporta autoenfoque
- Formato de imágenes: JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF
Video (2ed)
- MPEG4 / 3GPP / H.263 / H.264 / WMV
- QVGA / SD / HD (Recording)
Manejo de información personal
- Calculadora disponible
CPU
- ARM cortex A9 CPU Type
- Procesador 1.4 GHz Quad Core
Pantalla
- 10.1" WXGA Tecnología TFT
- Resolución de pantalla 1,280 x 800
- 10.1"
Video
- Resolución de Video Full HD
Mensajería
- ChatON, GTalk
Diseño
- Tablet
Batería
- Capacidad de batería 7,000 mAh
- La batería dura más de 1,500 h en espera
Cámara (2ed)
- Cámara delantera 1.9 megapixeles
Memoria
- 1 GB
Plataforma
| Sistema operativo | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
|---|---|---|
| Navegador | Navegador Android |
CPU
| CPU Type | ARM cortex A9 | |
|---|---|---|
| CPU Clock Rate | 1.4 GHz Quad Core |
Diseño
| Factor de forma | Tablet |
|---|
Especificaciones físicas
| Dimensiones (A x Al x P) | 257.8 x 175.3 x 8.9 mm | |
|---|---|---|
| Peso | 580 g |
Pantalla
| Interno | Tecnología | 10.1" WXGA Tecnología TFT |
|---|---|---|
| Resolución | Resolución de pantalla 1,280 x 800 | |
| Dimensiones | 10.1" | |
| Profundidad de color | 16 M |
Batería
| Estándar | Capacidad | 7,000 mAh |
|---|---|---|
| Tiempo en standby | más de 1,500 h |
Cámara
| Resolución de cámara | CMOS, 5.0 MP | |
|---|---|---|
| Zoom digital/óptico | X4 | |
| Flash | LED | |
| Autoenfoque | Soporte | |
| Modos de disparo | Un solo disparo / Disparo sonrisa / Panorámica / Animación / Compartir Disparo / Compartir foto de amigo | |
| Efectos de foto | Efecto de fotos: Negativo / Blanco y Negro / Sepia | |
| Balance de blancos | Blanance de blancos: Automático / Luz de día / Nublado / Incandescent / Fluorescent | |
| Formato de imagen | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF |
Video
| Resolución | Full HD | |
|---|---|---|
| Velocidad de cuadros | 30 fps | |
| Zoom | X4 Digital | |
| Reproductor de video | 3GPP / H.263 / H.264 / MPEG4 / WMV | |
| Grabación de video | QVGA / SD / HD (Grabación) | |
| Video Editor | Sí | |
| Video Streaming | Sí | |
| Video de fondo | LCD | |
| Dispositivo de entrada | Touch |
Cámara (2ed)
| Resolución de cámara | 1.9 MP | |
|---|---|---|
| Modos de disparo | Camera (2ed) Shot Mode: Single / Smile / Beauty / Cartoon / Timer | |
| Formato de imagen | JPEG / PNG / TIFF / RAW / GIF |
Video (2ed)
| Resolución | HD (1,280 x 720) | |
|---|---|---|
| Velocidad de cuadros | 30 fps | |
| Reproductor de video | MPEG4 / 3GPP / H.263 / H.264 / WMV | |
| Grabación de video | QVGA / SD / HD (Recording) | |
| Video Editor | Sí | |
| Video Sharing | Sí | |
| Video Streaming | Sí |
Música y sonido
| Reproductor de música | 3GP / AAC / AAC+ / AMR / AMR-NB / eAAC+ / H.263 / MP3 / MPEG4 | |
|---|---|---|
| Tonos polifónicos | 64 Poly | |
| DRM | OMA DRM v1.0 + Playready | |
| Tecnología 3D Sound | 3D | |
| Librería de música | DNSe 1.0 |
Diversión y entretenimiento
| Fondos de pantalla incluidos | 18 ea | |
|---|---|---|
| Podcasting | Sí |
Aplicaciones de negocios
| Visor de documentos | Sí | |
|---|---|---|
| Impresión móvil | Sí | |
| Modo apagado | Modo de vuelo | |
| Memo de voz y correo de voz | Sí |
Mensajería
| SMS/EMS/MMS | Sí | |
|---|---|---|
| Texto predecible | Sí | |
| Correo electrónico | Email (POP3, IMAP4, SMTP, SSL) | |
| vCard/vCalendar | Sí | |
| Mensajería instantánea | ChatON, GTalk |
Conectividad
| Bluetooth | BT 4.0 LE | |
|---|---|---|
| USB | 2.0 Alta velocidad | |
| Navegador de Internet HTML | Navegador Android | |
| Soporte SyncML (DM) | OMA DATA SYNC | |
| Soporte SyncML (DM) | DM 1.1.2, FOTA | |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n Channel Bonding | |
| Salida de TV | HDMI | |
| Perfiles Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAVDP, GAP, GOEP, HID, HSP, OPP, SPP | |
| Aplicación PC Sync | Kies | |
| Further more | Más 3.5 mm entrada de audífono |
Memoria
| Memoria de usuario | 16 / 32 / 64 GB | |
|---|---|---|
| Memoria externa | Memoria expandible hasta 32 GB | |
| Memoria NAND | 16 / 32 / 64 GB Nand Memory | |
| Memoria SDRAM | 1 GB |
Manejo de información personal
| Calendario | Mes / Semana / Día | |
|---|---|---|
| Programación de tareas | Sí | |
| Lista de pendientes | Sí | |
| Reloj | Sí | |
| Horario global | Sí | |
| Alarma | Sí | |
| Calculadora | Sí | |
| Cuaderno de memo | S Note, S Memo |
Función de llamadas
| Identificador de voz | Sí |
|---|
OMA
| OMA Data Synchronization | OMA SyncML Data Sync v1.2 | |
|---|---|---|
| OMA Device Management | OMA CP v1.1, OMA DM v1.1.2 |
Información adicional
| Rastreador móvil | Rastreador móvil | |
|---|---|---|
| Pantalla táctil | C-Type | |
| UAProf Link | Mozilla / 5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; en-gb; Samsung N8010 Build / IMM76D) AppleWebKit / 534.30 (KHTML, like Gecko) Version / 4.0 Safari / 534.30 |
Funciones adicionales
S Pen
- Plataforma
- CPU
- Diseño
- Especificaciones físicas
- Pantalla
- Batería
- Cámara
- Video
- Cámara (2ed)
- Video (2ed)
- Mensajería
- Memoria
- Manejo de información personal
- Plataforma
- CPU
- Diseño
- Especificaciones físicas
- Pantalla
- Batería
- Cámara
- Video
- Cámara (2ed)
- Video (2ed)
- Mensajería
- Memoria
- Manejo de información personal


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
El desempeño de la batería puede variar dependiendo de la configuración de la red, temperatura de operación y uso.