Tasa de transferencia de datos
| BD-R | Lectura | 8X (36 MB/s) |
|---|---|---|
| BD-R Dual Layer | Lectura | 8X (36 MB/s) |
| BD-RE | Lectura | 8X (36 MB/s) |
| BD-RE de doble capa | Lectura | 6X (27 MB/s) |
| BD-ROM | Lectura | 12X (54 MB/s) |
| BD-ROM de doble capa | Lectura | 8X (36 MB/s) |
| BD-Hybrid | Lectura | 6X (27 MB/s) |
| DVD+R | Grabación | 16X (21.6 MB/s) |
| Lectura | 16X (21.6 MB/s) | |
| DVD-R | Grabación | 16X (21.6 MB/s) |
| Lectura | 16X (21.6 MB/s) | |
| DVD+R de doble capa | Grabación | 8X (10.8 MB/s) |
| Lectura | 12X (16.2 MB/s) | |
| DVD-R de doble capa | Grabación | 8X (10.8 MB/s) |
| Lectura | 12X (16.2 MB/s) | |
| DVD+RW | Grabación | 8X (10.8 MB/s) |
| Lectura | 12X (16.2 MB/s) | |
| DVD-RW | Grabación | 6X (8.1MB/s) |
| Lectura | 12X (16.2 MB/s) | |
| DVD-RAM | Grabación | 12X (16.2 MB/s) |
| Lectura | 12X (16.2 MB/s) | |
| DVD-ROM | Lectura | 16X (21.6 MB/s) |
| CD-ROM | Lectura | 48X (7.2 MB/s) |
| CD-R | Grabación | 48X (7.2 MB/s) |
| Lectura | 40X (6 MB/s) | |
| CD-RW | Grabación | 24X (3.6 MB/s) |
| Lectura | 40X (6 MB/s) |
Características de rendimiento
| Velocidad de transferencia de ráfaga | SATA | 1.5 Gbps |
|---|---|---|
| Tiempo de Acceso Promedio | CD-ROM | 150 ms |
| DVD-ROM | 150 ms | |
| BD-ROM | 210 ms |
Audio
| Asistente de Blu-ray | Sí |
|---|
Características generales
| Tipo de unidad | BD-ROM/DVD Writer | |
|---|---|---|
| Tecnología de compensación de aberración esférica: S.A.C.T | Sí | |
| Tipo de gabinete | Interno | |
| Altura de unidad | Media | |
| Tipo de carga | Bandeja | |
| Interfaz | S-ATA | |
| Montaje de unidad | Horizontal/Vertical | |
| Memoria Buffer | 2 MB | |
| Formatos de disco compatibles | DVD-RAM, DVD+R, DVD+R Dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-R Dual Layer, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-ROM/XA, Audio CD, Video CD, Photo CD, CD-I (FMV), CD-Extra, CD-TEXT, BD-R, BD-RE, BD-ROM, BD-ROM Dual Layer, BD-R Dual Layer, BD-RE Dual Layer, BD híbrido | |
| Tecnología de ajuste de velocidad: S.A.T | Sí |
Eco
| Sistema de balanceo de peso: W.B.S | Sí |
|---|
Especificaciones de Empaque
| Tecnología para compensación de inclinación de accionador: T.A.C | Sí |
|---|
Tecnología
| Precision Step Control Technology: P.S.C.T | Sí | |
|---|---|---|
| Four-point Skew Adjustment | No | |
| Low Power Consumption | Sí | |
| Aerodynamic Frame Design | Sí | |
| Up-Scale Technology | Sí | |
| MAGIC SPEED | Sí | |
| Double O.P.C Technology | Sí | |
| Firmware Live Update | Sí | |
| Buffer bajo tecnología de libre ejecución | Sí | |
| Eco-Product | Sí | |
| Automatic Ball Balancing System: A.B.S | Sí |
Características físicas
| Peso y dimensiones del kit a menudeo | Dimensiones (A x Al x P) | 226 x 107 x 200 mm |
|---|---|---|
| Peso | Menos de 850 g | |
| Peso y dimensiones del producto | Dimensiones (A x Al x P) | 148.2 x 42 x 170 mm |
| Peso | Menos de 750 g |


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.