AMP
- 2,500 W (PMPO)
Dimensión y Peso
- Dimensiones netas del equipo: 23 x 31.2 x 31.6 cm
- Dimensiones netas de la bocina frontal: 23 x 26.2 x 34 cm
Sintonizador
- Sintonizador FM disponible
AMP
| Canales | 2 | |
|---|---|---|
| RMS | 240 W | |
| PMPO | 2,500 W |
Cajones
| Potencia de bocina frontal | 120 W (6 Ω) | |
|---|---|---|
| Tamaño de unidad de bocina frontal (bocina, tweeter) | 6.5" |
Certificación de seguridad
| Tamaño de unidad de subwoofer | No |
|---|
Accesorios
| Selector de búsquda | No |
|---|
Cantidad de carga
| Ecualizador pre-configurado | 19 | |
|---|---|---|
| 40 pies | 455 |
Características
| Potencia de subwoofer | No | |
|---|---|---|
| Bajo de potencia | No |
Características físicas
| Realzador de MP3 | No |
|---|
Características generales
| Capacidad de discos | 1 | |
|---|---|---|
| Potencia de bocina posterior | No | |
| Tamaño de unidad de bocina posterior (bocina, tweeter) | No | |
| Bocina de flash LED | No | |
| Voumen de flas LED | Sí | |
| Rango de Frecuencia | 20 Hz ~ 20 KHz |
Dimensión y Peso
| Dimensiones netas del equipo (A x Al x P) | 23 x 31.2 x 31.6 cm | |
|---|---|---|
| Dimensión Neta Parlante Frontal (AxAlxP) | 23 x 26.2 x 34 cm | |
| Dimensiones netas de la bocina trasera (A x Al x P, una pieza) | No | |
| Dimensiones netas del subwoofer (A x Al x P, una pieza) | No | |
| Llave de visualización/atenuación | Sí | |
| Peso Neto del Set | 3.4 kg | |
| Peso Neto del Parlante | 6.4 kg | |
| Peso del paquete de equipo | 11 kg | |
| Peso del paquete de bocinas | No |
Funciones básicas
| Repetir/Saltar/Buscar | Sí/Sí/Sí | |
|---|---|---|
| Temporizador/Reloj/Dormir | No/Sí/Sí | |
| Demo | Sí | |
| Ecualizador de usuario | Sí | |
| Temporizador de grabador de radio | Sí |
Pantalla
| Panel | 2C-FLT (DC) |
|---|
Rango eléctrico
| LED emergente | No |
|---|
Karaoke
| Karaoke Scoring | No | |
|---|---|---|
| MIC + Music USB REC (CD) | Sí | |
| Entrada de micrófono | Sí | |
| Volumen de micrófono | Sí |
Conectividad
| Entrada de componente | No | |
|---|---|---|
| Hecho para iPod/iPhone | No | |
| Entrada compuesta | No | |
| iPod/iPhone vía USB | No | |
| Base cargador para iPod/iPhone incluida | No | |
| Salida SCART | No | |
| Base Integrada para iPod/iPhone | No | |
| Salida HDMI | No | |
| ARC (Canal de Retorno de Audio) | No | |
| Entrada USB | 2 | |
| CD Ripping (X1 with playing occasion) | Sí | |
| Entrada auxiliar (izquierda / derecha) | 1 | |
| Entrada auxiliar (frontal) | 1 | |
| Salida de audífonos | 1 |
Características de video
| Escalador de video (DVD) | No |
|---|
Especificaciones generales
| Llave remota | 32 |
|---|
Etc.
| Disco compatible | MP3-CD, WMA, CD-R/CD-RW | |
|---|---|---|
| Compatible File | MP3, WMA | |
| 75Ω Jack | Si | |
| Anynet+ | No | |
| Listo para conexión inalámbrica | No |
Funciones de audio
| DTS | No | |
|---|---|---|
| Dolby Digital | No | |
| Dolby Pro Logic II | No | |
| Giga Sound | Dos modos |
Sintonizador
| FM | Sí | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| DAB | WJ | |
| Memoria prestablecida | 30 |
Alimentación
| Dimensión de paquete (AnxAlxProf): tamaño de caja externa | 89.1 x 41.2 x 32 cm |
|---|
Cantidad de paquetes
| Cantidad de paquetes | 1 |
|---|
Entradas
| Dimensión de paquete (AnxAlxProf): tamaño de caja interna | No |
|---|
- AMP
- Dimensión y Peso
- Sintonizador
- AMP
- Dimensión y Peso
- Sintonizador


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.