Tipos de discos reproducibles
- Video Blu-ray disponible
- DVD-Video/DVD±R/DVD±RW disponibles
- CD DA/CD-R/CD-RW disponibles
Conectividad
- AnyNet+ (HDMI-CEC) disponible
- USB Host disponible
- LAN inalámbrica lista
Caja de unidad
- Peso bruto: 14.7 kg
Características generales
- Potencia total: 1,000 W
- 5.1 canales
- Capacidad de disco: 1
Características de video
- Mejoramiento de video (DVD) disponible
Sintonizador
- Sintonizador FM disponible
Dimensión y Peso
- Peso neto del equipo: 3.9 kg
- Peso neto de la bocina subwoofer: 5 kg
- Peso neto de la bocina frontal: 0.57 kg
- Peso neto de la bocina central: 0.55 kg
- Peso neto de la bocina envolvente: 0.57 kg
- Dimensiones netas del equipo: 43 x 6 x 33.7 cm
- Dimensiones netas de la bocina subwoofer: 20 x 39 x 35 cm
- Dimensiones netas de la bocina frontal: 16.8 x 35 x 28.5 cm
- Dimensiones netas de la bocina central: 36 x 7.5 x 6.9 cm
- Dimensiones netas de la bocina envolvente: 16.8 x 35 x 28.5 cm
Funciones de audio
- Dolby Digital disponible
- Dolby Pro Logic II disponible
- Dolby Digital Plus disponible
- Dolby True HD disponible
- DTS disponible
- DTS-HD disponible
- Smart Volume disponible
- Optimizador de MP3 disponible
- Power Bass disponible
- Calibración de sonido automática disponible
Bocinas
- Sistema satélite (torre/satélite)
Manejo de papel
- Dimensiones brutas: 57.6 x 44.6 x 37.4 cm, un embalaje
Tipos de discos reproducibles
| Blu-ray 3D | No | |
|---|---|---|
| Video Blu-ray | Sí | |
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Sí | |
| CD DA/CD-R/CD-RW | Sí | |
| VCD 1.1 | No |
Formatos decodificables
| AVCHD | Sí | |
|---|---|---|
| DIVX (incluyendo XVID), DivX HD | Sí | |
| LPCM | Sí | |
| AAC | Sí | |
| MP3 | Sí | |
| MKV | Sí | |
| WMA, WMV (1 / 2 / 3 / 7 / 9) | Sí | |
| JPEG, PNG, GIF | JPEG | |
| HD JPEG | Sí |
Características de video
| BD Wise | Sí | |
|---|---|---|
| Perfil BD | 2.0 | |
| Escalador de video (DVD) | Sí |
Exposición
| Conversor 3D | No |
|---|
Clip de video
| Virtual envolvente | Sí (Virtual 7.1) |
|---|
Funciones de audio
| Dolby Digital | Sí | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Sí | |
| Dolby Pro Logic IIx | No | |
| Dolby Pro Logic IIz | No | |
| Dolby Digital EX | No | |
| Dolby Digital Plus | Sí | |
| Dolby True HD | Sí | |
| DTS | Sí | |
| DTS ES Discrete 6.1 | No | |
| DTS 96/24 | Sí | |
| DTS Neo 6 | No | |
| DTS HD | Sí | |
| Banda Ancha | No | |
| 3D Depth Sound | No | |
| Vertical Surround | No | |
| Volumen inteligente | Sí | |
| Realzador de MP3 | Sí | |
| Bajo de potencia | Sí | |
| EQ | Sí | |
| Número de modos de sonido (DSP) | 8 | |
| Calibrador automático de sonido (ASC) | Sí |
Conectividad
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí | |
|---|---|---|
| Salida HDMI | Sí | |
| AllShare | Sí | |
| Salida compuesta | Sí | |
| Entrada USB | Sí | |
| Salida componente | Sí | |
| Red inalámbrica | Ready | |
| Salida SCART | No | |
| Entrada HDMI | 0 | |
| Listo para bocina inalámbrica | Sí | |
| Entradas de Audio | 1 | |
| Módulo de bocina inalámbrica incluido | No | |
| Entradas ópticas | 1 | |
| Hecho para iPod/iPhone | Sí | |
| Entrada Coaxial | 0 | |
| iPod/iPhone vía USB | Sí | |
| Base cargador para iPod/iPhone incluida | No | |
| Entrada para audífonos | No | |
| ARC (Canal de Retorno de Audio) | Sí | |
| Entrada de micrófono | 1 |
Sintonizador
| FM | Sí | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| AM | No |
Características especiales
| Listo para XM | No | |
|---|---|---|
| Multicuartos | No | |
| Almacenamiento local (memoria integrada) | Sí (1 GB) | |
| Crystal Amplifier Plus | Sí | |
| Karaoke | Sí | |
| Grabación USB | No | |
| Servicio de red | Widget |
Bocinas
| Tipo (Tallboy / Satellite / Swivel) | Satellite | |
|---|---|---|
| Super Tweeter Unit | No | |
| Subwoofer | Tamaño grande | |
| Frontal | DS2 | |
| Central | DC1 | |
| Surround | DS2 |
Caja de unidad
| Peso del paquete | 14.7 kg |
|---|
Dimensión y Peso
| Peso Neto del Set | 3.9 kg | |
|---|---|---|
| Peso Neto del Sub Woofer | 5 kg | |
| Peso Neto Parlante Frontal | 0.57 kg | |
| Peso Neto Parlante Central | 0.55 kg | |
| Peso Neto del Parlante Surround | 0.57 kg | |
| Dimensiones netas del equipo (A x Al x P) | 43 x 6 x 33.7 cm | |
| Dimensiones Netas del Sub Woofer (AxAlxP) | 20 x 39 x 35 cm | |
| Dimensión Neta Parlante Frontal (AxAlxP) | 16.8 x 35 x 28.5 cm | |
| Dimensión Neta Parlante Central (AxAlxP) | 36 x 7.5 x 6.9 cm | |
| Dimensiones Netas del Parlante Surround (AxAlxP) | 16.8 x 35 x 28.5 cm |
Manejo de papel
| Dimensiones del paquete (A x Al x P) | 57.6 x 44.6 x 37.4 cm |
|---|
Características generales
| Consumo de Energía de Operación / Stand-by | 0.7 W/70 W | |
|---|---|---|
| Potencia total | 1,000 W | |
| Tipo de plataforma | Charola | |
| Número de canales | 5.1 | |
| Capacidad de discos | 1 |
Accesorios
| Cable compuesto | Sí | |
|---|---|---|
| ASC MIC | Sí | |
| Antena | Sí | |
| Cable HDMI | Sí | |
| Cable óptico | No | |
| Paño | No |
- Tipos de discos reproducibles
- Características de video
- Funciones de audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Bocinas
- Caja de unidad
- Dimensión y Peso
- Manejo de papel
- Características generales
- Tipos de discos reproducibles
- Características de video
- Funciones de audio
- Conectividad
- Sintonizador
- Bocinas
- Caja de unidad
- Dimensión y Peso
- Manejo de papel
- Características generales


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.