Funciones de audio
- Dolby Digital disponible
- Dolby Pro Logic II disponible
- Power Bass disponible
Conectividad
- USB Host disponible
Características generales
- Potencia total: 330 W
Tipos de discos reproducibles
| DVD-Video / DVD±R / DVD±RW | Sí | |
|---|---|---|
| CD DA/CD-R/CD-RW | Sí | |
| VCD 1.1 | Sí |
Formatos decodificables
| DivX (incluyendo XviD) | Sí | |
|---|---|---|
| MP3 | Sí | |
| WMA, WMV (1/2/3/7) | Sí | |
| JPEG | Sí |
Características de video
| BD Wise | No | |
|---|---|---|
| Escalador de video (DVD) | No |
Especificaciones de Empaque
| Virtual envolvente | No |
|---|
Funciones de audio
| Dolby Digital | Sí | |
|---|---|---|
| Dolby Pro Logic II | Sí | |
| DTS | No | |
| Volumen inteligente | No | |
| Realzador de MP3 | Sí | |
| Bajo de potencia | Sí | |
| EQ | No | |
| Número de modos de sonido (DSP) | 8 | |
| Calibrador automático de sonido (ASC) | No | |
| Giga Sound | No |
Conectividad
| Anynet+ (HDMI-CEC) | No | |
|---|---|---|
| Salida HDMI | No | |
| Entrada USB | Sí | |
| Salida compuesta | Sí | |
| Listo para bocina inalámbrica | No | |
| Salida componente | Sí | |
| Módulo de bocina inalámbrica incluido | No | |
| Salida SCART | No | |
| Entrada HDMI | 0 | |
| Hecho para iPod/iPhone | No | |
| Entradas de Audio | 1 | |
| iPod/iPhone vía USB | No | |
| Base cargador para iPod/iPhone incluida | No | |
| Entradas ópticas | 1 | |
| ARC (Canal de Retorno de Audio) | No | |
| Entrada Coaxial | 0 | |
| Entrada para audífonos | 0 | |
| Entrada de micrófono | 2 |
Sintonizador
| FM | Sí | |
|---|---|---|
| RDS | No | |
| AM | No |
Características
| Listo para XM | No |
|---|
Características especiales
| Grabación USB | CD | |
|---|---|---|
| Multicuartos | No | |
| Karaoke | Sí | |
| Crystal Amplifier Plus | Sí | |
| Voltaje libre | No |
Bocinas
| Type (Tallboy/Satellite/Halftallboy) | Satélite | |
|---|---|---|
| Subwoofer | Full Range | |
| Frontal | Full Range | |
| Central | Full Range | |
| Surround | Full Range |
Apariencia
| Peso del paquete | 9.3 kg |
|---|
Caja de unidad
| Dimensiones del paquete (A x Al x P) | 53.1 x 36.1 x 33.4 cm |
|---|
Dimensión y Peso
| Peso Neto del Set | 2.4 kg | |
|---|---|---|
| Peso Neto del Sub Woofer | 3.2 kg | |
| Peso Neto Parlante Frontal | 0.3 kg | |
| Peso Neto Parlante Central | 0.3 kg | |
| Peso Neto del Parlante Surround | 0.3 kg | |
| Dimensiones netas del equipo (A x Al x P) | 43 x 5.8 x 25.07 cm | |
| Dimensiones Netas del Sub Woofer (AxAlxP) | 15.5 x 35 x 28.5 cm | |
| Dimensión Neta Parlante Frontal (AxAlxP) | 7.7 x 10.7 x 7 cm | |
| Dimensión Neta Parlante Central (AxAlxP) | 7.7 x 10.7 x 7 cm | |
| Dimensiones Netas del Parlante Surround (AxAlxP) | 7.7 x 10.7 x 7 cm |
Características generales
| Consumo de Energía de Operación / Stand-by | 0.9 W/ 37 W | |
|---|---|---|
| Potencia total | 330 W | |
| Número de canales | 5.1 | |
| Capacidad de discos | 1 |
Accesorios
| Cable compuesto | Sí | |
|---|---|---|
| ASC MIC | No | |
| Antena | Si | |
| Cable HDMI | No | |
| Cable óptico | No | |
| Paño | No |
- Funciones de audio
- Conectividad
- Características generales
- Funciones de audio
- Conectividad
- Características generales


México / Español
Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.